DOLAR 47,2054 0.06%
EURO 53,9476 0.07%
ALTIN 6.164,851,41
BIST 14.070,980,64%
BITCOIN 30985762,41%
Düzce
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.071 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.012 Mio.Lot Hacim:   186.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 14194
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,14 -2,42 18:10:01
  • SAHOL 89,00 0,68 18:10:01
  • SAMAT 5,71 -0,17 18:10:01
  • SANEL 69,00 -4,83 18:10:01
  • SANFM 9,25 -0,32 18:10:01
  • SANKO 20,34 0,39 18:10:01
  • SARAE 84,70 10,00 18:10:01
  • SARKY 25,32 0,48 18:10:01
  • SASA 2,54 4,53 18:10:01
  • SAYAS 46,42 2,43 18:10:01
  • SDTTR 247,90 2,14 18:10:01
  • SEGMN 47,82 -1,40 18:10:01
  • SEGYO 4,51 1,12 18:10:01
  • SEKFK 9,90 -0,50 18:10:01
  • SEKUR 10,95 -2,67 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 255,00 -2,30 18:10:01
  • SELVA 1,91 2,14 18:10:01
  • SERNT 8,85 0,11 18:10:01
  • SEYKM 5,24 -1,69 18:10:01
  • SILVR 2,43 -0,41 18:10:01
  • SISE 44,50 0,68 18:10:01
  • SKBNK 17,91 -8,76 18:10:01
  • SKTAS 3,40 1,80 18:10:01
  • SKYLP 237,50 -3,10 18:10:01
  • SKYMD 14,70 -3,29 18:10:01
  • SMART 25,42 2,25 18:10:01
  • SMRTG 11,95 2,40 18:10:01
  • SMRVA 12,87 1,58 18:10:01
  • SNGYO 3,64 -0,55 18:10:01
  • SNICA 3,90 -0,26 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,10 -0,10 18:10:01
  • SODSN 8,51 -0,93 18:10:01
  • SOHOE 12,45 -3,56 18:10:01
  • SOKE 18,85 -1,57 18:10:01
  • SOKM 53,30 3,29 18:10:01
  • SONME 130,10 -1,66 18:10:01
  • SRVGY 2,63 -1,87 18:10:01
  • SSAAT 44,00 -3,00 18:10:01
  • SUMAS 344,00 4,24 18:10:01
  • SUNTK 45,88 9,97 18:10:01
  • SURGY 70,00 -1,89 18:10:01
  • SUWEN 7,45 8,76 18:10:01
  • SVGYO 12,70 -0,16 18:10:01