DOLAR 47,2121 0.06%
EURO 53,9595 0.03%
ALTIN 6.142,861,05
BIST 14.070,980,64%
BITCOIN 30941311,45%
Düzce
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.071 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.012 Mio.Lot Hacim:   186.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 14194
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.087,00 0,00 18:10:01
  • MACKO 33,68 1,45 18:10:01
  • MAGEN 38,80 -0,15 18:10:01
  • MAKIM 17,91 -0,28 18:10:01
  • MAKTK 11,58 0,26 18:10:01
  • MANAS 33,42 -2,39 18:10:01
  • MARBL 12,96 0,39 18:10:01
  • MARKA 79,85 6,47 18:10:01
  • MARMR 2,19 0,46 18:10:01
  • MARTI 1,64 0,00 18:10:01
  • MAVI 40,82 -0,49 18:10:01
  • MCARD 145,80 9,95 18:10:01
  • MEDTR 26,92 0,52 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,00 0,00 18:10:01
  • MEGAP 2,00 0,00 18:10:01
  • MEGMT 68,00 2,33 18:10:01
  • MEKAG 3,40 -5,29 18:10:01
  • MEPET 20,60 1,58 18:10:01
  • MERCN 25,74 -0,08 18:10:01
  • MERIT 17,23 -1,60 18:10:01
  • MERKO 1,49 -1,32 18:10:01
  • METRO 8,69 -2,80 18:10:01
  • MEYSU 12,70 -3,64 18:10:01
  • MGROS 649,50 2,20 18:10:01
  • MHRGY 3,53 -1,12 18:10:01
  • MIATK 32,64 -1,63 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 67,95 3,58 18:10:01
  • MNDRS 11,06 -0,36 18:10:01
  • MNDTR 5,62 0,72 18:10:01
  • MOBTL 14,46 1,12 18:10:01
  • MOGAN 18,85 3,01 18:10:01
  • MOPAS 31,82 -1,00 18:10:01
  • MPARK 428,50 3,13 18:10:01
  • MRGYO 1,42 -3,40 18:10:01
  • MRSHL 1.802,00 -1,10 18:10:01
  • MSGYO 6,33 1,93 18:10:01
  • MTRKS 27,22 -1,38 18:10:01
  • MTRYO 10,19 -0,10 18:10:01
  • MZHLD 5,59 0,72 18:10:01