DOLAR 34,5427 0.23%
EURO 36,4302 0.2%
ALTIN 2.960,300,86
BIST 9.132,531,12%
BITCOIN 33685654,64%
Düzce
18°

KAPALI

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.136 s Değişim: 1.15% 104,31 Adet:   1.001 Mio.Lot Hacim:   27.303 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 193,10 -1,73 12:36:22
  • KAREL 8,78 1,50 12:36:19
  • KARSN 12,46 0,56 12:36:21
  • KARTN 82,60 1,91 12:35:25
  • KARYE 27,22 0,59 12:36:15
  • KATMR 2,01 1,52 12:36:04
  • KAYSE 18,54 0,43 12:35:33
  • KBORU 81,40 0,00 12:36:25
  • KCAER 38,12 2,69 12:36:14
  • KCHOL 185,20 0,87 12:36:25
  • KERVT 12,38 1,73 12:35:55
  • KFEIN 85,95 1,84 12:36:22
  • KGYO 43,34 2,41 12:36:05
  • KIMMR 9,35 0,54 12:34:36
  • KLGYO 4,36 1,16 12:36:15
  • KLKIM 32,06 -0,12 12:36:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,40 3,21 12:35:18
  • KLRHO 27,66 2,07 12:35:10
  • KLSER 32,44 1,06 12:36:25
  • KLSYN 5,32 0,38 12:34:24
  • KMPUR 17,84 0,79 12:36:00
  • KNFRT 10,57 -0,66 12:35:34
  • KOCMT 14,53 0,90 12:36:05
  • KONKA 38,00 0,58 12:36:13
  • KONTR 47,36 0,77 12:36:17
  • KONYA 6.467,50 1,25 12:36:13
  • KOPOL 32,70 7,78 12:36:23
  • KORDS 70,00 0,57 12:35:43
  • KOTON 18,52 1,42 12:36:21
  • KOZAA 74,70 9,93 12:36:05
  • KOZAL 21,22 8,27 12:36:25
  • KRDMA 25,26 4,55 12:36:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,04 6,68 12:36:22
  • KRDMD 25,56 2,00 12:34:38
  • KRGYO 37,00 -0,11 12:35:36
  • KRONT 22,14 1,19 12:31:59
  • KRPLS 7,03 0,86 12:25:45
  • KRSTL 5,65 1,25 12:34:40
  • KRTEK 31,56 7,35 12:36:16
  • KRVGD 2,17 2,36 12:35:43
  • KTLEV 54,95 0,27 12:35:56
  • KTSKR 63,15 0,56 12:36:17
  • KUTPO 70,15 2,18 12:36:00
  • KUYAS 72,70 0,76 12:34:36
  • KZBGY 28,02 2,34 12:36:11
  • KZGYO 23,62 0,43 12:36:02