DOLAR 28,9291 0.04%
EURO 31,2916 -0.19%
ALTIN 1.893,620,50
BIST 8.098,860,14%
BITCOIN 12036840,58%
Düzce
14°

AÇIK

12:59

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1202098 19561625 % 0.07478 08:28
  • Ethereum 63640 120230295.78435 % -2.25015 08:28
  • Tether 28.93 89814116890.378 % -0.02095 08:25
  • BNB 6650.36 153856150 % -1.46453 08:28
  • XRP 17.72 53888571585 % -4.3035 08:28
  • Solana 1731.19 424351661.93206 % -6.78825 08:28
  • USDC 28.92 24287728826.189 % -0.01473 08:28
  • Lido Staked Ether 63628 9297475.7465837 % -2.18115 08:28
  • Cardano 11.58 34994220267.194 % -2.35808 08:28
  • Dogecoin 2.55 142106336383.7 % -2.21394 08:28
  • TRON 2.97 88507530699.466 % -1.61079 08:28
  • Chainlink 442.14 556849971.23056 % -5.38682 08:28
  • Toncoin 68.34 3454311014.9837 % -3.38363 08:27
  • Avalanche 642.32 365220096.72479 % -2.39595 08:28
  • Polkadot 164.8 1303961312.6689 % 0.36377 08:28
  • Polygon 22.86 9275188724.1331 % -4.77097 08:28
  • Wrapped Bitcoin 1199446 160286.36789025 % 0.09129 08:28
  • Dai 28.91 5344721986.5377 % 0.13785 08:25
  • Litecoin 2077.29 73946483.233471 % -2.77134 08:28
  • Shiba Inu 0.00025949 5.8931774080176E+14 % -3.73965 08:28
  • Bitcoin Cash 6956.18 19577131.146651 % -3.92152 08:28
  • Uniswap 174.9 753766667 % -2.59433 08:28
  • LEO Token 107.38 928324314.9 % -0.6606 08:28
  • OKB 1641.36 60000000 % -5.65968 08:28
  • Stellar 3.49 28076887654.136 % -3.21645 08:28
  • Monero 4889.64 18147820.376415 % -2.48654 08:28
  • Kaspa 4.03 21799971271.173 % -6.27517 08:28
  • TrueUSD 28.85 2851978966.94 % -0.12845 08:28
  • Cosmos Hub 277.4 292586163.82743 % -2.69544 08:28
  • Ethereum Classic 564.29 143202119.75145 % -3.68712 08:28
  • Cronos 2.73 26407771360.387 % -4.44875 08:28
  • Internet Computer 144.22 449830686.95689 % -2.44781 08:28
  • NEAR Protocol 63.83 1003653961.9094 % 2.95091 08:28
  • Filecoin 133.76 475030290 % -3.3856 08:28
  • Hedera 1.86 33564471854.935 % 0.89009 08:28
  • Lido DAO 68.4 890052546.56159 % -3.96074 08:28
  • Aptos 215.52 278155669.52759 % -1.94549 08:28
  • Bittensor 9800.04 5777861 % -1.72704 08:27
  • THORChain 185.82 300700561 % -6.99111 08:28
  • Immutable 41.32 1285494242.49 % 0.01589 08:28
  • Mantle 16.41 3126673946.0131 % 1.79546 08:27
  • VeChain 0.677872 72714516834 % -2.54989 08:28
  • BUSD 28.88 1622180551.69 % -0.33 08:28
  • Stacks 32.72 1423594102.6161 % 35.35792 08:28
  • Optimism 50.5 911294948 % -3.37203 08:28
  • Quant 2922.77 14544176.164091 % -2.03878 08:28
  • Aave 2803.52 14664356.274183 % -5.62392 08:28
  • The Graph 4.36 9321062773.0586 % -1.59316 08:28
  • Terra Luna Classic 0.00694205 5835167240534.3 % -9.19062 08:28
  • Injective 472.7 84255555.66 % -8.05272 08:28
  • Arbitrum 30.82 1275000000 % -6.26623 08:28
  • Maker 42355 918680.18063129 % -3.13715 08:28
  • Render 101.98 374244692.8238 % -8.86743 08:28
  • Rocket Pool ETH 69825 544975.35352543 % -1.88104 08:27
  • MultiversX 1441.06 26286805 % -2.25092 08:28
  • Celestia 247.69 145865445.5582 % -7.19914 08:28
  • Algorand 4.37 8006097434.1111 % -2.49008 08:28
  • Flow 23.18 1473964291 % 12.2709 08:28
  • Synthetix Network 103.52 327143751.13952 % -6.08521 08:28
  • Theta Network 32.78 1000000000 % 3.65203 08:28
  • ORDI 1426.78 21000000 % 16.18457 08:27
  • Bitcoin SV 1447.5 19570325 % -4.79242 08:28
  • IOTA 9.19 3038128133 % -7.69413 08:28
  • The Sandbox 12.82 2101731926.2233 % 0.0231 08:28
  • Axie Infinity 200.76 132939746.67864 % 1.0623 08:28
  • KuCoin 270.75 96732986.319029 % 13.23455 08:27
  • Fantom 9.2 2803634835.5266 % -2.45921 08:28
  • GALA 0.874778 29089549019.543 % 7.93267 08:28
  • Decentraland 13.42 1846974052.3288 % 0.01297 08:28
  • NEO 344.43 70530000 % -3.97226 08:28
  • WEMIX 73.32 329621996.4795 % -8.06843 08:27
  • EOS 20.76 1130375263.2723 % -0.94251 08:28
  • Kava 23.37 994504694 % -1.25864 08:28
  • WhiteBIT Coin 159.09 144118517.10815 % 0.96784 08:27
  • Tezos 25.18 893405409.5512 % -0.21084 08:28
  • Mina Protocol 21.37 1012771374.84 % -2.77603 08:28
  • Conflux 5.94 3548915398.9917 % 20.27668 08:28
  • Bitget Token 14.92 1400001000 % -1.66313 08:27
  • USDD 28.23 725332025.84225 % -1.1043 08:27
  • XDC Network 1.44 13881908126.25 % -3.58631 08:28
  • Klaytn 5.89 3274474323.6975 % -1.63498 08:28
  • Terra 32.14 596150089.47936 % -1.86198 08:28
  • Frax Ether 63865 298524.15807703 % -1.40013 08:27
  • Tokenize Xchange 236.33 79995999.945184 % -0.25007 08:26
  • Sui 18.23 1033262462.9331 % 0.00449 08:28
  • Illuvium 3074.95 6090318.2093788 % -5.23757 08:28
  • Pyth Network 12.45 1500000000 % -6.12855 08:28
  • Cheelee 347.71 53838516.271235 % 1.36821 08:27
  • Frax Share 247.36 75361069.150505 % -3.79768 08:28
  • Sei 8.51 2175000000 % 1.03373 08:28
  • Blur 15.7 1130049877.2831 % -4.51836 08:28
  • Rocket Pool 879.16 19916752.697358 % -3.77447 08:28
  • PancakeSwap 68.02 257466877.87783 % -2.33095 08:28
  • ApeCoin 46.98 368593750 % -2.77305 08:28
  • eCash 0.00088023 19570173423093 % -3.62545 08:28
  • Gate 123.15 136232296.72351 % -1.10719 08:28
  • Pepe 3.972E-5 4.2069E+14 % -4.17419 08:28
  • dYdX 89.38 180263182.87829 % -9.828 08:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.