DOLAR 20,9783 0.73%
EURO 22,5975 -0.26%
ALTIN 1.312,07-0,73
BIST %
BITCOIN 5699010,73%
Düzce
20°

HAFİF YAĞMUR

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 569790 19391612 % 0.84355 07:56
  • Ethereum 39908 120242777.04409 % 1.34728 07:56
  • Tether 20.97 83152494318.894 % 0.31057 07:55
  • BNB 6417.72 157886280 % 0.08169 07:56
  • XRP 11 51987017573 % 1.96967 07:56
  • Lido Staked Ether 39852 7046499.0865529 % 1.14427 07:53
  • Cardano 7.9 35045020830.323 % 1.65318 07:56
  • Dogecoin 1.52 139610746383.7 % 0.99255 07:56
  • Solana 443.12 396969978.61461 % 1.08237 07:56
  • Polygon 18.9 9279469069.2849 % 0.31422 07:56
  • TRON 1.76 90200805532.98 % 10.68269 07:56
  • Litecoin 1989.68 73062845.733471 % 0.93491 07:56
  • Polkadot 110.82 1239102540.0978 % 0.87702 07:56
  • Binance USD 20.96 5149534164.66 % 0.47882 07:56
  • Shiba Inu 0.00018078 5.8934059930661E+14 % 1.75978 07:56
  • Avalanche 305.59 344173781.08122 % 2.07857 07:56
  • Dai 20.95 4591728116.8161 % 0.41413 07:55
  • Wrapped Bitcoin 570388 156528.3256025 % 0.81413 07:56
  • Uniswap 106.21 753766667 % 0.64382 07:56
  • LEO Token 75.3 930209752.9 % 0.62485 07:55
  • Chainlink 134.88 517099971.23056 % 0.63172 07:56
  • Cosmos Hub 222.54 292586163.82743 % 0.92872 07:56
  • OKB 970.19 60000000 % 1.04752 07:56
  • Monero 3085.3 18147820.376415 % 0.73677 07:56
  • Toncoin 36.74 1473591410.7431 % -1.83374 07:56
  • Ethereum Classic 380.29 141262196.80139 % 1.10258 07:56
  • Stellar 1.94 26846660552.015 % 1.05267 07:56
  • Bitcoin Cash 2406.73 19409318.646651 % 0.79588 07:56
  • Filecoin 103.03 427604045 % -0.82962 07:56
  • Internet Computer 100.9 436428353.30166 % 0.37348 07:56
  • Lido DAO 47.93 879335495.12299 % 5.83129 07:56
  • Aptos 188.41 199456512.33003 % 0.72023 07:56
  • Quant 2455.05 14544176.164091 % -0.672 07:56
  • Hedera 1.067 31599916409.645 % 0.53535 07:56
  • Arbitrum 26.02 1275000000 % 4.44031 07:56
  • Cronos 1.24 26089151403.558 % 0.28287 07:56
  • NEAR Protocol 33.79 912147996.05988 % 1.998 07:56
  • VeChain 0.416772 72714516834 % 0.26296 07:56
  • The Graph 2.71 9000864636.5896 % -0.21555 07:56
  • ApeCoin 65.5 368593750 % 1.06577 07:56
  • Algorand 3.19 7245828009.9206 % 1.0379 07:56
  • The Sandbox 12.05 1853581926.2233 % 1.72955 07:56
  • EOS 19.08 1107766055.5722 % 1.24233 07:56
  • Rocket Pool 1032.58 19401717.088445 % 0.60241 07:56
  • Render 54.63 366386312.1088 % 1.46038 07:56
  • MultiversX 784.48 25504433 % 0.9857 07:56
  • Optimism 30.62 644594782 % 3.88389 07:56
  • Aave 1341.56 14421409.167816 % 0.99865 07:56
  • Fantom 6.78 2790823722.2851 % 0.97129 07:56
  • Decentraland 10.2 1824346279.1315 % 1.51429 07:56
  • Stacks 12.91 1382763385.6179 % 1.30171 07:56
  • Tezos 19.15 932033486.88793 % 1.63025 07:56
  • Theta Network 17.55 1000000000 % -1.21754 07:56
  • Rocket Pool ETH 42883 408433.50742026 % 1.34856 07:53
  • Axie Infinity 151.55 115661358.61362 % 2.75481 07:56
  • ImmutableX 16.98 998882826.87002 % 6.55205 07:56
  • Flow 15.36 1036200000 % 0.27797 07:56
  • Synthetix Network 49.52 318552003.13952 % 0.77366 07:56
  • GALA 0.644273 24036461194.996 % 2.87287 07:56
  • NEO 218.55 70530000 % 1.6091 07:56
  • BitDAO 10.49 1453909315.2107 % -0.29619 07:56
  • KuCoin 155.99 96833502.456976 % 0.74646 07:56
  • Radix 1.46 10183333426.24 % 1.53994 07:55
  • WhiteBIT Token 102.82 144118517.10815 % 0.51204 07:56
  • Curve DAO 17.95 820710816 % 3.32273 07:56
  • Bitget Token 9.8 1400001000 % 0.61979 07:55
  • Bitcoin SV 685.95 19266076.644239 % 0.81777 07:56
  • Injective 164.69 80005555.33 % -1.29682 07:56
  • Gate 91.97 139018905.17891 % -1.13182 07:55
  • Maker 13940.19 901310.94728931 % 0.89482 07:56
  • Conflux 5.93 2097547687.2652 % -1.09354 07:56
  • Klaytn 3.91 3098243398.0553 % 1.061 07:56
  • Gemini Dollar 20.94 571170128.8 % 0.16848 07:55
  • BitTorrent 1.248E-5 9.51421714286E+14 % 2.14658 07:56
  • IOTA 4.22 2779530283.2778 % 1.64931 07:56
  • Kava 21.12 550711890 % -0.55039 07:56
  • Pepe 2.72E-5 4.2069E+14 % 2.90587 07:56
  • Chiliz 2.11 5344064580 % 0.13178 07:56
  • Tokenize Xchange 134.97 79995999.945184 % 1.79506 07:56
  • Casper Network 0.974123 11075564423 % -2.02514 07:56
  • PAX Gold 40894 263471.548 % -1.17869 07:56
  • Mina Protocol 11.47 910914740.84004 % 2.01217 07:56
  • XDC Network 0.755094 13840210204.8 % 0.27753 07:56
  • Terra Luna Classic 0.00178143 5856503037411.6 % -0.01253 07:56
  • cETH 801.97 12966416.420968 % 1.40427 07:52
  • Sui 19.71 528273718 % 1.17088 07:56
  • GMX 1179.36 8763946.2819542 % 3.70792 07:56
  • Tether Gold 40981 246524.33 % -0.83315 07:56
  • Dash 891.55 11306672.581667 % 1.01161 07:56
  • Frax Share 139.33 72222975.453034 % 1.51779 07:56
  • Huobi 61.85 162336522.3 % -0.28332 07:56
  • eCash 0.00051509 19404923423293 % 0.24187 07:56
  • Trust Wallet 22.56 416649900 % 0.44576 07:56
  • Frax Ether 39868 233634.8615954 % 1.30017 07:55
  • WOO Network 5.03 1698676177.8545 % 4.14476 07:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.