DOLAR 49,36110,13%
EURO 55,28270,41%
ALTIN 6.603,45-0,15
BIST %
BITCOIN 41073350,75%
Düzce
19°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4120791 20097368 % 0.88468 16:03
  • Ethereum 124358 122130709.73792 % -0.45363 16:03
  • Tether 49.33 184199691342.63 % 0.08586 16:03
  • BNB 36761 133158622.31 % -0.17316 16:03
  • XRP 67.75 63129671205 % -0.41439 16:03
  • USDC 49.36 72654256775.065 % 0.08755 16:03
  • Solana 5314.35 589162530.17589 % -1.2081 16:03
  • TRON 16.17 94995182483.611 % -0.92504 16:03
  • Figure Heloc 51.95 23771507038.718 % -0.98556 16:03
  • Zcash 59095 16981864.228045 % -5.70043 16:03
  • Hyperliquid 4001.43 222445714.07414 % -3.9218 16:03
  • Dogecoin 4.16 156308336383.71 % -0.78453 16:03
  • USDS 49.38 10342606746.264 % 0.10725 16:03
  • Monero 26137 18817072.641034 % -1.11942 16:03
  • Chainlink 638.15 766849970.42488 % -1.01046 16:03
  • WhiteBIT Coin 4049.39 118786640 % 0.60458 16:03
  • Cardano 11.57 37553537941.909 % -3.39297 16:03
  • LEO Token 439.35 919857851.9 % 0.2105 16:03
  • Rain 0.494253 709254167224.57 % -4.12308 16:03
  • Stellar 9.46 35068874026.032 % -2.9137 16:03
  • NEAR Protocol 246.99 1308861775 % -10.12898 16:03
  • Bitcoin Cash 13439.23 20102171.771651 % -1.67718 16:03
  • Bitway 95.9 2708142280 % 10.17858 16:03
  • Canton 6.37 39833555817.773 % 5.26274 16:03
  • Ethena USDe 49.34 4759589885.7861 % 0.0842 16:03
  • Uniswap 375.08 624898422.48087 % 1.92849 16:03
  • Litecoin 3015.27 77710379.67488 % -3.09361 16:03
  • Avalanche 506.93 443359625.22187 % -3.91816 16:03
  • Sui 51.48 4118270447.6404 % -4.36253 16:03
  • Gram (prev. Toncoin) 68.15 2827067144.4588 % -0.55978 16:03
  • Hedera 4.3 43997753517.871 % -3.92566 16:03
  • Tether Gold 205127 808994.63 % -0.06308 16:03
  • Bittensor 13633.28 11339645.9251 % -3.75913 16:03
  • Shiba Inu 0.00025686 5.8923837938086E+14 % -2.75779 16:03
  • Quant 10134.59 14556178.164081 % -10.15107 16:03
  • Cronos 2.92 49550343459.565 % -1.41207 16:03
  • PayPal USD 49.37 2877998188.7643 % 0.09767 16:03
  • Ethena 10.38 13406250000 % -5.33296 16:03
  • OKB 5989.17 21000000 % -2.50434 16:03
  • Aave 7863.25 15436122.275303 % -2.55851 16:03
  • Circle USYC 56.29 2092544816.9059 % 0.08657 16:03
  • Ondo US Dollar Yield 56.75 2039594256.9544 % 0.12581 16:03
  • Pump.fun 0.244203 463427516462.04 % -6.85651 16:03
  • Ondo 23.09 4869330647 % -6.25428 16:03
  • Polkadot 57.4 1707171885.845 % -6.19383 16:03
  • MemeCore 42.02 2285875942.6771 % -9.52893 16:03
  • Worldcoin 25.01 3810157977.6118 % -3.04124 16:03
  • Aster 34.11 2713596421.7797 % -1.39227 16:03
  • World Liberty Financial 2.84 31778337976 % 0.8145 16:03
  • PAX Gold 205290 439426.393343 % -0.0395 16:03
  • Falcon USD 49.1 1816362568.5533 % 0.08088 16:03
  • Sky 3.77 23432375704.032 % -1.48466 16:03
  • Mantle 26.69 3302003382.5368 % -2.12119 16:03
  • USDD 49.29 1772220576 % 0.06051 16:03
  • Pepe 0.00020752 4.2069E+14 % 1.85038 16:03
  • Internet Computer 154.28 557415631.46312 % -5.22694 16:03
  • Morpho 116.85 700529195.49848 % -3.48897 16:03
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.07 1447723776.06 % 0.39159 16:03
  • HTX DAO 8.132E-5 8.9823272863402E+14 % -1.24933 16:03
  • Bitget Token 96.96 699992029.6481 % -0.0653 16:03
  • BFUSD 49.31 1320000000 % 0.06482 16:03
  • Ethereum Classic 400.67 158757435.12796 % -2.15154 16:03
  • USDGO 49.39 1284449462.0284 % 0.10523 16:03
  • Arbitrum 9.16 6785574605 % -1.86029 16:03
  • JUST 6.78 8188743036.3417 % -1.34065 16:03
  • Gate 528.68 104673626.62983 % -1.53746 16:03
  • KuCoin 391.26 139655021.2774 % -0.15695 16:03
  • Algorand 5.88 9071085454.9778 % -5.17585 16:03
  • Jupiter 16.05 3319369204.37 % -5.29819 16:03
  • POL (ex-MATIC) 4.94 10630974260.325 % -3.42565 16:03
  • Kaspa 1.88 27751591655.2 % -3.37649 16:03
  • Venice Token 1068.85 48413325.404225 % -7.88423 16:03
  • Render 98.69 518776241.28269 % -1.71826 16:03
  • Cosmos Hub 89.3 535852941.6586 % -0.68949 16:03
  • Blockchain Capital 5220.07 9112111 % 0.12764 16:03
  • Filecoin 56.3 834939219 % -2.60291 16:03
  • Pi Network 3.95 11243041266.481 % -0.37544 16:03
  • Aerodrome Finance 44.02 1000229733.1732 % -0.98212 16:03
  • NEXO 41.12 1000000000 % -0.16373 16:03
  • Lighter 163.99 250000000 % -8.31774 16:03
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 554.88 72480654.171697 % 0.09016 16:03
  • LayerZero 98.98 399902825.26813 % -11.65287 16:03
  • Stacks 21.02 1874275947.5041 % 6.90249 16:03
  • Injective 389.06 100000000 % 0.54954 16:03
  • Midnight 2.2 16607399400.635 % -4.61651 16:03
  • ​​Stable 1.32 27174460905 % -0.46624 16:03
  • PancakeSwap 113.07 317949549.107 % -1.13209 16:03
  • Aptos 40.69 882900398.41086 % -2.35701 16:03
  • XDC Network 1.68 19946688440 % -1.56085 16:03
  • Ether.fi 33.74 965350000 % -2.80731 16:03
  • Starknet 4.29 7421949505.8485 % -3.26315 16:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.