DOLAR 45,0379 0.19%
EURO 52,8518 0.28%
ALTIN 6.814,230,53
BIST 14.409,070,51%
BITCOIN 3479296-0,41%
Düzce
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3481430 20020659 % -0.35565 17:40
  • Ethereum 104058 120688915.02951 % -0.13471 17:40
  • Tether 45.02 189806317244.59 % -0.00536 17:40
  • XRP 63.96 61684942428 % -1.21777 17:40
  • BNB 28290 134786342.29 % -1.37343 17:40
  • USDC 45.01 77751507507.616 % -0.01115 17:40
  • Solana 3858.73 575851682.78076 % -0.76312 17:40
  • TRON 14.61 94781417727.487 % -0.0315 17:40
  • Figure Heloc 46.56 17109742366.037 % 0.3418 17:40
  • Dogecoin 4.4 153978146383.71 % -0.13046 17:40
  • WhiteBIT Coin 2463.65 213418274 % -0.29294 17:40
  • USDS 45 10990732896.18 % -0.01171 17:40
  • Hyperliquid 1850.6 238385315.95414 % -0.03558 17:40
  • LEO Token 461.76 920760936.9 % 0.21365 17:40
  • Cardano 11.2 36968110460.715 % -1.03192 17:40
  • Bitcoin Cash 20376 20026262.396651 % -1.25577 17:40
  • Monero 16937.6 18446744.07371 % 0.93436 17:40
  • Chainlink 419.22 727099970.45235 % -0.58405 17:40
  • Zcash 15887.38 16676489.228045 % -1.12487 17:40
  • Canton 6.83 38388332583.822 % -0.45756 17:40
  • Stellar 7.69 33283666772.696 % -2.13728 17:40
  • MemeCore 194.23 1294247089.9818 % 0.88441 17:40
  • Litecoin 2535.79 77098558.233471 % -0.33381 17:40
  • Avalanche 418.74 431771961.17721 % -1.22958 17:40
  • Hedera 4.07 43323141655.29 % -0.81701 17:40
  • Ethena USDe 44.98 3832726942.6726 % -0.02059 17:40
  • Sui 42.03 3953388932.0712 % -1.69137 17:40
  • Shiba Inu 0.00027634 5.8924341919837E+14 % -1.6521 17:40
  • Rain 0.330765 478377371840.52 % -3.24635 17:40
  • Toncoin 59.23 2492742268.0725 % -0.64909 17:40
  • Cronos 3.15 43547781120.359 % 0.77397 17:40
  • Circle USYC 50.5 2601004057.4256 % -0.01096 00:20
  • Tether Gold 211264 559898.736688 % -0.31872 17:40
  • World Liberty Financial 3.37 31765865717 % -0.29413 17:40
  • Bittensor 11087.6 9597491 % -1.02376 17:40
  • PAX Gold 211415 481565.416 % -0.31465 17:40
  • Mantle 29.5 3277944055.5368 % 1.08538 17:40
  • Polkadot 56.06 1680876847.5228 % -0.84052 17:40
  • Uniswap 145.69 633561603.60375 % -0.63854 17:40
  • Sky 3.78 23200158612.026 % 0.41995 17:40
  • NEAR Protocol 62.65 1293818166 % -1.60374 17:40
  • Falcon USD 44.9 1789804634.2058 % 0.03845 17:40
  • OKB 3795.43 21000000 % 0.65586 17:40
  • Pi Network 7.66 10292175019.632 % 0.069 17:40
  • HTX DAO 8.159E-5 9.0570766407358E+14 % -0.89039 17:40
  • Pepe 0.00017091 4.2069E+14 % -1.75747 17:40
  • Aster 28.66 2458559719.13 % -4.65297 17:40
  • Aave 4240.23 15176014.245063 % 0.48679 17:40
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.58 1288304893.7289 % 05:10
  • Bitget Token 88.04 699992035.97879 % -1.73401 17:40
  • Internet Computer 108.8 551928150.99204 % -2.03011 17:40
  • Ondo US Dollar Yield 50.85 1175698069.5045 % 0.69821 17:40
  • Ethereum Classic 379.3 156446417.91046 % -1.61858 17:40
  • Ondo 11.63 4869330647 % -2.69003 17:40
  • KuCoin 379.65 134655021.73557 % -0.43642 17:40
  • Gate 329.16 115180573.04886 % -0.92926 17:40
  • Morpho 83.15 586641593.19976 % -0.66907 17:40
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.44 839367247.63094 % 0.06577 17:40
  • Algorand 5.17 8905720628.5425 % 6.41529 17:40
  • Cosmos Hub 90.97 505256988.49863 % 1.80166 17:40
  • Pump.fun 0.077926 590000000000 % -3.08043 17:40
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 497.95 92201757.386583 % -0.01078 17:35
  • Quant 3153.35 14544176.164081 % -2.45714 17:40
  • POL (ex-MATIC) 4.13 10631879350.376 % -1.63384 17:40
  • Ethena 4.81 8759375000 % -1.78324 17:40
  • Render 79.85 518743261.01407 % -1.56047 17:40
  • Kaspa 1.5 27376784273.872 % -1.57558 17:40
  • NEXO 40.46 1000000000 % -0.91108 17:40
  • Worldcoin 11.56 3293490414.3742 % -2.10308 17:40
  • Arbitrum 5.77 6150718438 % -1.42474 17:40
  • Aptos 43.19 806737851.85767 % -0.11903 17:40
  • Blockchain Capital 3725.44 9112111 % -0.01078 17:40
  • Filecoin 41.93 773502998 % -1.32592 17:40
  • JUST 3.61 8543770511.3127 % -1.3527 17:40
  • Flare 0.352694 85809834753.916 % -0.54757 17:40
  • DeXe 612.11 46750946.825413 % 0.82353 17:40
  • VeChain 0.327806 85985041177 % -0.66397 17:40
  • Beldex 3.6 7737735651.8504 % -0.07975 17:40
  • Jupiter 7.67 3550835739.32 % -1.8996 17:40
  • Provenance Blockchain 0.471739 57258319607 % -5.23956 17:40
  • OUSG 5177.97 5208235.3256554 % -0.00153 17:30
  • XDC Network 1.35 19945671664.32 % -2.85977 17:40
  • Midnight 1.62 16607399400.635 % -3.4879 17:40
  • Official Trump 114.82 232498807.46572 % -16.70314 17:40
  • GHO 44.97 584000000 % 0.00404 17:40
  • Usual USD 44.93 557683929.72286 % 8.0E-5 17:40
  • Bonk 0.00027743 87994738510456 % -3.0815 17:40
  • Siren 32.66 727274305.03133 % 7.41074 17:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.