DOLAR 36,2388 0.35%
EURO 38,0197 0.32%
ALTIN 3.360,93-1,10
BIST 9.877,59-0,37%
BITCOIN 35323280,35%
Düzce

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3532169 19824850 % 0.42098 23:02
  • Ethereum 97571 120550261.6173 % -0.88841 23:02
  • XRP 99.34 57818864895 % 1.08253 23:02
  • Tether 36.22 141996505143.64 % -0.00751 23:02
  • BNB 23962 145887575.79 % 1.22819 23:02
  • Solana 7039.18 488279835.68388 % -2.26082 23:02
  • Dogecoin 9.82 148057346383.71 % 0.65538 23:02
  • Cardano 28.24 35918136268.482 % -2.01295 23:02
  • Lido Staked Ether 97595 9394569.3526579 % -0.84464 23:02
  • TRON 8.6 86095216440.615 % 2.99629 23:02
  • Wrapped Bitcoin 3523726 129138.42002211 % 0.21932 23:02
  • Chainlink 683.36 638099970.45056 % -1.84917 23:02
  • Wrapped stETH 116582 3365162.0987806 % -1.10363 23:02
  • Stellar 12.58 30613003985.437 % 0.13374 23:02
  • Sui 123.69 3089707194.5089 % -3.05957 23:01
  • Avalanche 923.22 411981639.99763 % -2.37658 23:02
  • Litecoin 4760.34 75536095.733471 % 5.14872 23:02
  • Shiba Inu 0.00059049 5.892538800641E+14 % -1.52984 23:02
  • Hedera 8.24 41770696489.753 % -0.40742 23:02
  • Toncoin 137.01 2494360521.5934 % -1.29563 23:02
  • LEO Token 354.47 924124591.9 % -0.32599 23:02
  • USDS 36.23 8743150881.2493 % 0.00179 23:02
  • Hyperliquid 942.17 333928180 % 0.82845 23:02
  • Binance-Peg WETH 97481 604999.99995984 % -1.10582 23:02
  • Polkadot 181.59 1522267060 % -2.74967 23:02
  • MANTRA 273.21 972479155.89 % 8.54552 23:02
  • Bitcoin Cash 12032.67 19829862.396651 % -2.33109 23:02
  • Bitget Token 184.94 1199999994.2 % -7.59933 23:02
  • Ethena USDe 36.21 5968477839.9837 % -0.03388 23:02
  • Uniswap 353.93 600483073.71 % -2.40838 23:02
  • Wrapped eETH 103431 1904257.3593951 % -0.76912 23:02
  • Murasaki 173.31 1000000000 % 88.91046 23:02
  • Monero 8477.05 18446744.07371 % 2.97084 23:02
  • Pepe 0.00035908 4.2069E+14 % -1.44048 23:02
  • NEAR Protocol 122.96 1184596554 % -3.65333 23:02
  • Ondo 46.07 3159107529 % -3.73854 23:02
  • WhiteBIT Coin 983.86 144118517.10815 % 0.23752 23:02
  • Aave 9144.62 15072827.192436 % -3.47003 23:02
  • Official Trump 674.65 199999994.336 % -9.36144 23:02
  • Aptos 217.48 586905892.68246 % -1.04973 23:02
  • Mantle 37.47 3364694382.8368 % 0.2395 23:02
  • Internet Computer 257.14 480939836.26692 % -1.37373 23:02
  • sUSDS 37.64 3196229871.3499 % 0.01887 23:01
  • Bittensor 13558.56 8379901 % -3.32794 23:02
  • Ethereum Classic 752.5 150766387.10269 % -2.21824 23:02
  • OKB 1885.11 60000000 % 0.75674 23:02
  • Gate 847.29 125815473.19981 % -0.53644 23:02
  • VeChain 1.23 80985041177 % -2.39888 23:02
  • Kaspa 3.87 25709270747.44 % 0.78922 23:02
  • POL (ex-MATIC) 11.5 8562984080.382 % -1.18568 23:02
  • Tokenize Xchange 1155.88 79995999.051124 % 5.0881 23:02
  • Coinbase Wrapped BTC 3520920 25724.68918811 % 0.02233 23:02
  • Jupiter 33.53 2637438888.89 % -2.28516 23:02
  • Cronos 3.2 27307307874.707 % -2.39449 23:02
  • Algorand 10.26 8440362945.6355 % -3.57343 23:02
  • Render 165.48 517716590.05628 % -2.07233 23:02
  • Filecoin 123.32 632558271 % -2.77016 23:02
  • Cosmos Hub 174.72 436360076.87847 % -1.81978 23:02
  • First Digital USD 36.2 2091015488.4857 % 0.13106 23:02
  • Arbitrum 17.21 4343862574 % -3.7592 23:02
  • Artificial Superintelligence Alliance 27.83 2604959126.672 % -4.09467 23:02
  • Lombard Staked BTC 3528853 19957.44591891 % 0.34044 23:02
  • Fasttoken 142.6 429147094.6 % -0.02422 23:02
  • Sonic (prev. FTM) 18.62 3175000000 % -6.26243 23:02
  • Lido DAO 65.76 896827818.47191 % -1.15672 23:02
  • Celestia 110.46 528782678.43445 % -4.02178 23:02
  • Binance Staked SOL 7270.53 7806469.215137 % -2.73792 23:02
  • XDC Network 3.58 15688906577.25 % -0.55014 23:02
  • Kelp DAO Restaked ETH 101126 555397.84717082 % -0.89853 23:02
  • Raydium 191.32 290866823.95934 % -5.48837 23:02
  • Optimism 40.62 1351719035 % -2.22692 23:02
  • KuCoin 442.58 122606967.85134 % 0.39265 23:02
  • Injective 552.21 97727220.33 % 1.16672 23:02
  • Solv Protocol SolvBTC 3519145 14993.155491104 % 0.21738 23:02
  • Ethena 16.53 3128125000 % -4.59455 23:02
  • Stacks 33.74 1513267507.2921 % -4.73914 23:02
  • Bonk 0.00064989 77256140495289 % -2.25474 23:02
  • Immutable 28.63 1743800322.3898 % -2.93396 23:02
  • NEXO 49.49 1000000000 % -0.06102 23:02
  • Quant 3402.89 14544176.164091 % -0.40007 23:02
  • Theta Network 49.1 1000000000 % -3.65721 23:02
  • Rocket Pool ETH 109603 446663.05554354 % -0.73708 23:02
  • Movement 20.14 2400000000 % -2.98507 23:02
  • The Graph 5.01 9548531509.1655 % -2.5637 23:02
  • Flare 0.773462 58932785280.096 % -0.46913 23:02
  • Mantle Staked Ether 103134 441897.13043399 % -0.85375 23:02
  • Worldcoin 44.56 1020510528.5807 % -3.32459 23:02
  • Usual USD 36.13 1141157701.1329 % 0.03355 23:02
  • Sei 8.58 4657499999 % -1.13161 23:02
  • JasmyCoin 0.810939 48419999999.306 % -2.20569 23:02
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3498179 10625.642569581 % 0.52276 23:02
  • DeXe 646.58 57103774.563131 % -0.93455 23:02
  • GALA 0.857244 43047379324.771 % -1.2923 23:02
  • Marinade Staked SOL 8920 3996047 % -2.00987 23:02
  • EOS 23.33 1516885789.1746 % -2.53061 23:02
  • The Sandbox 14.33 2445857126.2233 % -1.70165 23:02
  • FLOKI 0.00348821 9672200346468 % -2.52198 23:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.