DOLAR 43,7112 -0.04%
EURO 51,9011 -0.06%
ALTIN 7.032,53-0,60
BIST 14.379,201,40%
BITCOIN 2995147-2,44%
Düzce
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2999055 19990237 % -2.2315 11:30
  • Ethereum 86116 120692449.48022 % -4.20486 11:30
  • Tether 43.69 183777810128.3 % 0.22805 11:30
  • XRP 64.63 60917315351 % -6.66951 11:30
  • BNB 26953 136359256.77 % -1.86732 11:30
  • USDC 43.71 73652430139.643 % 0.23342 11:30
  • Solana 3714.44 568079271.26673 % -4.64439 11:30
  • TRON 12.26 94725894595.661 % 0.02341 11:30
  • Dogecoin 4.44 168752253126.58 % -10.40526 11:30
  • Figure Heloc 44.52 15157711802.697 % 05:28
  • Bitcoin Cash 24324 19995546.771651 % -0.6211 11:30
  • WhiteBIT Coin 2242.56 213667339 % -2.13169 11:30
  • Cardano 12.27 36800973395.387 % -3.80463 11:30
  • LEO Token 370.53 921342941.9 % 1.11952 11:30
  • Hyperliquid 1300.22 238385315.95414 % -5.37066 11:30
  • Ethena USDe 43.66 6304816959.5105 % 0.19404 11:30
  • Chainlink 382.17 708099970.45259 % -3.52912 11:30
  • Canton 7.09 37767642311.326 % 0.63745 11:30
  • Monero 14338.25 18446744.07371 % -5.77315 11:30
  • Stellar 7.35 32842839167.017 % -4.58892 11:30
  • USD1 43.65 5268396436.4055 % 0.16168 11:30
  • Zcash 12820.51 16511426.728045 % -5.53033 11:30
  • Hedera 4.38 43003138665.72 % -1.54876 11:30
  • Dai 43.73 4143873077.4674 % 0.25145 11:30
  • Litecoin 2348.6 76854989.483471 % -4.08608 11:30
  • Avalanche 402.64 431771961.17721 % -3.21468 11:30
  • Shiba Inu 0.00028555 5.8924387739225E+14 % -3.90981 11:30
  • Sui 41.76 3846172527.4297 % -5.33102 11:30
  • Toncoin 63.16 2450363026.3306 % -2.11817 11:30
  • Rain 0.421361 339876828992.67 % -1.01648 11:30
  • Cronos 3.47 41034061384.612 % -3.70621 11:30
  • World Liberty Financial 4.42 27243802538.151 % -4.37613 11:30
  • Tether Gold 217602 520825.641698 % -0.42079 11:30
  • PAX Gold 218804 459009.975 % -0.44326 11:30
  • MemeCore 56.75 1736310987.4877 % 1.77006 11:30
  • Polkadot 58.94 1665864455.5494 % -3.97932 11:30
  • Uniswap 152.38 633818762.03802 % -2.80065 11:30
  • Mantle 27.59 3252944055.6368 % -5.729 11:30
  • Aave 5494.99 15191429.474185 % -2.30497 11:30
  • Pepe 0.00019458 4.2069E+14 % -5.19819 11:30
  • Bittensor 8288.53 9597491 % 0.86394 11:30
  • Aster 31.31 2454947754.91 % -2.72528 11:30
  • Falcon USD 43.58 1756285137.6775 % 0.24736 11:30
  • Bitget Token 104.24 699992035.97879 % -0.23969 11:30
  • OKB 3449.34 21000000 % -2.80487 11:30
  • Circle USYC 48.62 1424252689.4081 % 05:42
  • HTX DAO 7.437E-5 9.165330663271E+14 % -0.09001 11:30
  • Sky 2.94 23031960570.474 % 0.08012 11:30
  • Pi Network 7.46 9012775059.8039 % -6.10986 11:30
  • Ripple USD 43.72 1521941118.1275 % 0.26136 11:30
  • Ethereum Classic 378.6 155552819.61123 % -3.62393 11:30
  • NEAR Protocol 45.42 1287921306 % -3.61431 11:30
  • Ondo 11.96 4869330647 % -4.20079 11:30
  • BFUSD 43.67 1320000000 % 0.21664 11:30
  • Internet Computer 103.49 548983007.94429 % -5.26402 11:30
  • Pump.fun 0.095913 590000000000 % -4.36427 11:30
  • Gate 310.98 115180573.04886 % -2.52999 11:30
  • Worldcoin 17.36 2833321352.8351 % -5.42179 11:30
  • POL (ex-MATIC) 4.58 10592958881.87 % -3.73704 11:30
  • KuCoin 362.72 132155021.73557 % -3.70459 11:30
  • Cosmos Hub 94.76 493567498.66442 % 0.3225 11:30
  • Quant 3062.26 14544176.164081 % -2.17738 11:30
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 480.34 90752708.858015 % 0.23528 11:30
  • Ethena 5.26 8225000000 % -4.49912 11:30
  • Provenance Blockchain 0.774135 54678080532 % -3.93158 11:30
  • Midnight 2.43 16607399400.635 % -3.9767 11:30
  • Kaspa 1.38 26777148610.507 % -4.61321 11:30
  • Algorand 4.14 8872657402.9688 % -3.325 11:30
  • NEXO 36.71 1000000000 % -1.90656 11:30
  • USDtb 43.75 834648084.63618 % 0.26065 11:30
  • Flare 0.42585 84790379424.34 % -4.34072 11:30
  • Official Trump 148.68 232498807.46572 % -2.65926 11:30
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.3 610650256.13144 % 0.17478 11:20
  • Morpho 60.06 546668404.55716 % -3.19392 11:30
  • Render 62.4 518714713.01407 % -2.91063 11:30
  • XDC Network 1.6 19932430918.32 % -2.89985 11:30
  • pippin 32.17 999937495.08123 % 2.08622 11:30
  • Filecoin 41.96 752881345 % -3.40471 11:30
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.85 703562532.97582 % 0.23482 11:25
  • OUSG 4995.81 6222193.702797 % 0.23482 11:25
  • USDD 43.7 710044869.27 % 0.21868 11:30
  • VeChain 0.360722 85985041177 % -4.65924 11:30
  • Aptos 39.77 778777371.4392 % -5.24499 11:30
  • Ondo US Dollar Yield 48.51 629239541.877 % 1.14667 11:30
  • Arbitrum 4.95 5826785045 % -4.13546 11:30
  • Beldex 3.51 7605666975.0493 % 0.4788 11:30
  • Bonk 0.00028519 87995153080980 % -4.28519 11:30
  • Usual USD 43.68 572522131.01882 % 0.00537 11:30
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.83 518328892.3055 % 0.23482 11:25
  • Jupiter 6.97 3243891294.88 % -2.88893 11:30
  • A7A5 0.564567 39189755449.241 % 0.22548 11:30
  • Sei 3.24 6733333333 % -3.90889 11:30
  • TrueUSD 43.63 494515083 % 0.20959 11:30
  • ​​Stable 1.18 18000000000 % 11.56785 11:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.