DOLAR 34,5427 0.23%
EURO 36,4302 0.2%
ALTIN 2.960,300,86
BIST 9.132,531,12%
BITCOIN 33685654,64%
Düzce
18°

KAPALI

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.130 s Değişim: 1.08% 97,98 Adet:   1.016 Mio.Lot Hacim:   27.654 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,40 3,09 12:38:12
  • PAMEL 90,50 0,61 12:35:29
  • PAPIL 59,00 -2,96 12:39:41
  • PARSN 79,80 0,50 12:39:34
  • PASEU 25,20 -1,56 12:38:31
  • PATEK 89,85 -0,50 12:39:40
  • PCILT 17,37 1,88 12:39:35
  • PEHOL 1,76 0,57 12:39:38
  • PEKGY 4,09 0,49 12:39:32
  • PENGD 6,54 0,00 12:39:12
  • PENTA 14,34 1,70 12:39:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,33 1,11 12:39:40
  • PETUN 10,48 0,38 12:39:32
  • PGSUS 220,60 0,41 12:39:42
  • PINSU 6,33 1,61 12:38:21
  • PKART 59,85 -1,56 12:39:11
  • PKENT 236,20 -0,08 12:39:23
  • PLTUR 28,50 0,49 12:39:40
  • PNLSN 39,46 1,08 12:39:31
  • PNSUT 9,77 0,83 12:38:19
  • POLHO 10,18 1,60 12:39:32
  • POLTK 6.337,50 0,04 12:39:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,23 0,58 12:39:41
  • PRKAB 28,72 0,70 12:38:05
  • PRKME 17,02 0,12 12:39:40
  • PRZMA 30,00 -1,06 12:39:10
  • PSDTC 77,40 0,65 12:36:02
  • PSDTC 77,40 0,65 12:36:02
  • PSDTC 77,40 0,65 12:36:02
  • PSDTC 77,40 0,65 12:36:02
  • PSGYO 1,49 1,36 12:39:27