DOLAR 32,5006 -0.13%
EURO 34,9499 0.33%
ALTIN 2.428,740,24
BIST 9.799,420,80%
BITCOIN 2076412-3,76%
Düzce
29°

PARÇALI BULUTLU

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.806 s Değişim: 0.87% 84,31 Adet:   1.200 Mio.Lot Hacim:   34.779 Mio.TL
EN YÜKSEK 9809
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 21,36 4,50 12:30:28
  • DAGI 8,31 0,73 12:34:41
  • DAPGM 34,76 0,17 12:35:16
  • DARDL 7,33 6,08 12:35:27
  • DENGE 2,71 1,88 12:34:58
  • DERHL 9,98 0,40 12:34:05
  • DERIM 49,18 3,54 12:35:30
  • DESA 29,86 0,61 12:34:41
  • DESPC 52,95 -1,94 12:35:15
  • DEVA 71,95 -1,17 12:35:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 48,54 -3,88 12:34:30
  • DGGYO 34,66 -0,29 12:34:51
  • DGNMO 12,77 1,59 12:34:47
  • DIRIT 14,29 3,25 03:00:00
  • DITAS 22,06 1,85 12:33:46
  • DMRGD 16,14 -1,28 12:35:26
  • DMSAS 7,09 -1,12 12:34:44
  • DNISI 21,72 -1,63 12:35:23
  • DOAS 314,50 2,28 12:35:30
  • DOBUR 169,70 4,75 12:35:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 4.945,00 2,01 12:35:13
  • DOFER 38,30 0,90 12:35:19
  • DOGUB 22,60 -1,14 12:34:25
  • DOHOL 13,93 1,46 12:35:21
  • DOKTA 35,44 0,34 12:34:36
  • DURDO 16,52 1,23 12:34:02
  • DYOBY 50,95 -0,20 12:35:02
  • DZGYO 4,98 0,20 12:34:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.