DOLAR 48,43430,24%
EURO 56,3205-0,10%
ALTIN 6.959,040,13
BIST %
BITCOIN 39191194,97%
Düzce
23°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.932 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.224 Mio.Lot Hacim:   191.448 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 13,881
Açılış: 14.081 Dünkü Kapanış: 13.932

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 131,40 -0,45 18:10:00
  • GEDIK 5,70 -1,72 18:10:00
  • GEDZA 27,52 -3,30 18:10:00
  • GENIL 10,81 -4,59 18:10:00
  • GENKM 10,48 9,97 18:10:00
  • GENTS 5,07 1,40 18:10:00
  • GEREL 35,10 -4,83 18:10:00
  • GESAN 67,20 -9,98 18:10:00
  • GIPTA 68,40 -3,12 18:10:00
  • GLCVY 50,95 -1,36 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 581,00 1,84 18:10:00
  • GLRMK 155,00 -3,67 18:10:00
  • GLRYH 2,94 -2,33 18:10:00
  • GLYHO 16,77 2,88 18:10:00
  • GMSTR 634,00 2,59 18:10:00
  • GMTAS 44,72 -1,63 18:10:00
  • GOLDA 12,06 -5,04 18:10:00
  • GOLTS 292,00 -1,27 18:10:00
  • GOODY 2,62 -1,50 18:10:00
  • GOZDE 21,72 -1,27 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,45 -6,22 18:10:01
  • GRSEL 302,00 -0,74 18:10:00
  • GRTHO 188,10 -4,66 18:10:00
  • GSDHO 4,44 -1,99 18:10:00
  • GSRAY 1,01 -1,94 18:10:00
  • GUBRF 482,25 1,37 18:10:00
  • GWIND 21,98 -0,99 18:10:00
  • GZNMI 51,80 -4,07 18:10:00