DOLAR 34,5427 0.23%
EURO 36,4302 0.2%
ALTIN 2.960,300,86
BIST 9.132,531,12%
BITCOIN 33685654,64%
Düzce
18°

KAPALI

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.141 s Değişim: 1.21% 109,61 Adet:   1.037 Mio.Lot Hacim:   28.441 Mio.TL
EN YÜKSEK 9146
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,92 0,28 12:47:34
  • ECILC 45,64 2,42 12:48:05
  • ECZYT 213,20 4,15 12:48:06
  • EDATA 13,51 0,60 12:47:46
  • EDIP 24,00 0,50 12:48:02
  • EFORC 38,64 -0,87 12:48:01
  • EGEEN 10.437,50 0,85 12:48:07
  • EGEPO 22,50 -0,62 12:47:57
  • EGGUB 56,45 0,98 12:48:02
  • EGPRO 151,70 2,02 12:46:29
  • EGSER 3,94 -0,76 12:47:41
  • EKGYO 11,38 1,52 12:48:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,12 3,04 12:47:27
  • EKSUN 5,48 0,18 12:47:53
  • ELITE 36,26 1,28 12:47:38
  • EMKEL 14,11 0,14 12:48:07
  • ENERY 274,00 0,46 12:47:11
  • ENJSA 57,65 0,35 12:47:59
  • ENKAI 48,84 -0,25 12:48:06
  • ENSRI 18,97 1,17 12:46:31
  • ENTRA 7,78 0,65 12:48:01
  • EPLAS 5,42 1,88 12:46:58
  • ERBOS 182,50 1,39 12:46:24
  • ERCB 92,90 3,11 12:48:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,50 1,08 12:48:01
  • ERSU 17,24 2,07 12:48:06
  • ESCAR 390,75 3,10 12:48:07
  • ESCOM 51,35 1,28 12:45:26
  • ESEN 19,72 0,82 12:47:01
  • ETILR 43,90 -0,32 12:47:50
  • ETYAT 10,86 1,59 12:41:07
  • EUKYO 12,96 4,26 12:48:04
  • EUPWR 36,08 0,56 12:48:08
  • EUREN 11,03 0,27 12:47:29
  • EUYO 10,14 -0,69 12:47:39
  • EYGYO 7,43 0,00 12:44:41