DOLAR 34,5648 0.29%
EURO 36,4649 0.29%
ALTIN 2.958,660,81
BIST 9.138,301,18%
BITCOIN 33735354,92%
Düzce
18°

KAPALI

15:26

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.146 s Değişim: 1.26% 114,23 Adet:   1.057 Mio.Lot Hacim:   28.942 Mio.TL
EN YÜKSEK 9146
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,78 3,03 12:54:29
  • ACSEL 103,10 0,49 12:53:15
  • ADEL 36,06 -0,88 12:54:19
  • ADESE 1,95 1,04 12:54:25
  • ADGYO 30,24 0,47 12:53:39
  • AEFES 195,00 -0,86 12:54:39
  • AFYON 14,78 2,28 12:54:29
  • AGESA 124,00 1,39 12:54:21
  • AGHOL 321,75 0,94 12:54:09
  • AGROT 11,64 0,34 12:54:41
  • AGYO 8,05 -0,74 12:54:35
  • AHGAZ 19,46 0,15 12:53:43
  • AHSGY 20,34 5,01 12:53:42
  • AKBNK 53,25 2,01 12:54:41
  • AKCNS 156,90 0,84 12:54:27
  • AKENR 11,26 1,44 12:54:39
  • AKFGY 2,12 0,47 12:54:41
  • AKFYE 18,54 1,26 12:54:42
  • AKGRT 5,61 1,45 12:54:07
  • AKMGY 206,70 0,34 12:54:41
  • AKSA 8,75 1,51 12:54:37
  • AKSEN 32,76 -0,49 12:54:27
  • AKSGY 6,90 -1,29 12:54:12
  • AKSUE 11,27 1,53 12:52:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,91 0,34 12:54:25
  • ALARK 91,95 1,27 12:54:38
  • ALBRK 5,69 0,53 12:54:06
  • ALCAR 976,50 1,56 12:54:42
  • ALCTL 118,50 1,37 12:54:19
  • ALFAS 51,95 -0,67 12:54:42
  • ALGYO 19,27 2,28 12:54:25
  • ALKA 25,48 1,43 12:43:24
  • ALKIM 31,50 1,16 12:54:26
  • ALKLC 28,24 3,75 12:54:32
  • ALMAD 7,31 2,24 12:54:29
  • ALTNY 87,45 0,58 12:54:39
  • ALVES 30,64 0,20 12:54:19
  • ANELE 13,42 1,28 12:53:49
  • ANGEN 13,36 3,49 12:54:43
  • ANHYT 91,60 4,81 12:54:37
  • ANSGR 82,55 0,06 12:54:35
  • APBDL 21,64 0,74 12:53:02
  • APLIB 34,78 2,14 12:54:14
  • APX30 24,20 0,92 12:51:19
  • ARASE 49,48 0,37 12:54:39
  • ARCLK 135,20 2,04 12:54:11
  • ARDYZ 35,00 0,40 12:54:43
  • ARENA 25,64 2,48 12:53:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,66 -1,19 12:54:27
  • ARTMS 32,02 -0,06 12:53:50
  • ARZUM 40,62 -0,93 12:54:27
  • ASELS 66,55 0,83 12:54:41
  • ASGYO 11,38 1,79 12:54:07
  • ASTOR 96,15 0,52 12:54:36
  • ASUZU 64,60 1,33 12:54:38
  • ATAGY 11,90 1,71 12:54:34
  • ATAKP 48,54 0,54 12:54:26
  • ATATP 97,00 0,52 12:54:34
  • ATEKS 171,30 1,18 12:54:30
  • ATLAS 5,87 -1,18 12:46:31
  • AVGYO 10,68 -1,57 12:53:41
  • AVHOL 37,50 1,68 12:54:36
  • AVOD 2,76 0,36 12:54:20
  • AVPGY 55,00 -1,79 12:54:38
  • AVTUR 11,29 0,80 12:53:35
  • AYCES 493,00 -0,95 12:53:00
  • AYDEM 23,98 1,01 12:54:37
  • AYEN 30,40 1,67 12:53:53
  • AYGAZ 169,50 3,99 12:54:30
  • AZTEK 46,62 0,69 12:53:22