DOLAR 39,0326 0.29%
EURO 44,2898 0.55%
ALTIN 4.174,601,25
BIST 9.480,650,06%
BITCOIN 43319260,44%
Düzce
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.477 s Değişim: 0.02% 2,20 Adet:   1.424 Mio.Lot Hacim:   36.561 Mio.TL
EN YÜKSEK 9506
EN DÜŞÜK 9,416
Açılış: 9.461 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 129,00 0,16 13:26:38
  • Z30KE 100,55 -0,74 12:30:09
  • Z30KP 147,65 -0,40 13:12:20
  • ZEDUR 8,28 -1,08 13:25:49
  • ZELOT 93,80 -0,34 13:26:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 427,80 0,75 13:26:31
  • ZOREN 3,25 0,00 13:25:55
  • ZPBDL 154,40 0,10 13:25:04
  • ZPLIB 147,05 0,65 13:26:38
  • ZPT10 78,96 -0,10 13:25:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 138,20 0,18 13:25:03
  • ZRE20 115,60 0,09 13:26:36
  • ZRGYO 25,88 -2,34 13:25:02
  • ZSR25 33,26 0,30 13:26:38
  • ZTM25 126,15 0,12 13:26:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.