DOLAR 45,9069 0.04%
EURO 53,4014 0.03%
ALTIN 6.562,51-1,31
BIST 13.662,75-1,64%
BITCOIN 3445485-1,71%
Düzce
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.663 s Değişim: -1.64% -228,16 Adet:   3.432 Mio.Lot Hacim:   94.800 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,663
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 267,00 0,00 12:40:01
  • TARKM 566,00 6,09 12:40:01
  • TATEN 14,30 -3,83 12:40:01
  • TATGD 20,92 -0,85 12:40:01
  • TBORG 136,40 -0,51 12:40:01
  • TCELL 101,00 -4,81 12:40:01
  • TCKRC 162,00 4,25 12:40:01
  • TDGYO 14,89 6,59 12:40:00
  • TEHOL 28,36 2,75 12:40:01
  • TEKTU 11,60 4,32 12:40:01
  • TERA 210,10 -3,14 12:40:01
  • TEZOL 19,65 4,02 12:40:01
  • TGSAS 177,50 -2,04 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 296,75 -0,25 12:40:01
  • TKFEN 140,80 3,23 12:40:01
  • TKNSA 20,64 0,00 12:40:01
  • TLMAN 97,10 1,15 12:40:01
  • TMPOL 300,00 -0,99 12:40:01
  • TMSN 98,75 -0,60 12:40:01
  • TNZTP 25,24 -1,41 12:40:01
  • TOASO 296,00 -2,39 12:40:01
  • TRALT 43,54 -4,48 12:40:01
  • TRCAS 46,00 0,83 12:40:01
  • TRENJ 83,65 -3,85 12:40:01
  • TRGYO 89,85 -4,01 12:40:01
  • TRHOL 1.569,00 2,55 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 2,45 0,41 12:40:01
  • TRMET 107,90 -4,51 12:40:01
  • TSGYO 6,41 -0,31 12:40:01
  • TSKB 11,08 -0,98 12:40:01
  • TSPOR 1,02 7,37 12:40:01
  • TTKOM 61,25 1,41 12:40:01
  • TTRAK 449,25 -0,50 12:40:01
  • TUCLK 4,43 0,23 12:40:01
  • TUKAS 2,41 -1,23 12:40:01
  • TUPRS 236,20 0,90 12:40:01
  • TUREX 8,28 -0,60 12:40:01
  • TURGG 30,42 -0,26 12:40:01
  • TURSG 12,62 -2,55 12:40:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.