DOLAR 38,3212 0.04%
EURO 43,5548 0.28%
ALTIN 4.049,110,01
BIST 9.312,13-0,10%
BITCOIN 35959112,79%
Düzce
19°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.312 s Değişim: -0.10% -9,51 Adet:   3.659 Mio.Lot Hacim:   84.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 9409
EN DÜŞÜK 9,286
Açılış: 9.379 Dünkü Kapanış: 9.322

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 99,20 1,54 18:10:01
  • SAHOL 76,70 -0,20 18:10:01
  • SAMAT 16,72 -1,53 18:10:01
  • SANEL 25,96 1,96 18:10:01
  • SANFM 44,58 -1,89 18:10:01
  • SANKO 20,20 -4,63 18:10:01
  • SARKY 19,43 -1,77 18:10:01
  • SASA 4,09 0,74 18:10:01
  • SAYAS 31,52 -2,72 18:10:01
  • SDTTR 195,50 -2,93 18:10:01
  • SEGMN 21,18 -1,58 18:10:01
  • SEGYO 4,27 4,66 18:10:01
  • SEKFK 7,06 -0,84 18:10:01
  • SEKUR 15,57 -1,14 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 64,00 -0,23 18:10:01
  • SELGD 49,16 -0,61 18:10:01
  • SELVA 1,67 -1,76 18:10:01
  • SERNT 9,87 -2,47 18:10:01
  • SEYKM 3,00 -0,66 18:10:01
  • SILVR 16,00 -0,93 18:10:01
  • SISE 34,82 -0,63 18:10:01
  • SKBNK 5,00 -2,53 18:10:01
  • SKTAS 4,37 -2,02 18:10:01
  • SKYLP 85,05 -2,02 18:10:01
  • SKYMD 14,03 6,69 18:10:01
  • SMART 26,50 -1,49 18:10:01
  • SMRTG 31,10 -2,57 18:10:01
  • SMRVA 83,45 9,95 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,18 1,60 18:10:01
  • SNICA 3,88 -1,77 18:10:01
  • SNKRN 158,00 -3,66 18:10:01
  • SNPAM 66,00 -1,42 18:10:01
  • SODSN 84,95 -3,74 18:10:01
  • SOKE 10,70 -1,56 18:10:01
  • SOKM 37,46 -0,11 18:10:01
  • SONME 131,50 -5,94 18:10:01
  • SRVGY 2,87 -3,69 18:10:01
  • SUMAS 339,00 -1,02 18:10:01
  • SUNTK 29,20 -1,75 18:10:01
  • SURGY 42,00 2,44 18:10:01
  • SUWEN 10,40 1,07 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.