DOLAR 42,0020 0,49%
EURO 48,9156 0,73%
ALTIN 5.861,74-0,22
BIST 10.484,392,70%
BITCOIN 46556852,18%
Düzce
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.484 s Değişim: 2.70% 275,63 Adet:   6.696 Mio.Lot Hacim:   146.518 Mio.TL
EN YÜKSEK 10523
EN DÜŞÜK 10,109
Açılış: 10.247 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 91,05 4,66 18:09:00
  • PAMEL 90,10 -0,06 18:08:01
  • PAPIL 15,36 0,20 18:09:41
  • PARSN 89,80 0,34 18:09:11
  • PASEU 151,20 9,96 18:09:45
  • PATEK 26,06 -2,62 18:09:31
  • PCILT 19,22 0,84 18:05:15
  • PEKGY 11,30 5,71 18:09:44
  • PENGD 8,49 -0,12 18:08:01
  • PENTA 14,33 1,49 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,20 0,41 18:09:48
  • PETUN 12,68 0,24 18:08:41
  • PGSUS 212,00 3,01 18:09:33
  • PINSU 14,25 -1,59 18:09:38
  • PKART 77,00 -2,16 18:08:12
  • PKENT 213,60 1,42 18:05:15
  • PLTUR 24,70 2,15 18:08:01
  • PNLSN 38,16 1,33 18:05:15
  • PNSUT 12,88 -3,52 18:09:55
  • POLHO 17,40 -0,23 18:08:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 6.752,50 0,19 18:05:15
  • PRDGS 5,97 1,02 18:05:15
  • PRKAB 31,34 1,95 18:05:15
  • PRKME 17,24 0,12 18:09:44
  • PRZMA 14,00 -1,96 18:05:15
  • PSDTC 146,50 -1,35 18:05:15
  • PSDTC 146,50 -1,35 18:05:15
  • PSDTC 146,50 -1,35 18:05:15
  • PSDTC 146,50 -1,35 18:05:15
  • PSGYO 2,90 -4,29 18:09:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.