DOLAR 49,54930,07%
EURO 55,5826-0,21%
ALTIN 6.640,370,11
BIST %
BITCOIN 40995270,87%
Düzce
16°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.606 s Değişim: -0.99% -115,92 Adet:   1.737 Mio.Lot Hacim:   45.789 Mio.TL
EN YÜKSEK 11768
EN DÜŞÜK 11,597
Açılış: 11.746 Dünkü Kapanış: 11.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 734,50 -0,68 12:59:25
  • MACKO 22,92 -2,30 12:58:27
  • MAGEN 7,48 -3,36 12:59:20
  • MAKIM 13,38 3,56 12:59:01
  • MAKTK 6,14 0,66 12:52:10
  • MANAS 4,46 4,94 12:59:26
  • MARBL 7,83 -1,76 12:50:28
  • MARMR 1,34 -1,47 12:57:21
  • MARTI 1,57 -3,09 12:59:26
  • MASFN 32,78 -2,32 12:59:24
  • MAVI 36,00 -0,22 12:58:59
  • MCARD 88,95 -5,02 12:59:25
  • MEDTR 17,82 -1,60 12:46:59
  • MEGAP 0,98 -3,92 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 0,98 -3,92 18:10:01
  • MEGMT 3,13 -1,88 12:59:23
  • MEKAG 1,80 -1,10 12:57:37
  • MEPET 18,62 -1,90 12:57:00
  • MERCN 10,15 8,56 12:59:16
  • MERIT 12,96 0,70 12:59:14
  • MERKO 0,90 -2,17 12:57:35
  • METEN 19,81 -0,95 12:59:24
  • METRO 7,76 1,84 12:54:28
  • MEYSU 7,54 2,17 12:59:11
  • MGROS 455,75 0,77 12:59:09
  • MHRGY 1,74 -1,69 12:54:22
  • MIATK 25,72 0,16 12:59:26
  • MMCAS 10,51 -2,14 09:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 8,65 -1,14 12:40:38
  • MNDTR 3,69 -1,86 12:53:36
  • MOBTL 9,83 -2,67 12:54:21
  • MOGAN 8,22 -3,07 12:58:33
  • MOPAS 16,33 1,55 12:58:12
  • MPARK 410,25 -1,38 12:59:07
  • MRGYO 1,26 -0,79 12:59:17
  • MRSHL 1.196,00 -0,99 12:57:45
  • MSGYO 4,29 -2,05 12:58:05
  • MTRKS 17,90 -1,65 12:51:32
  • MTRYO 7,29 0,14 12:55:59
  • MZHLD 3,93 -1,50 12:53:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.