DOLAR 47,5326 0.2%
EURO 54,7037 -0.16%
ALTIN 6.168,00-1,43
BIST 13.404,020,84%
BITCOIN 3020876-1,60%
Düzce
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.415 s Değişim: 0.92% 121,78 Adet:   4.935 Mio.Lot Hacim:   127.188 Mio.TL
EN YÜKSEK 13416
EN DÜŞÜK 13,216
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.293

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 424,50 4,62 16:31:04
  • KARCL 38,50 0,00 16:33:14
  • KAREL 8,73 -1,91 16:33:20
  • KARSN 10,07 1,21 16:33:07
  • KARTN 215,90 -2,97 16:32:45
  • KATMR 2,21 0,00 16:33:05
  • KAYSE 3,90 -0,51 16:30:41
  • KBORU 24,84 -2,44 16:31:41
  • KCAER 14,95 1,22 16:33:03
  • KCHOL 196,20 2,45 16:33:09
  • KENT 318,75 -0,70 13:55:16
  • KERVN 8,30 0,61 13:55:16
  • KFEIN 8,34 2,21 16:32:41
  • KGYO 10,47 4,18 16:32:42
  • KIMMR 14,00 -0,14 16:32:27
  • KLGYO 4,36 2,11 16:08:23
  • KLKIM 25,24 1,45 16:33:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 27,58 0,88 16:33:15
  • KLNMA 9,02 0,22 13:55:16
  • KLRHO 74,05 -3,77 16:32:27
  • KLSER 24,46 0,25 16:33:17
  • KLSYN 12,34 2,24 16:32:54
  • KLYPV 58,45 0,95 16:32:08
  • KMPUR 20,06 3,08 16:32:41
  • KNFRT 10,59 1,92 16:32:54
  • KOCMT 5,45 1,87 16:33:09
  • KONKA 11,59 -1,61 16:31:06
  • KONTR 4,82 -0,62 09:55:24
  • KONYA 3.652,50 0,76 16:32:53
  • KOPOL 5,33 -1,30 16:33:09
  • KORDS 66,75 -3,19 16:31:04
  • KOTON 12,47 -0,32 16:32:10
  • KRDMA 42,16 -0,33 16:31:45
  • KRDMB 134,70 0,90 16:32:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 41,04 0,39 16:33:16
  • KRGYO 2,50 0,00 16:32:09
  • KRONT 23,26 1,13 16:32:49
  • KRPLS 8,67 0,81 16:28:40
  • KRSTL 10,22 -1,26 16:33:17
  • KRTEK 19,00 -5,00 16:31:45
  • KRVGD 2,37 3,49 16:25:13
  • KSTUR 2.410,00 -1,23 13:55:16
  • KTLEV 156,20 -0,45 16:33:20
  • KTSKR 87,75 2,63 16:32:52
  • KUTPO 80,40 1,13 16:30:37
  • KUVVA 163,10 0,68 16:32:45
  • KUYAS 71,20 2,45 16:33:14
  • KZBGY 2,06 0,98 16:32:50
  • KZGYO 19,50 0,00 16:32:31