DOLAR 47,2037 0.06%
EURO 53,9246 0.03%
ALTIN 6.160,061,33
BIST 13.977,45-0,66%
BITCOIN 31365172,83%
Düzce
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.969 s Değişim: -0.73% -102,14 Adet:   4.537 Mio.Lot Hacim:   131.815 Mio.TL
EN YÜKSEK 14128
EN DÜŞÜK 13,968
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 85,35 2,89 15:21:34
  • ECILC 72,05 -1,30 15:21:34
  • ECOGR 39,86 2,57 15:20:37
  • ECZYT 319,00 -1,54 15:21:28
  • EDATA 18,90 5,88 15:21:19
  • EDIP 38,18 -0,83 15:20:03
  • EFOR 18,85 6,14 15:21:38
  • EGEEN 5.540,00 -0,23 15:21:47
  • EGEGY 32,72 0,68 15:21:40
  • EGEPO 19,61 -1,56 15:20:47
  • EGGUB 102,00 2,26 15:20:45
  • EGPRO 36,50 -0,76 15:20:17
  • EGSER 3,01 3,79 15:20:09
  • EKDMR 52,45 -2,87 15:21:40
  • EKGYO 19,88 -1,58 15:21:39
  • EKIM 23,04 1,50 15:21:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 66,90 -0,74 13:55:05
  • EKOS 6,15 0,00 15:21:41
  • EKSUN 7,03 -0,85 15:21:30
  • ELITE 31,50 -1,56 15:21:22
  • EMKEL 21,96 -1,79 15:21:43
  • EMNIS 153,00 -0,13 13:55:05
  • EMPAE 57,10 -2,89 15:21:45
  • ENDAE 17,23 -2,16 15:20:48
  • ENERY 9,40 -0,63 15:21:46
  • ENJSA 106,60 -0,19 15:20:20
  • ENKAI 91,45 1,95 15:21:39
  • ENPRA 62,00 0,00 13:55:05
  • ENSRI 6,21 -10,00 15:21:15
  • ENTRA 4,63 -1,28 15:19:22
  • EPLAS 5,44 0,00 15:20:32
  • ERBOS 167,00 -0,60 15:20:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 49,64 -0,12 15:19:30
  • EREGL 42,70 -2,06 15:21:46
  • ERSU 24,24 1,85 15:13:50
  • ESCAR 48,72 -0,90 15:20:45
  • ESCOM 5,40 0,75 15:21:34
  • ESEN 3,52 0,00 15:21:33
  • ETILR 6,44 0,16 15:21:31
  • ETYAT 13,15 -0,75 15:18:30
  • EUHOL 10,50 0,29 13:55:05
  • EUKYO 12,76 -2,97 15:21:35
  • EUPWR 105,10 9,48 15:21:46
  • EUREN 4,14 1,22 15:21:11
  • EUYO 4,94 0,61 15:21:08
  • EYGYO 2,69 -1,82 15:21:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.