DOLAR 41,3024 0,23%
EURO 48,7534 0,44%
ALTIN 4.907,360,47
BIST 11.089,780,81%
BITCOIN 47643560,38%
Düzce
27°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.115 s Değişim: 1.05% 115,01 Adet:   5.927 Mio.Lot Hacim:   101.555 Mio.TL
EN YÜKSEK 11128
EN DÜŞÜK 11,000
Açılış: 11.034 Dünkü Kapanış: 11.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,26 4,56 15:13:15
  • DAPGM 17,26 -3,58 15:13:33
  • DARDL 2,80 7,69 15:14:05
  • DCTTR 31,30 3,57 15:13:58
  • DENGE 2,91 1,75 15:13:03
  • DERHL 20,58 3,73 15:14:01
  • DERIM 45,60 6,00 15:13:57
  • DESA 15,62 -2,38 15:13:40
  • DESPC 61,15 2,77 15:08:15
  • DEVA 66,65 1,37 15:11:10
  • DGATE 77,55 2,17 14:51:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,20 1,24 15:10:48
  • DGNMO 6,75 1,96 15:13:50
  • DIRIT 34,02 1,07 18:10:01
  • DITAS 38,12 3,31 15:13:00
  • DMRGD 29,66 0,54 15:13:57
  • DMSAS 7,81 0,64 15:08:41
  • DNISI 24,26 8,11 15:13:49
  • DOAS 179,80 0,62 15:13:43
  • DOBUR 395,50 6,17 15:14:05
  • DOCO 10.897,50 0,44 15:14:01
  • DOFER 53,45 4,29 15:13:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 65,80 9,94 15:14:01
  • DOGUB 22,86 -0,26 15:13:17
  • DOHOL 17,52 1,33 15:13:52
  • DOKTA 32,96 -1,14 15:13:44
  • DSTKF 636,50 9,93 14:56:06
  • DURDO 3,98 1,27 15:14:01
  • DURKN 17,42 0,11 15:13:46
  • DYOBY 15,00 0,67 15:10:16
  • DZGYO 7,38 0,41 15:10:54