DOLAR 34,4970 0.1%
EURO 36,3906 0.1%
ALTIN 2.952,900,62
BIST 9.282,342,77%
BITCOIN 33794664,54%
Düzce
19°

KAPALI

17:49

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.293 s Değişim: 2.89% 260,84 Adet:   2.455 Mio.Lot Hacim:   65.694 Mio.TL
EN YÜKSEK 9307
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,78 3,03 15:25:10
  • ACSEL 105,00 2,34 15:24:23
  • ADEL 36,16 -0,60 15:25:55
  • ADESE 1,96 1,55 15:25:47
  • ADGYO 30,84 2,46 15:25:37
  • AEFES 197,20 0,25 15:25:42
  • AFYON 14,82 2,56 15:25:45
  • AGESA 124,40 1,72 15:25:02
  • AGHOL 324,75 1,88 15:25:38
  • AGROT 11,69 0,78 15:25:37
  • AGYO 8,08 -0,37 15:25:54
  • AHGAZ 19,52 0,46 15:26:01
  • AHSGY 21,20 9,45 15:25:48
  • AKBNK 55,30 5,94 15:25:49
  • AKCNS 159,80 2,70 15:25:27
  • AKENR 11,38 2,52 15:25:19
  • AKFGY 2,19 3,79 15:25:38
  • AKFYE 18,47 0,87 15:25:21
  • AKGRT 5,70 3,07 15:25:57
  • AKMGY 207,40 0,68 15:24:33
  • AKSA 8,83 2,44 15:25:13
  • AKSEN 33,26 1,03 15:25:58
  • AKSGY 7,03 0,57 15:25:13
  • AKSUE 11,32 1,98 15:20:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,95 1,72 15:25:40
  • ALARK 94,35 3,91 15:25:58
  • ALBRK 5,91 4,42 15:25:58
  • ALCAR 981,50 2,08 15:24:36
  • ALCTL 119,80 2,48 15:24:52
  • ALFAS 52,75 0,86 15:25:55
  • ALGYO 19,30 2,44 15:25:47
  • ALKA 25,56 1,75 15:25:07
  • ALKIM 31,58 1,41 15:24:59
  • ALKLC 28,36 4,19 15:25:58
  • ALMAD 7,36 2,94 15:24:32
  • ALTNY 87,70 0,86 15:25:54
  • ALVES 30,92 1,11 15:25:43
  • ANELE 13,48 1,74 15:23:28
  • ANGEN 13,29 2,94 15:25:54
  • ANHYT 91,45 4,63 15:25:40
  • ANSGR 82,90 0,48 15:25:59
  • APBDL 21,93 2,09 15:25:58
  • APLIB 35,80 5,14 15:25:12
  • APX30 24,70 3,00 15:25:28
  • ARASE 49,84 1,10 15:25:55
  • ARCLK 136,30 2,87 15:25:51
  • ARDYZ 35,12 0,75 15:25:41
  • ARENA 25,84 3,28 15:25:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,80 -0,55 15:24:27
  • ARTMS 32,12 0,25 15:25:55
  • ARZUM 40,86 -0,34 15:25:26
  • ASELS 67,50 2,27 15:25:19
  • ASGYO 11,53 3,13 15:24:49
  • ASTOR 96,80 1,20 15:25:57
  • ASUZU 64,50 1,18 15:25:31
  • ATAGY 11,74 0,34 15:25:21
  • ATAKP 48,34 0,12 15:24:20
  • ATATP 97,60 1,14 15:25:00
  • ATEKS 171,00 1,00 15:18:10
  • ATLAS 5,95 0,17 15:25:40
  • ATSYH 46,00 6,24 13:55:23
  • AVGYO 11,08 2,12 15:25:49
  • AVHOL 37,40 1,41 15:26:01
  • AVOD 2,76 0,36 15:25:13
  • AVPGY 56,50 0,89 15:25:29
  • AVTUR 11,20 0,00 15:26:00
  • AYCES 502,50 0,95 15:25:19
  • AYDEM 24,10 1,52 15:25:45
  • AYEN 30,62 2,41 15:25:55
  • AYES 9,25 -0,43 13:55:23
  • AYGAZ 171,50 5,21 15:25:38
  • AZTEK 46,98 1,47 15:25:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.