DOLAR 34,5288 0.19%
EURO 36,4449 0.24%
ALTIN 2.959,790,85
BIST 9.138,471,18%
BITCOIN 33669584,52%
Düzce
18°

KAPALI

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.136 s Değişim: 1.16% 104,52 Adet:   1.000 Mio.Lot Hacim:   27.257 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,14 -0,66 12:32:38
  • AEFES 194,90 -0,92 12:32:58
  • AGHOL 321,50 0,86 12:32:55
  • AGROT 11,64 0,34 12:32:42
  • AKBNK 53,10 1,72 12:32:45
  • AKFGY 2,11 0,00 12:32:06
  • AKFYE 18,51 1,09 12:32:58
  • AKSA 8,74 1,39 12:32:58
  • AKSEN 32,72 -0,61 12:32:22
  • ALARK 91,55 0,83 12:32:28
  • ALFAS 52,00 -0,57 12:32:58
  • ALTNY 87,40 0,52 12:32:54
  • ANSGR 82,60 0,12 12:32:08
  • ARCLK 135,10 1,96 12:32:17
  • ARDYZ 34,74 -0,34 12:32:52
  • ASELS 66,60 0,91 12:32:58
  • ASTOR 96,05 0,42 12:32:57
  • BERA 14,11 1,44 12:32:28
  • BIMAS 448,75 1,07 12:32:57
  • BINHO 275,75 1,10 12:32:55
  • BJKAS 4,18 -0,24 12:32:26
  • BRSAN 445,00 1,66 12:32:34
  • BRYAT 1.904,00 1,44 12:32:42
  • BTCIM 136,60 -0,80 12:32:47
  • CANTE 1,54 0,65 12:32:52
  • CCOLA 48,02 1,61 12:32:55
  • CIMSA 39,22 1,66 12:32:57
  • CLEBI 2.150,00 2,14 12:32:59
  • CWENE 200,80 1,36 12:32:58
  • DOAS 205,30 1,43 12:32:44
  • DOHOL 13,51 1,43 12:32:49
  • ECILC 45,54 2,20 12:32:52
  • EGEEN 10.442,50 0,89 12:32:44
  • EKGYO 11,32 0,98 12:32:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,75 0,37 12:32:26
  • ENJSA 57,70 0,44 12:32:55
  • ENKAI 48,88 -0,16 12:32:57
  • EREGL 48,44 0,96 12:32:45
  • EUPWR 36,14 0,72 12:32:56
  • FENER 105,80 0,67 12:32:43
  • FROTO 1.002,00 1,21 12:32:54
  • GARAN 111,40 2,20 12:32:57
  • GESAN 49,90 -3,67 12:32:58
  • GOLTS 432,00 3,35 12:32:57
  • GUBRF 215,50 3,46 12:32:52
  • HALKB 15,74 1,48 12:32:44
  • HEKTS 3,39 0,59 12:32:57
  • ISCTR 12,76 2,33 12:32:55
  • ISMEN 39,26 1,76 12:32:43
  • KARSN 12,44 0,40 12:32:56
  • KCAER 38,08 2,59 12:32:49
  • KCHOL 185,10 0,82 12:32:54
  • KLSER 32,46 1,12 12:31:26
  • KONTR 47,34 0,72 12:32:59
  • KONYA 6.467,50 1,25 12:32:20
  • KOZAA 74,70 9,93 12:32:30
  • KOZAL 21,22 8,27 12:32:56
  • KRDMD 25,54 1,92 12:32:50
  • KTLEV 54,95 0,27 12:32:27
  • LMKDC 25,84 0,94 12:32:30
  • MAVI 74,05 1,09 12:32:53
  • MGROS 459,50 -0,22 12:32:53
  • MIATK 42,14 0,77 12:32:58
  • MPARK 361,50 1,12 12:32:09
  • OBAMS 39,18 0,88 12:32:56
  • ODAS 6,07 0,00 12:32:47
  • OTKAR 452,75 -0,49 12:30:56
  • OYAKC 66,05 -0,15 12:32:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,00 -2,96 12:32:53
  • PEKGY 4,09 0,49 12:32:26
  • PETKM 17,34 1,17 12:32:53
  • PGSUS 220,00 0,14 12:32:52
  • REEDR 14,16 -0,84 12:32:59
  • RGYAS 112,50 -0,18 12:32:43
  • SAHOL 81,75 0,99 12:32:59
  • SASA 3,85 1,05 12:32:59
  • SISE 39,22 0,72 12:32:59
  • SKBNK 4,07 0,99 12:31:36
  • SMRTG 37,68 1,18 12:32:15
  • SOKM 38,26 1,38 12:32:55
  • TABGD 141,40 2,46 12:32:51
  • TAVHL 260,50 1,17 12:32:47
  • TCELL 95,20 1,28 12:32:52
  • THYAO 272,75 0,65 12:32:59
  • TKFEN 80,80 0,25 12:32:45
  • TMSN 110,40 1,66 12:32:21
  • TOASO 196,40 2,83 12:32:33
  • TSKB 12,17 2,18 12:32:53
  • TTKOM 45,74 3,11 12:32:58
  • TTRAK 738,50 0,41 12:32:45
  • TUKAS 6,45 1,10 12:32:23
  • TUPRS 141,40 0,43 12:32:57
  • TURSG 12,39 1,47 12:32:49
  • ULKER 100,60 0,80 12:32:51
  • VAKBN 24,26 1,59 12:32:51
  • VESBE 16,67 1,03 12:32:51
  • VESTL 56,95 1,24 12:32:59
  • YEOTK 200,80 0,20 12:32:19
  • YKBNK 26,82 2,13 12:32:59
  • ZOREN 4,15 1,47 12:32:59