DOLAR 49,98510,05%
EURO 55,9406-0,02%
ALTIN 6.344,010,07
BIST %
BITCOIN 3835857-1,56%
Düzce
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 03.11.2026 23 Cemaziyelevvel 1448 05:34 07:01 12:23 15:09 17:36
  • 04.11.2026 24 Cemaziyelevvel 1448 05:35 07:02 12:23 15:08 17:34
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 05:36 07:03 12:23 15:07 17:33
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:05 12:23 15:06 17:32
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:06 12:23 15:05 17:31
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:07 12:23 15:04 17:30
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:08 12:23 15:04 17:29
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.