DOLAR 50,04120,06%
EURO 56,39890,35%
ALTIN 6.643,141,64
BIST %
BITCOIN 40312902,91%
Düzce
11°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 06:09 07:34 12:57 15:44 18:10
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:35 12:57 15:43 18:09
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 06:11 07:36 12:57 15:43 18:08
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 06:12 07:37 12:57 15:42 18:07
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 06:13 07:39 12:57 15:41 18:06
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:40 12:57 15:40 18:05
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:41 12:57 15:40 18:04
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.