DOLAR 36,1350 0.06%
EURO 37,7765 0.54%
ALTIN 3.384,760,53
BIST 9.779,57-1,04%
BITCOIN 35255312,40%
Düzce

HAFİF KAR YAĞIŞLI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 05:29 06:50 12:24 15:21 17:49
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 05:28 06:49 12:24 15:22 17:50
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 05:27 06:48 12:24 15:23 17:51
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 05:26 06:46 12:24 15:24 17:52
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 05:25 06:45 12:24 15:25 17:53
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 05:23 06:44 12:24 15:25 17:54
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 05:22 06:43 12:24 15:26 17:55
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 05:29 06:50 12:24 15:21 17:49
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 05:28 06:49 12:24 15:22 17:50
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 05:27 06:48 12:24 15:23 17:51
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 05:26 06:46 12:24 15:24 17:52
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 05:25 06:45 12:24 15:25 17:53
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 05:23 06:44 12:24 15:25 17:54
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 05:22 06:43 12:24 15:26 17:55
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 05:21 06:42 12:24 15:27 17:56
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 05:20 06:40 12:24 15:28 17:57
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 05:19 06:39 12:24 15:28 17:58
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 05:18 06:38 12:23 15:29 17:59
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 05:16 06:36 12:23 15:30 18:00
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 05:15 06:35 12:23 15:30 18:01
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 05:14 06:34 12:23 15:31 18:02
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 05:12 06:32 12:23 15:32 18:03
  • 28.02.2025 29 Şaban 1446 05:11 06:31 12:23 15:32 18:04
  • 01.03.2025 1 Ramazan 1446 05:10 06:30 12:22 15:33 18:05
  • 02.03.2025 2 Ramazan 1446 05:08 06:28 12:22 15:34 18:06
  • 03.03.2025 3 Ramazan 1446 05:07 06:27 12:22 15:34 18:07
  • 04.03.2025 4 Ramazan 1446 05:06 06:25 12:22 15:35 18:08
  • 05.03.2025 5 Ramazan 1446 05:04 06:24 12:22 15:36 18:09
  • 06.03.2025 6 Ramazan 1446 05:03 06:23 12:21 15:36 18:10
  • 07.03.2025 7 Ramazan 1446 05:01 06:21 12:21 15:37 18:11
  • 08.03.2025 8 Ramazan 1446 05:00 06:20 12:21 15:37 18:12
  • 09.03.2025 9 Ramazan 1446 04:58 06:18 12:21 15:38 18:13
  • 10.03.2025 10 Ramazan 1446 04:57 06:17 12:20 15:38 18:14
  • 11.03.2025 11 Ramazan 1446 04:55 06:15 12:20 15:39 18:15
  • 12.03.2025 12 Ramazan 1446 04:54 06:14 12:20 15:39 18:16
  • 13.03.2025 13 Ramazan 1446 04:52 06:12 12:20 15:40 18:17
  • 14.03.2025 14 Ramazan 1446 04:51 06:11 12:19 15:40 18:18
  • 15.03.2025 15 Ramazan 1446 04:49 06:09 12:19 15:41 18:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.