DOLAR 49,98510,05%
EURO 55,9406-0,02%
ALTIN 6.344,010,07
BIST %
BITCOIN 3835857-1,56%
Düzce
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 03.11.2026 23 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:20 12:46 15:37 18:03
  • 04.11.2026 24 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:21 12:46 15:36 18:02
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:22 12:46 15:35 18:01
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:23 12:46 15:35 18:00
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:24 12:46 15:34 17:59
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:25 12:47 15:33 17:58
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:26 12:47 15:32 17:57
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.