DOLAR 49,98510,05%
EURO 55,9406-0,02%
ALTIN 6.344,010,07
BIST %
BITCOIN 3835857-1,56%
Düzce
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 03.11.2026 23 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:24 12:52 15:45 18:11
  • 04.11.2026 24 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:25 12:52 15:44 18:10
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 06:04 07:26 12:52 15:43 18:09
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:27 12:52 15:42 18:08
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:28 12:52 15:42 18:07
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 06:06 07:29 12:52 15:41 18:06
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:30 12:52 15:40 18:05
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.