DOLAR 50,15260,22%
EURO 56,27690,03%
ALTIN 6.604,380,13
BIST %
BITCOIN 3815767-5,08%
Düzce
10°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:15 12:33 15:16 17:42
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:16 12:34 15:15 17:41
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:17 12:34 15:14 17:40
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:19 12:34 15:14 17:39
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:20 12:34 15:13 17:38
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:21 12:34 15:12 17:37
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:22 12:34 15:11 17:36
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.