DOLAR 36,1517 0.08%
EURO 38,0176 0.13%
ALTIN 3.401,500,09
BIST 9.914,681,38%
BITCOIN 3485040-1,23%
Düzce

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 06:22 07:47 13:17 16:10 18:38
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:21 07:46 13:17 16:11 18:39
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:19 07:44 13:17 16:12 18:41
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:18 07:43 13:17 16:13 18:42
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 06:17 07:42 13:17 16:14 18:43
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 06:16 07:40 13:17 16:15 18:44
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 06:14 07:39 13:17 16:15 18:45
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 06:22 07:47 13:17 16:10 18:38
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:21 07:46 13:17 16:11 18:39
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:19 07:44 13:17 16:12 18:41
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:18 07:43 13:17 16:13 18:42
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 06:17 07:42 13:17 16:14 18:43
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 06:16 07:40 13:17 16:15 18:44
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 06:14 07:39 13:17 16:15 18:45
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 06:13 07:37 13:17 16:16 18:47
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 06:12 07:36 13:17 16:17 18:48
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 06:10 07:35 13:17 16:18 18:49
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 06:09 07:33 13:17 16:19 18:50
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 06:07 07:32 13:16 16:20 18:51
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 06:06 07:30 13:16 16:20 18:52
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 06:05 07:29 13:16 16:21 18:54
  • 28.02.2025 29 Şaban 1446 06:03 07:27 13:16 16:22 18:55
  • 01.03.2025 1 Ramazan 1446 06:02 07:26 13:16 16:23 18:56
  • 02.03.2025 2 Ramazan 1446 06:00 07:24 13:15 16:23 18:57
  • 03.03.2025 3 Ramazan 1446 05:59 07:22 13:15 16:24 18:58
  • 04.03.2025 4 Ramazan 1446 05:57 07:21 13:15 16:25 18:59
  • 05.03.2025 5 Ramazan 1446 05:55 07:19 13:15 16:26 19:00
  • 06.03.2025 6 Ramazan 1446 05:54 07:18 13:15 16:26 19:02
  • 07.03.2025 7 Ramazan 1446 05:52 07:16 13:14 16:27 19:03
  • 08.03.2025 8 Ramazan 1446 05:51 07:15 13:14 16:28 19:04
  • 09.03.2025 9 Ramazan 1446 05:49 07:13 13:14 16:28 19:05
  • 10.03.2025 10 Ramazan 1446 05:47 07:11 13:14 16:29 19:06
  • 11.03.2025 11 Ramazan 1446 05:46 07:10 13:13 16:30 19:07
  • 12.03.2025 12 Ramazan 1446 05:44 07:08 13:13 16:30 19:08
  • 13.03.2025 13 Ramazan 1446 05:42 07:07 13:13 16:31 19:09
  • 14.03.2025 14 Ramazan 1446 05:41 07:05 13:13 16:32 19:10
  • 15.03.2025 15 Ramazan 1446 05:39 07:03 13:12 16:32 19:11
  • 16.03.2025 16 Ramazan 1446 05:37 07:02 13:12 16:33 19:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.