DOLAR 49,98510,05%
EURO 55,9406-0,02%
ALTIN 6.344,010,07
BIST %
BITCOIN 3835857-1,56%
Düzce
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 03.11.2026 23 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:52 12:15 15:01 17:28
  • 04.11.2026 24 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:53 12:15 15:01 17:27
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:54 12:15 15:00 17:26
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:56 12:15 14:59 17:25
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:57 12:15 14:58 17:23
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:58 12:15 14:57 17:22
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:59 12:15 14:56 17:21
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.