DOLAR 48,60240,16%
EURO 56,4854-0,01%
ALTIN 6.830,471,39
BIST %
BITCOIN 38244242,05%
Düzce
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 29 Rebiulevvel 1448 04:25 05:52 12:24 15:57 18:46
  • 01.01.1970 1 Rebiulahir 1448 04:26 05:53 12:24 15:56 18:45
  • 01.01.1970 2 Rebiulahir 1448 04:27 05:54 12:23 15:55 18:43
  • 01.01.1970 3 Rebiulahir 1448 04:29 05:55 12:23 15:54 18:41
  • 01.01.1970 4 Rebiulahir 1448 04:30 05:56 12:22 15:53 18:40
  • 01.01.1970 5 Rebiulahir 1448 04:31 05:56 12:22 15:52 18:38
  • 01.01.1970 6 Rebiulahir 1448 04:32 05:57 12:22 15:51 18:36
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI