DOLAR 32,3211 0.11%
EURO 34,9043 0.23%
ALTIN 2.394,630,07
BIST 10.247,75-0,86%
BITCOIN 1975872-1,85%
Düzce
23°

KAPALI

04:09

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1967292 19695703 % -2.35879 23:31
  • Ethereum 95773 120103321.1276 % -1.61633 23:31
  • Tether 32.3 110955976510.8 % 0.07733 23:31
  • BNB 18908.56 153856150 % 1.2439 23:31
  • Solana 4575.38 448095423.61838 % -4.68242 23:31
  • XRP 16.66 55359176420 % -1.6664 23:31
  • Lido Staked Ether 95766 9357208.0057031 % -1.62871 23:32
  • Dogecoin 4.6 144210616383.7 % -5.39482 23:31
  • Toncoin 185.6 3473420527.971 % 1.11098 23:31
  • Cardano 14.59 35338629578.954 % 2.39296 23:31
  • Shiba Inu 0.00072443 5.892631687569E+14 % -2.61036 23:31
  • Avalanche 1093.18 380614369.01233 % -4.42779 23:31
  • TRON 3.97 87501558918.865 % 2.01622 23:31
  • Polkadot 225.68 1362000261.1876 % -0.17737 23:31
  • Wrapped Bitcoin 1968927 155304.87472143 % -2.03032 23:31
  • Bitcoin Cash 14395.79 19703090.521651 % -5.29704 23:31
  • Chainlink 447.49 587099971.30834 % -1.32753 23:32
  • NEAR Protocol 219.84 1069719730.5465 % -5.03351 23:31
  • Polygon 21.95 9282943566.204 % -1.86472 23:31
  • Litecoin 2620.08 74509170.733471 % 0.3116 23:31
  • Internet Computer 389.31 463675498.92386 % -2.85033 23:31
  • Uniswap 236.49 753766667 % -0.95059 23:31
  • LEO Token 190.79 926460873.9 % 1.09352 23:31
  • Dai 32.27 5425258832.1404 % 0.03988 23:31
  • Fetch.ai 69.29 2521012371 % -8.60206 23:31
  • Ethereum Classic 873.26 146953184.81408 % -0.576 23:31
  • Render 319.39 388643223.53646 % -5.08098 23:31
  • First Digital USD 32.2 3835987948.07 % -0.16459 23:31
  • Hedera 3.4 35738891044.902 % -2.78507 23:32
  • Aptos 276.2 428497820.78882 % -2.80273 23:31
  • Cosmos Hub 294.63 390688369.81327 % 1.46459 23:31
  • Cronos 4.05 26714510034.951 % -0.23499 23:31
  • Mantle 32.47 3264441707.8368 % -3.33287 23:31
  • Pepe 0.00025145 4.2069E+14 % -2.27895 23:32
  • Filecoin 184.03 548767681 % -1.75601 23:31
  • Wrapped eETH 99274 1007144.2456924 % -1.54298 23:31
  • Stellar 3.46 28916673876.602 % -1.00292 23:31
  • OKB 1616.38 60000000 % 0.14845 23:31
  • Stacks 66.2 1458985633.4099 % -4.64303 23:31
  • Immutable 65.9 1456815249.3898 % -5.57385 23:31
  • Renzo Restaked ETH 94216 996928.06059932 % -1.48524 23:32
  • Kaspa 3.82 23549074898.142 % 4.61752 23:31
  • dogwifhat 88.71 998926392 % -8.91143 23:32
  • Arbitrum 33.11 2653939384 % -0.55328 23:31
  • Optimism 83.13 1045379867 % -3.71748 23:31
  • Bittensor 12548.15 6730814 % -7.39743 23:32
  • VeChain 1.13 72714516834 % -1.34511 23:31
  • The Graph 8.45 9483164947.0432 % -6.45849 23:31
  • Maker 86739 925426.40204408 % -4.20165 23:31
  • Arweave 1200 65454185.538151 % -2.56435 23:31
  • Monero 4239.82 18147820.376415 % 3.08052 23:31
  • Sui 32.66 2339196965.7339 % -6.4317 23:31
  • Ethena USDe 32.29 2293558874.8909 % 0.10011 23:31
  • Theta Network 69.02 1000000000 % 0.05162 23:31
  • Injective 749.62 90542222.33 % -6.48193 23:31
  • THORChain 183.51 335579731 % 7.39238 23:32
  • Fantom 21.29 2803634835.5266 % -2.44735 23:31
  • Celestia 303.09 182249007.20191 % -1.10735 23:31
  • Rocket Pool ETH 105876 515746.28435821 % -1.66341 23:31
  • Lido DAO 59.99 892316426.89531 % -6.0342 23:31
  • FLOKI 0.00546759 9710753514939 % -2.11006 23:32
  • Bitget Token 36.37 1400001000 % 1.14243 23:31
  • Bonk 0.00074781 66295523592415 % -3.10714 23:32
  • Algorand 6.03 8148258873.4394 % -2.38713 23:32
  • GALA 1.38 35229667629.395 % -2.70527 23:32
  • Core 53.93 886591156.45741 % -4.79406 23:31
  • Sei 16.82 2800000000 % -0.6353 23:31
  • WhiteBIT Coin 318.87 144118517.10815 % -0.73707 23:31
  • Mantle Staked Ether 98369 464859.24492436 % -1.57887 23:31
  • Quant 3121.18 14544176.164091 % 0.0336 23:31
  • Jupiter 33.33 1350000000 % -6.22521 23:31
  • Flow 28.21 1499068195 % -0.40471 23:31
  • Aave 2775.13 14812480.119519 % -2.64603 23:31
  • Beam 0.764 53082639861.497 % -2.17309 23:31
  • Ethena 28.04 1425000000 % -4.77196 23:31
  • Bitcoin SV 2002.81 19698781.25 % -2.12872 23:31
  • dYdX 67.79 558480505 % -0.21619 23:31
  • SingularityNET 28.85 1282172952.1534 % -8.04967 23:31
  • BitTorrent 3.84E-5 9.68246428571E+14 % -1.71501 23:32
  • Ondo 24.63 1443764727.5882 % -4.28714 23:31
  • Worldcoin 171.47 206464616.14527 % -9.34735 23:32
  • Wormhole 19.53 1800000000 % -5.2118 23:32
  • Chiliz 3.94 8888888888 % -2.86107 23:31
  • Ribbon Finance 36.19 965360955.73631 % -7.72423 23:31
  • Flare 0.902978 38734039969.907 % -2.77708 23:32
  • MultiversX 1290.71 26914549 % 1.63221 23:31
  • NEO 490.19 70530000 % -3.15273 23:31
  • Zebec Protocol 0.662594 50883649370 % -10.74774 23:31
  • Axie Infinity 232.87 144476812.31921 % 0.13029 23:31
  • Gate 256.71 130359277.55887 % -1.7401 23:31
  • Akash Network 138.15 234090486.76775 % -8.15033 23:32
  • KuCoin 331.5 95820962.288561 % -2.11736 23:32
  • The Sandbox 13.92 2265731926.2233 % -0.30316 23:31
  • Tokenize Xchange 375.08 79995999.945184 % -1.77167 23:32
  • eCash 0.00151964 19699320298092 % -2.64942 23:31
  • Cheelee 525.01 56786854.915915 % 5.84917 23:31
  • EOS 25.66 1149596518.2282 % 0.14845 23:31
  • Tezos 29.83 981042515.00298 % -0.2203 23:31
  • Starknet 39.67 728000000 % -0.78708 23:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.