DOLAR 45,7226 -0.03%
EURO 53,5349 0.84%
ALTIN 6.699,881,04
BIST 13.796,10-0,09%
BITCOIN 35346450,53%
Düzce
21°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.801 s Değişim: -0.05% -7,05 Adet:   5.859 Mio.Lot Hacim:   105.396 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,766
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,28 0,00 15:23:17
  • AGHOL 33,86 -0,82 15:20:28
  • AKBNK 64,50 1,42 15:23:18
  • AKSA 10,51 -0,47 15:22:42
  • AKSEN 78,05 0,45 15:23:03
  • ALARK 97,20 0,93 15:22:10
  • ALTNY 17,04 0,83 15:23:14
  • ANSGR 28,04 -0,64 15:22:19
  • ARCLK 103,80 -0,29 15:22:50
  • ASELS 397,50 -3,05 15:23:16
  • ASTOR 344,00 -0,29 15:23:16
  • BALSU 13,35 0,68 15:23:15
  • BIMAS 378,50 -3,63 15:23:12
  • BRSAN 489,25 4,60 15:23:15
  • BRYAT 1.958,00 0,93 15:23:03
  • BSOKE 37,38 0,86 15:22:05
  • BTCIM 6,21 2,31 15:23:14
  • CANTE 1,53 0,00 15:22:14
  • CCOLA 81,20 0,56 15:23:13
  • CIMSA 52,05 0,97 15:22:36
  • CVKMD 44,96 2,41 15:23:12
  • CWENE 39,28 9,05 15:23:16
  • DAPGM 9,59 2,57 15:23:16
  • DOAS 181,10 0,11 15:22:56
  • DOHOL 22,84 -2,97 15:23:13
  • DSTKF 2.030,00 2,16 15:23:05
  • ECILC 84,75 3,29 15:20:49
  • EFOR 11,03 4,55 15:23:05
  • EKGYO 19,53 1,24 15:23:15
  • ENERY 8,59 -0,58 15:22:52
  • ENJSA 113,20 -3,41 15:23:17
  • ENKAI 98,35 -0,61 15:23:15
  • EREGL 39,84 3,00 15:23:15
  • EUPWR 84,55 9,95 15:22:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,86 2,53 15:20:03
  • FENER 3,87 -2,76 15:23:12
  • FROTO 86,55 -0,35 15:23:15
  • GARAN 123,20 0,74 15:23:14
  • GENIL 9,01 7,39 15:22:56
  • GESAN 73,60 9,93 15:19:51
  • GLRMK 175,00 0,86 15:22:57
  • GRSEL 316,75 4,02 15:23:07
  • GRTHO 216,20 1,31 15:22:55
  • GSRAY 1,05 0,00 15:23:01
  • GUBRF 569,00 4,50 15:23:14
  • HALKB 40,36 5,99 15:23:15
  • HEKTS 4,18 8,85 15:23:16
  • ISCTR 13,14 -0,45 15:23:15
  • ISMEN 38,36 0,52 15:22:12
  • IZENR 11,67 2,37 15:23:04
  • KCHOL 190,10 -0,05 15:23:12
  • KLRHO 100,20 -1,76 15:23:06
  • KONTR 7,86 -1,75 15:23:14
  • KRDMD 41,30 1,03 15:23:14
  • KTLEV 115,70 1,22 15:23:11
  • KUYAS 77,35 -0,58 15:23:18
  • MAGEN 57,75 0,17 15:22:17
  • MAVI 41,54 0,34 15:22:58
  • MGROS 675,50 -1,60 15:23:14
  • MIATK 51,00 9,96 15:22:41
  • MPARK 456,75 -2,97 15:22:57
  • OBAMS 8,25 -1,08 15:23:09
  • ODAS 7,21 2,85 15:23:07
  • OTKAR 368,25 -1,80 15:23:08
  • OYAKC 20,84 0,48 15:22:57
  • PAHOL 1,63 3,16 15:23:04
  • PASEU 109,20 -0,09 15:23:16
  • PATEK 21,74 2,45 15:22:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,30 -3,96 15:23:14
  • PGSUS 172,30 2,50 15:23:15
  • PSGYO 3,15 4,30 15:22:49
  • QUAGR 3,85 10,00 15:22:38
  • RALYH 245,90 -0,45 15:22:57
  • REEDR 7,13 3,33 15:23:02
  • SAHOL 89,65 0,56 15:23:15
  • SARKY 30,20 7,47 15:23:07
  • SASA 2,71 2,26 15:23:17
  • SISE 46,90 3,67 15:23:17
  • SKBNK 13,67 0,96 15:23:15
  • SOKM 49,18 -1,13 15:23:06
  • TABGD 268,00 1,52 15:22:27
  • TAVHL 258,50 2,58 15:23:16
  • TCELL 105,70 -0,75 15:23:12
  • THYAO 298,00 3,47 15:23:16
  • TKFEN 135,60 7,45 15:22:55
  • TOASO 302,00 -0,66 15:22:29
  • TRALT 44,38 1,88 15:23:08
  • TRENJ 86,10 1,71 15:23:08
  • TRMET 111,20 1,92 15:23:08
  • TSKB 11,16 -0,09 15:23:14
  • TTKOM 59,25 -0,34 15:23:06
  • TUKAS 2,45 0,82 15:23:06
  • TUPRS 232,80 -4,24 15:23:18
  • TUREX 8,39 4,09 15:23:17
  • TURSG 13,01 -0,46 15:23:16
  • ULKER 116,20 -1,27 15:23:07
  • VAKBN 30,44 1,47 15:23:09
  • VESTL 26,28 0,31 15:22:39
  • YKBNK 32,98 0,37 15:23:15
  • ZOREN 3,07 1,32 15:19:49