DOLAR 46,4878 0.03%
EURO 53,0962 -0.1%
ALTIN 6.125,58-2,18
BIST 14.528,54-1,37%
BITCOIN 2901021-2,75%
Düzce
24°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.513 s Değişim: -1.47% -216,41 Adet:   2.145 Mio.Lot Hacim:   38.249 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,507
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.730

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,46 -2,85 11:10:38
  • AGHOL 32,88 -1,44 11:09:49
  • AKBNK 80,40 -1,95 11:10:39
  • AKSA 11,84 -3,97 11:10:21
  • AKSEN 84,35 -2,26 11:10:38
  • ALARK 101,00 -1,17 11:10:12
  • ALTNY 15,81 -0,69 11:10:30
  • ANSGR 28,48 -2,06 11:10:02
  • ARCLK 101,90 -1,16 11:10:35
  • ASELS 389,00 -1,46 11:10:35
  • ASTOR 298,75 -4,09 11:10:39
  • BALSU 16,09 4,21 11:10:38
  • BERA 16,61 -2,52 11:10:15
  • BIMAS 377,25 -0,46 11:10:38
  • BRSAN 601,50 -1,64 11:10:40
  • BRYAT 1.957,00 -0,81 11:10:01
  • BSOKE 37,38 2,47 11:10:15
  • BTCIM 6,35 0,79 11:10:21
  • CANTE 1,47 -0,68 11:10:01
  • CCOLA 77,45 0,39 11:10:38
  • CIMSA 50,15 -0,99 11:09:22
  • CVKMD 42,00 -2,05 11:10:39
  • CWENE 38,68 -2,32 11:10:35
  • DAPGM 10,38 -1,52 11:10:37
  • DOAS 191,00 -1,44 11:10:15
  • DOHOL 20,74 -2,54 11:10:10
  • DSTKF 3.225,00 -2,27 11:10:39
  • ECILC 83,25 -2,23 11:10:16
  • EFOR 16,69 0,12 11:10:39
  • EKGYO 21,80 -0,91 11:10:41
  • ENERY 9,83 -0,30 11:10:40
  • ENJSA 106,20 -1,76 11:10:31
  • ENKAI 90,30 -2,59 11:10:33
  • EREGL 39,88 -1,14 11:10:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 94,20 -3,04 11:10:40
  • EUREN 4,61 -1,28 11:10:37
  • FENER 3,19 -2,15 11:10:16
  • FROTO 88,50 -1,50 11:10:29
  • GARAN 141,10 -1,81 11:10:38
  • GENIL 9,28 -0,96 11:10:20
  • GESAN 78,80 -4,54 11:10:32
  • GLRMK 175,60 -1,62 11:10:33
  • GRSEL 310,00 1,64 11:10:38
  • GRTHO 254,00 -1,07 11:10:40
  • GSRAY 1,03 -1,90 11:10:38
  • GUBRF 489,25 -3,88 11:10:37
  • HALKB 45,86 -2,09 11:10:19
  • HEKTS 4,10 3,02 11:10:41
  • ISCTR 15,26 -1,04 11:10:33
  • ISMEN 37,18 0,27 11:10:02
  • IZENR 10,03 0,30 11:10:33
  • KCHOL 193,50 -1,88 11:10:33
  • KLRHO 91,80 1,38 11:10:09
  • KRDMD 40,72 -1,45 11:10:37
  • KTLEV 181,50 -1,09 11:10:40
  • KUYAS 71,15 -0,91 11:10:24
  • MAGEN 35,44 -3,49 11:10:41
  • MAVI 40,82 -0,68 11:10:39
  • MGROS 687,50 0,44 11:10:33
  • MIATK 43,58 -3,84 11:10:35
  • MPARK 446,25 -1,27 11:10:10
  • OBAMS 6,79 -0,29 11:10:30
  • ODAS 9,32 -2,20 11:10:38
  • OTKAR 356,25 -0,28 11:10:21
  • OYAKC 21,26 -1,85 11:10:36
  • PAHOL 1,53 0,00 11:10:10
  • PASEU 123,90 0,73 11:10:21
  • PATEK 22,72 -0,70 11:10:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,28 0,10 11:10:33
  • PGSUS 180,50 -1,10 11:10:41
  • PSGYO 3,96 -1,49 11:10:36
  • QUAGR 4,01 -0,74 11:10:35
  • RALYH 183,70 -1,55 11:09:51
  • REEDR 7,03 0,14 11:08:53
  • SAHOL 99,75 -1,72 11:10:35
  • SARKY 27,86 -2,04 11:09:40
  • SASA 2,72 -0,73 11:10:36
  • SISE 45,46 -1,86 11:10:37
  • SKBNK 16,25 0,74 11:10:36
  • SOKM 48,18 -0,17 11:10:36
  • TABGD 246,10 -1,66 11:08:48
  • TAVHL 288,00 0,00 11:10:33
  • TCELL 111,80 -1,24 11:10:37
  • THYAO 322,00 -0,85 11:10:37
  • TKFEN 131,50 0,00 11:09:31
  • TOASO 320,50 -3,39 11:10:41
  • TRALT 49,24 -4,20 11:10:40
  • TRENJ 88,15 -3,56 11:10:37
  • TRMET 111,60 -3,79 11:10:36
  • TSKB 12,24 -0,81 11:10:04
  • TTKOM 62,00 -2,90 11:10:39
  • TUKAS 2,37 -0,42 11:10:40
  • TUPRS 219,50 -0,54 11:10:37
  • TUREX 7,96 -0,87 11:10:00
  • TURSG 6,37 -1,39 11:10:41
  • ULKER 108,30 -0,82 11:10:38
  • VAKBN 34,08 -2,13 11:10:35
  • VESTL 25,36 0,48 11:10:12
  • YKBNK 43,36 -1,09 11:10:40
  • ZOREN 2,91 -0,68 11:09:22