DOLAR 43,7254 -0.02%
EURO 51,9088 -0.04%
ALTIN 7.043,35-0,45
BIST 14.383,401,43%
BITCOIN 2996825-2,83%
Düzce
17°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.358 s Değişim: 1.25% 177,26 Adet:   2.825 Mio.Lot Hacim:   73.814 Mio.TL
EN YÜKSEK 14433
EN DÜŞÜK 14,261
Açılış: 14.269 Dünkü Kapanış: 14.181

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 22,02 0,55 11:06:03
  • AGHOL 36,26 0,83 11:06:03
  • AKBNK 89,20 0,56 11:06:02
  • AKSA 11,30 1,07 11:06:02
  • AKSEN 71,60 -0,14 11:05:45
  • ALARK 116,00 1,93 11:06:00
  • ALTNY 16,35 2,19 11:05:31
  • ANSGR 28,12 0,93 11:05:51
  • ARCLK 133,20 0,60 11:05:45
  • ASELS 303,00 0,25 11:05:59
  • ASTOR 182,40 0,27 11:06:03
  • BALSU 17,42 1,40 11:06:01
  • BIMAS 718,50 1,55 11:06:03
  • BRSAN 733,50 0,69 11:05:54
  • BRYAT 2.560,00 3,10 11:05:50
  • BSOKE 29,92 0,40 11:05:52
  • BTCIM 5,19 0,78 11:05:57
  • CANTE 1,90 2,70 11:05:35
  • CCOLA 79,60 0,70 11:06:03
  • CIMSA 55,25 3,66 11:05:49
  • CWENE 32,14 -0,50 11:05:58
  • DAPGM 13,40 2,06 11:05:29
  • DOAS 242,10 2,24 11:05:52
  • DOHOL 21,82 0,55 11:05:00
  • DSTKF 970,50 3,24 11:06:02
  • ECILC 127,50 1,19 11:05:59
  • EFOR 22,64 -1,82 11:05:38
  • EGEEN 7.447,50 2,02 11:05:15
  • EKGYO 26,70 4,38 11:06:00
  • ENERY 9,42 0,00 11:05:58
  • ENJSA 112,40 1,44 11:05:41
  • ENKAI 102,60 1,48 11:05:59
  • EREGL 30,36 2,64 11:05:54
  • EUPWR 43,34 2,36 11:05:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,33 3,74 11:05:58
  • FROTO 133,10 3,18 11:06:02
  • GARAN 160,70 -0,06 11:06:02
  • GENIL 8,14 0,87 11:05:56
  • GESAN 59,45 2,24 11:05:48
  • GLRMK 195,20 1,24 11:05:04
  • GRSEL 378,75 1,07 11:02:44
  • GRTHO 262,50 -0,19 11:05:47
  • GSRAY 1,23 0,00 11:05:45
  • GUBRF 543,00 0,46 11:05:49
  • HALKB 49,58 0,81 11:05:48
  • HEKTS 3,52 3,53 11:05:59
  • ISCTR 17,95 0,22 11:06:03
  • ISMEN 52,35 1,95 11:05:29
  • IZENR 9,73 1,35 11:05:58
  • KCAER 12,16 1,50 11:05:09
  • KCHOL 226,00 1,12 11:06:03
  • KLRHO 446,25 3,30 11:06:00
  • KONTR 11,03 0,64 11:05:51
  • KRDMD 32,48 3,11 11:05:43
  • KTLEV 41,26 2,13 11:06:03
  • KUYAS 68,45 1,78 11:05:57
  • MAGEN 45,64 0,40 11:04:47
  • MAVI 50,05 1,03 11:05:59
  • MGROS 691,50 0,73 11:05:58
  • MIATK 42,66 3,80 11:06:01
  • MPARK 479,00 0,10 11:05:55
  • OBAMS 9,04 4,15 11:05:28
  • ODAS 6,41 2,72 11:06:00
  • OTKAR 426,00 -9,17 11:06:01
  • OYAKC 27,96 1,97 11:06:00
  • PASEU 133,90 -0,81 11:04:22
  • PATEK 20,50 0,69 11:05:49
  • PETKM 19,42 1,36 11:05:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 224,70 3,03 11:05:59
  • QUAGR 3,54 4,42 11:06:03
  • RALYH 171,80 -0,41 11:05:51
  • REEDR 7,10 1,43 11:05:51
  • SAHOL 112,80 1,26 11:05:48
  • SASA 2,76 2,22 11:06:03
  • SISE 49,92 0,77 11:06:03
  • SKBNK 10,94 -0,64 11:06:00
  • SOKM 69,05 0,58 11:05:46
  • TABGD 274,50 1,20 11:05:50
  • TAVHL 364,75 0,90 11:05:04
  • TCELL 128,70 2,71 11:05:46
  • THYAO 349,50 0,50 11:06:03
  • TKFEN 84,85 2,79 11:05:59
  • TOASO 346,75 2,44 11:06:03
  • TRALT 53,80 2,18 11:06:03
  • TRENJ 108,40 0,74 11:05:51
  • TRMET 141,10 0,71 11:05:43
  • TSKB 14,45 0,77 11:06:00
  • TSPOR 1,11 0,00 11:05:31
  • TTKOM 74,30 5,69 11:05:58
  • TTRAK 562,00 0,81 11:05:15
  • TUKAS 2,97 1,71 11:05:45
  • TUPRS 225,20 1,62 11:05:58
  • TUREX 8,23 1,98 11:05:58
  • TURSG 12,82 0,94 11:06:03
  • ULKER 140,40 2,11 11:05:52
  • VAKBN 41,66 0,82 11:05:51
  • VESTL 33,22 2,22 11:05:59
  • YEOTK 43,40 1,73 11:05:51
  • YKBNK 42,20 0,91 11:05:51
  • ZOREN 3,69 1,10 11:06:00