DOLAR 48,11350,06%
EURO 56,1241-0,09%
ALTIN 7.128,11-1,04
BIST %
BITCOIN 3772301-0,07%
Düzce
32°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.669 s Değişim: 1.35% 195,78 Adet:   5.693 Mio.Lot Hacim:   185.773 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,07 1,17 16:47:43
  • AKBNK 73,30 1,81 16:47:43
  • AKSA 11,15 1,36 16:47:26
  • AKSEN 82,45 1,41 16:46:35
  • ALARK 109,60 3,49 16:47:20
  • ALTNY 18,00 -3,23 16:47:23
  • ANSGR 27,80 0,29 16:45:16
  • ARCLK 93,85 1,68 16:46:22
  • ASELS 400,50 -0,80 16:47:40
  • ASTOR 344,00 1,47 16:47:41
  • BALSU 10,59 -0,66 16:47:36
  • BERA 13,61 0,81 16:45:37
  • BIMAS 419,75 0,54 16:47:47
  • BRSAN 706,50 -2,15 16:47:46
  • BRYAT 1.713,00 -0,64 16:47:41
  • BSOKE 31,98 -2,74 16:47:02
  • BTCIM 4,64 0,22 16:47:42
  • CANTE 1,22 0,83 16:47:18
  • CCOLA 78,75 2,01 16:47:45
  • CIMSA 46,66 1,70 16:47:45
  • CVKMD 15,91 -1,06 16:47:33
  • CWENE 36,20 -2,16 16:47:39
  • DAPGM 8,55 0,00 16:47:43
  • DOAS 167,60 0,96 16:46:40
  • DOHOL 21,94 4,38 16:47:24
  • DSTKF 2.394,00 1,87 16:47:46
  • ECILC 77,80 -0,06 16:47:45
  • EFOR 18,46 -4,10 16:47:45
  • EKGYO 20,78 3,69 16:47:38
  • ENERY 9,53 3,47 16:47:45
  • ENJSA 113,80 5,27 16:47:08
  • ENKAI 88,10 4,94 16:47:13
  • EREGL 39,08 2,20 16:47:44
  • ESEN 3,61 1,98 16:47:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 97,95 2,78 16:46:32
  • EUREN 3,93 0,51 16:45:14
  • FENER 3,20 1,59 16:47:46
  • FROTO 79,85 1,59 16:47:36
  • GARAN 133,70 0,83 16:47:47
  • GENIL 12,14 2,45 16:46:40
  • GESAN 92,60 3,81 16:47:19
  • GLRMK 179,50 1,41 16:46:18
  • GRSEL 317,50 0,00 16:45:37
  • GRTHO 228,80 2,51 16:47:45
  • GSRAY 1,14 1,79 16:47:40
  • GUBRF 483,75 0,68 16:47:40
  • HALKB 38,12 9,98 16:45:49
  • HEKTS 2,84 -0,35 16:47:47
  • IEYHO 190,70 0,10 16:47:41
  • ISCTR 12,98 4,01 16:47:46
  • ISMEN 33,32 3,22 16:47:39
  • IZENR 8,43 0,72 16:44:38
  • KCHOL 215,90 -0,74 16:47:40
  • KONYA 3.875,00 0,06 16:47:20
  • KRDMD 45,64 1,65 16:47:43
  • KTLEV 62,60 0,97 16:47:40
  • KUYAS 63,60 1,44 16:45:09
  • LMKDC 24,66 1,82 16:46:36
  • MAGEN 33,22 0,67 16:47:37
  • MAVI 38,58 -0,10 16:45:59
  • MGROS 560,50 0,90 16:47:35
  • MIATK 29,94 0,20 16:47:31
  • MPARK 438,50 -0,34 16:47:08
  • OBAMS 5,48 -1,26 16:47:40
  • ODAS 7,11 1,57 16:47:03
  • ODINE 2.043,00 3,71 16:47:31
  • OTKAR 336,25 1,13 16:45:32
  • OYAKC 22,78 -0,35 16:47:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,33 0,76 16:47:26
  • PASEU 229,10 -1,25 16:47:41
  • PATEK 21,72 -1,72 16:47:43
  • PETKM 20,18 2,28 16:47:40
  • PGSUS 154,80 3,13 16:47:46
  • PSGYO 3,33 -2,06 16:46:57
  • QUAGR 3,41 0,29 16:46:47
  • RALYH 265,75 0,38 16:46:14
  • REEDR 6,03 1,17 16:47:34
  • SAHOL 94,70 1,28 16:47:45
  • SARKY 26,76 4,61 16:47:46
  • SASA 2,32 0,43 16:47:23
  • SISE 40,46 1,91 16:47:44
  • SKBNK 6,27 1,46 16:47:08
  • SOKM 58,05 -0,09 16:47:36
  • TAVHL 284,75 -0,18 16:47:19
  • TCELL 104,10 1,36 16:47:44
  • THYAO 309,75 2,40 16:47:46
  • TKFEN 221,40 1,56 16:47:46
  • TOASO 276,75 0,64 16:47:40
  • TRALT 54,55 1,96 16:47:47
  • TRENJ 108,50 3,83 16:45:26
  • TRMET 142,10 2,30 16:47:37
  • TSKB 11,22 2,37 16:47:36
  • TTKOM 54,00 1,31 16:47:26
  • TUKAS 2,04 2,00 16:45:15
  • TUPRS 382,00 2,21 16:47:47
  • TURSG 6,29 2,44 16:47:25
  • ULKER 92,50 1,93 16:47:33
  • VAKBN 32,14 2,03 16:47:17
  • VESTL 22,20 1,37 16:46:18
  • YKBNK 37,24 1,58 16:47:37
  • ZOREN 2,29 0,00 16:47:46