DOLAR 47,94880,07%
EURO 56,18870,34%
ALTIN 6.923,26-0,65
BIST %
BITCOIN 33474998,50%
Düzce
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.391 s Değişim: -0.47% -67,92 Adet:   2.018 Mio.Lot Hacim:   51.482 Mio.TL
EN YÜKSEK 14563
EN DÜŞÜK 14,388
Açılış: 14.469 Dünkü Kapanış: 14.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,30 -0,57 11:00:14
  • AKBNK 70,35 0,07 11:00:31
  • AKSA 11,38 0,53 11:00:10
  • AKSEN 84,90 -0,82 11:00:31
  • ALARK 108,60 -3,98 11:00:34
  • ALTNY 18,18 6,19 11:00:32
  • ANSGR 28,68 0,63 11:00:16
  • ARCLK 92,65 0,27 11:00:25
  • ASELS 399,75 -0,81 11:00:31
  • ASTOR 328,25 -0,98 11:00:27
  • BALSU 11,29 5,12 11:00:28
  • BERA 13,38 -0,30 10:59:55
  • BIMAS 409,25 -1,74 11:00:32
  • BRSAN 703,50 3,61 11:00:33
  • BRYAT 1.735,00 0,75 11:00:31
  • BSOKE 33,98 1,98 11:00:27
  • BTCIM 4,77 -0,83 10:59:42
  • CANTE 1,23 0,00 11:00:31
  • CCOLA 82,10 0,12 11:00:26
  • CIMSA 45,68 0,04 11:00:19
  • CVKMD 16,39 -0,43 11:00:19
  • CWENE 37,24 0,65 11:00:29
  • DAPGM 8,55 0,00 11:00:24
  • DOAS 172,50 1,95 11:00:32
  • DOHOL 21,08 -0,38 11:00:23
  • DSTKF 2.094,00 0,19 11:00:29
  • ECILC 75,80 -0,52 11:00:04
  • EFOR 21,12 6,13 11:00:23
  • EKGYO 19,40 -0,05 11:00:18
  • ENERY 8,82 0,11 11:00:20
  • ENJSA 111,00 0,00 11:00:15
  • ENKAI 83,35 0,30 11:00:24
  • EREGL 37,76 0,00 11:00:31
  • ESEN 3,69 2,79 11:00:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,45 0,65 11:00:28
  • EUREN 3,86 1,31 11:00:16
  • FENER 3,18 2,58 10:59:59
  • FROTO 79,50 0,19 11:00:08
  • GARAN 131,90 -0,08 11:00:30
  • GENIL 12,02 7,90 11:00:28
  • GESAN 84,40 1,50 11:00:31
  • GLRMK 172,30 -0,98 11:00:27
  • GRSEL 327,50 -0,30 11:00:12
  • GRTHO 219,50 1,39 11:00:33
  • GSRAY 1,11 4,72 11:00:31
  • GUBRF 470,00 -0,37 11:00:31
  • HALKB 34,16 -0,52 11:00:32
  • HEKTS 2,83 0,35 11:00:28
  • IEYHO 186,60 1,80 11:00:23
  • ISCTR 12,55 0,16 11:00:21
  • ISMEN 33,06 0,36 11:00:21
  • IZENR 8,41 0,12 11:00:11
  • KCHOL 213,00 -0,75 11:00:18
  • KLRHO 65,80 -1,42 11:00:24
  • KRDMD 45,84 0,13 11:00:27
  • KTLEV 60,05 1,78 11:00:33
  • KUYAS 61,65 -2,07 11:00:28
  • MAGEN 35,80 0,39 11:00:26
  • MAVI 38,18 0,16 11:00:05
  • MGROS 571,00 -0,35 11:00:31
  • MIATK 30,88 -0,39 11:00:31
  • MPARK 443,50 0,17 11:00:08
  • OBAMS 5,15 -0,96 11:00:14
  • ODAS 7,25 -0,55 11:00:31
  • ODINE 2.324,00 -8,68 11:00:27
  • OTKAR 326,25 0,93 11:00:06
  • OYAKC 22,18 1,37 11:00:26
  • PAHOL 1,34 0,75 11:00:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 185,00 -0,54 11:00:32
  • PATEK 19,01 -3,31 11:00:31
  • PETKM 20,22 0,50 11:00:29
  • PGSUS 150,20 0,07 11:00:19
  • PSGYO 3,46 0,87 11:00:19
  • QUAGR 3,53 0,86 11:00:20
  • RALYH 270,75 -1,01 11:00:31
  • REEDR 6,05 0,17 10:59:38
  • SAHOL 90,60 0,28 11:00:33
  • SARKY 25,44 -3,85 11:00:16
  • SASA 2,26 -0,44 11:00:29
  • SISE 39,20 0,93 11:00:29
  • SKBNK 6,18 0,00 11:00:33
  • SOKM 56,85 -1,13 10:59:06
  • TAVHL 281,25 0,00 11:00:09
  • TCELL 103,60 -0,38 11:00:19
  • THYAO 303,25 0,66 11:00:33
  • TKFEN 231,70 0,30 11:00:26
  • TOASO 272,00 0,74 11:00:11
  • TRALT 51,10 1,19 11:00:26
  • TRENJ 99,70 2,89 11:00:31
  • TRMET 131,60 0,38 11:00:32
  • TSKB 11,03 -0,18 11:00:27
  • TTKOM 54,15 0,09 11:00:13
  • TUKAS 2,01 0,50 10:58:47
  • TUPRS 392,75 -0,70 11:00:34
  • TURSG 6,36 0,32 11:00:28
  • ULKER 94,20 -3,63 11:00:32
  • VAKBN 30,78 -0,71 11:00:04
  • VESTL 21,80 0,74 11:00:06
  • YKBNK 35,40 -0,62 11:00:30
  • ZOREN 2,28 0,44 11:00:27