DOLAR 48,22770,20%
EURO 56,17380,04%
ALTIN 7.103,25-0,28
BIST %
BITCOIN 38574801,61%
Düzce
21°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.512 Mio.Lot Hacim:   180.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,539
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,53 -1,96 18:10:00
  • AKBNK 72,85 -0,41 18:10:00
  • AKSA 10,95 -1,35 18:10:00
  • AKSEN 83,40 1,89 18:10:00
  • ALARK 109,60 1,01 18:10:00
  • ALTNY 18,56 3,57 18:10:00
  • ANSGR 27,18 -1,59 18:10:00
  • ASELS 403,75 1,38 18:10:00
  • ASTOR 349,00 3,03 18:10:00
  • BALSU 10,75 2,28 18:10:00
  • BERA 13,44 -0,88 18:10:00
  • BIMAS 413,75 -1,08 18:10:00
  • BRSAN 732,00 3,68 18:10:00
  • BSOKE 30,58 -1,35 18:10:00
  • BTCIM 4,57 -1,08 18:10:00
  • CANTE 1,21 0,00 18:10:00
  • CIMSA 46,16 -0,99 18:10:00
  • CVKMD 15,73 -1,13 18:10:00
  • CWENE 36,88 2,44 18:10:00
  • DAPGM 8,48 0,36 18:10:00
  • DOAS 166,60 -0,12 18:10:00
  • DOHOL 22,34 2,20 18:10:00
  • DSTKF 2.183,00 -9,98 18:10:00
  • ECILC 76,50 -1,61 18:10:00
  • EFOR 19,03 4,56 18:10:00
  • EKGYO 20,52 -0,39 18:10:00
  • ENERY 9,60 0,95 18:10:00
  • ENJSA 114,00 -0,87 18:10:00
  • ENKAI 87,45 -0,34 18:10:00
  • ESEN 3,62 0,56 18:10:00
  • EUPWR 103,10 3,62 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 3,90 0,26 18:10:00
  • FENER 3,35 4,36 18:10:00
  • FROTO 78,45 -1,38 18:10:00
  • GARAN 133,00 -0,23 18:10:00
  • GENIL 12,04 -1,23 18:10:00
  • GESAN 93,60 1,52 18:10:00
  • GLRMK 180,00 -0,17 18:10:00
  • GRSEL 315,50 -0,79 18:10:00
  • GRTHO 222,30 -1,72 18:10:00
  • GSRAY 1,14 -0,87 18:10:00
  • GUBRF 488,00 0,72 18:10:00
  • HALKB 41,92 9,97 18:10:00
  • ISCTR 12,75 -1,24 18:10:00
  • ISMEN 32,90 -1,44 18:10:00
  • IZENR 8,32 -0,48 18:10:00
  • KCHOL 214,20 0,00 18:10:01
  • KLRHO 65,00 -2,03 18:10:01
  • KRDMD 46,56 2,11 18:10:01
  • KTLEV 67,00 4,69 18:10:01
  • KUYAS 63,00 0,00 18:10:01
  • MAGEN 33,52 0,66 18:10:01
  • MAVI 38,00 -1,09 18:10:01
  • MGROS 563,00 0,81 18:10:01
  • MIATK 29,78 -0,33 18:10:01
  • MPARK 434,00 -0,74 18:10:01
  • OBAMS 5,30 -1,85 18:10:01
  • ODAS 7,05 -0,84 18:10:01
  • ODINE 1.869,00 -3,21 18:10:01
  • OYAKC 23,02 -0,43 18:10:01
  • PAHOL 1,39 4,51 18:10:01
  • PASEU 258,00 6,61 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 22,46 5,74 18:10:01
  • PETKM 19,88 -1,68 18:10:01
  • PGSUS 151,50 -1,17 18:10:01
  • PSGYO 3,32 -0,60 18:10:01
  • QUAGR 3,40 0,00 18:10:01
  • RALYH 261,75 -0,66 18:10:01
  • REEDR 5,98 -0,33 18:10:01
  • SAHOL 93,75 -0,21 18:10:01
  • SARKY 26,34 -1,27 18:10:01
  • SASA 2,38 1,71 18:10:01
  • SISE 40,04 -0,50 18:10:01
  • SKBNK 6,29 0,48 18:10:01
  • SOKM 56,30 -1,49 18:10:01
  • TAVHL 283,00 -0,44 18:10:01
  • TCELL 102,80 -0,68 18:10:01
  • TKFEN 218,80 -0,32 18:10:01
  • TOASO 273,50 -0,64 18:10:01
  • TRALT 54,30 -0,28 18:10:01
  • TRENJ 108,50 -1,81 18:10:01
  • TRMET 144,70 1,76 18:10:01
  • TSKB 11,12 -0,63 18:10:01
  • TTKOM 53,45 -0,74 18:10:01
  • TUKAS 2,02 -0,49 18:10:01
  • TUPRS 380,75 0,20 18:10:01
  • TURSG 6,30 3,45 18:10:01
  • ULKER 92,65 0,49 18:10:01
  • VAKBN 32,20 0,31 18:10:01
  • YKBNK 36,86 -0,59 18:10:01
  • ZOREN 2,29 0,00 18:10:01