DOLAR 47,5559 0.04%
EURO 54,8387 0.17%
ALTIN 6.236,510,64
BIST 13.633,501,66%
BITCOIN 30335142,20%
Düzce
32°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.625 s Değişim: 1.60% 214,64 Adet:   6.240 Mio.Lot Hacim:   163.974 Mio.TL
EN YÜKSEK 13648
EN DÜŞÜK 13,396
Açılış: 13.399 Dünkü Kapanış: 13.411

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,54 -2,45 16:43:05
  • AGROT 2,36 1,29 16:43:21
  • AKBNK 67,95 2,95 16:43:19
  • AKSA 12,52 0,16 16:43:27
  • AKSEN 94,50 3,85 16:43:09
  • ALARK 103,00 0,10 16:43:00
  • ALTNY 15,80 3,81 16:43:16
  • ANSGR 27,54 0,95 16:42:49
  • ARCLK 97,50 1,14 16:42:09
  • ARDYZ 75,95 0,66 16:43:04
  • ASELS 349,00 3,79 16:43:25
  • ASTOR 301,00 3,61 16:43:19
  • BALSU 14,31 -1,11 16:42:36
  • BERA 12,72 0,79 16:43:05
  • BIMAS 382,50 0,92 16:43:31
  • BRSAN 554,00 4,14 16:41:50
  • BRYAT 1.735,00 1,46 16:43:09
  • BSOKE 34,60 1,47 16:43:26
  • BTCIM 4,95 1,23 16:43:31
  • CANTE 1,19 0,85 16:43:25
  • CCOLA 87,00 0,00 16:43:31
  • CIMSA 45,64 1,51 16:43:30
  • CVKMD 38,54 3,38 16:43:22
  • CWENE 37,04 -0,96 16:43:24
  • DOAS 187,50 0,16 16:42:17
  • DOHOL 20,52 -0,87 16:43:28
  • DSTKF 1.630,00 1,05 16:43:15
  • ECILC 69,80 4,26 16:43:19
  • EFOR 17,80 -4,66 16:43:21
  • EKGYO 18,41 1,21 16:43:28
  • ENERY 8,82 -0,11 16:43:30
  • ENJSA 107,20 -2,72 16:42:55
  • ENKAI 85,85 -1,38 16:43:30
  • EREGL 41,48 1,92 16:43:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,35 1,52 16:43:26
  • EUPWR 92,20 2,33 16:43:30
  • EUREN 3,95 1,80 16:39:13
  • FENER 3,03 2,02 16:43:14
  • FROTO 80,50 1,83 16:42:54
  • GARAN 131,40 2,74 16:43:13
  • GESAN 79,85 3,70 16:43:16
  • GOLTS 286,25 0,62 16:43:08
  • GRSEL 343,00 -1,65 16:39:37
  • GRTHO 239,30 1,40 16:43:13
  • GSRAY 0,98 1,03 16:43:20
  • GUBRF 412,75 2,04 16:43:19
  • HALKB 37,26 -0,11 16:43:28
  • HEKTS 2,94 0,34 16:42:22
  • IEYHO 169,00 -0,29 16:38:20
  • ISCTR 12,52 -1,26 16:43:24
  • ISMEN 34,92 1,39 16:43:08
  • IZENR 8,76 0,69 16:43:27
  • KCAER 14,69 3,45 16:43:18
  • KCHOL 196,80 0,05 16:43:21
  • KLRHO 75,25 1,96 16:43:23
  • KRDMD 40,92 1,74 16:43:31
  • KTLEV 40,86 -1,35 16:43:31
  • KUYAS 65,55 0,69 16:43:22
  • MAGEN 35,88 -3,29 16:43:04
  • MAVI 39,20 2,08 16:42:28
  • MGROS 628,50 2,95 16:42:10
  • MIATK 30,30 1,00 16:43:25
  • MPARK 403,50 0,31 16:41:28
  • OBAMS 5,04 4,13 16:43:00
  • ODAS 7,64 -0,13 16:43:20
  • ODINE 2.852,50 6,84 16:42:55
  • OTKAR 299,00 1,87 16:42:55
  • OYAKC 20,58 1,48 16:43:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,40 9,37 16:43:22
  • PASEU 172,90 2,31 16:43:19
  • PATEK 19,47 4,01 16:43:00
  • PETKM 19,76 3,56 16:43:22
  • PGSUS 158,90 1,47 16:43:31
  • PSGYO 3,80 5,26 16:43:09
  • RALYH 228,00 -0,87 16:43:30
  • REEDR 7,09 6,14 16:43:30
  • SAHOL 88,00 1,68 16:43:11
  • SARKY 24,62 2,93 16:43:10
  • SASA 2,54 0,79 16:42:28
  • SELEC 212,60 0,05 16:43:31
  • SISE 42,34 0,47 16:42:56
  • SKBNK 6,44 2,55 16:43:22
  • SOKM 51,70 2,99 16:42:23
  • TAVHL 284,50 2,34 16:42:59
  • TCELL 106,90 2,30 16:42:54
  • THYAO 323,75 2,13 16:43:30
  • TKFEN 166,50 1,52 16:43:13
  • TOASO 273,50 0,55 16:43:06
  • TRALT 46,54 3,28 16:43:24
  • TRENJ 93,85 2,07 16:43:24
  • TRMET 127,80 2,16 16:42:12
  • TSKB 11,30 0,71 16:40:35
  • TTKOM 53,55 1,52 16:43:25
  • TUKAS 2,00 1,52 16:42:48
  • TUPRS 286,75 -1,29 16:43:32
  • TURSG 6,29 -0,16 16:42:10
  • ULKER 88,10 0,46 16:41:17
  • VAKBN 31,00 1,64 16:43:02
  • VESTL 22,96 1,86 16:41:17
  • YKBNK 34,80 2,35 16:43:27
  • ZOREN 2,34 1,30 16:43:30