DOLAR 46,9883 0.18%
EURO 53,7055 -0.06%
ALTIN 6.194,21-0,39
BIST 14.295,201,35%
BITCOIN 30146462,48%
Düzce
26°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.330 s Değişim: 1.60% 225,02 Adet:   7.579 Mio.Lot Hacim:   134.725 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,093
Açılış: 14.109 Dünkü Kapanış: 14.105

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,28 2,89 16:17:41
  • AGHOL 32,98 3,13 16:17:41
  • AKBNK 69,60 -0,85 16:17:46
  • AKSA 11,80 1,03 16:16:46
  • AKSEN 92,40 3,30 16:17:39
  • ALARK 99,60 0,66 16:16:08
  • ALTNY 15,92 2,71 16:17:43
  • ANSGR 27,84 1,75 16:17:42
  • ARCLK 99,55 3,16 16:17:00
  • ASELS 366,50 2,16 16:17:46
  • ASTOR 326,75 7,22 16:17:42
  • BALSU 13,46 -1,39 16:17:39
  • BERA 14,98 1,70 16:17:07
  • BIMAS 371,25 1,71 16:17:41
  • BRSAN 537,50 2,28 16:17:01
  • BRYAT 1.828,00 0,94 16:17:06
  • BSOKE 36,60 6,64 16:17:39
  • BTCIM 5,59 4,68 16:17:44
  • CANTE 1,28 1,59 16:17:31
  • CCOLA 84,35 2,37 16:17:42
  • CIMSA 46,64 1,83 16:17:46
  • CLEBI 1.547,00 1,71 16:16:36
  • CVKMD 38,70 -0,36 16:17:38
  • CWENE 38,28 -2,00 16:17:41
  • DAPGM 9,02 -0,44 16:17:15
  • DOAS 185,70 2,03 16:17:41
  • DOHOL 20,92 2,55 16:16:50
  • DSTKF 3.835,00 0,00 16:17:35
  • ECILC 75,55 3,14 16:17:44
  • EFOR 14,71 0,07 16:17:38
  • EKGYO 20,48 0,59 16:17:32
  • ENERY 9,74 2,53 16:17:31
  • ENJSA 104,70 0,67 16:17:13
  • ENKAI 90,35 2,09 16:17:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 40,80 1,85 16:17:35
  • ESEN 3,53 0,86 16:17:34
  • EUPWR 90,25 4,76 16:17:28
  • EUREN 4,15 0,73 16:14:38
  • FROTO 81,50 0,80 16:17:47
  • GARAN 129,40 -0,54 16:17:39
  • GESAN 80,55 1,38 16:17:01
  • GLRMK 163,50 4,47 16:17:42
  • GRSEL 300,50 1,61 16:13:32
  • GRTHO 248,10 3,81 16:17:28
  • GSRAY 1,02 2,00 16:15:03
  • GUBRF 446,75 2,23 16:17:38
  • HALKB 40,86 -1,40 16:17:47
  • HEKTS 3,07 2,33 16:17:29
  • IEYHO 159,90 1,14 16:17:28
  • ISCTR 13,87 -0,22 16:17:44
  • ISMEN 34,88 0,75 16:17:28
  • IZENR 8,24 -1,55 16:17:40
  • KCHOL 192,00 3,73 16:17:41
  • KLRHO 84,60 0,71 16:17:29
  • KONTR 5,38 9,13 13:55:23
  • KRDMD 37,54 2,79 16:17:05
  • KTLEV 192,70 -1,18 16:17:41
  • KUYAS 70,55 -3,09 16:17:39
  • LMKDC 24,56 -0,32 16:17:06
  • MAGEN 33,08 -2,30 16:17:14
  • MAVI 39,60 3,77 16:17:21
  • MGROS 621,50 -0,72 16:17:35
  • MIATK 31,48 2,21 16:17:40
  • MPARK 429,50 3,74 16:16:38
  • OBAMS 5,20 -2,62 16:17:40
  • ODAS 8,36 0,97 16:17:37
  • ODINE 1.944,00 -1,42 16:16:43
  • OTKAR 336,25 0,90 16:17:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,26 1,76 16:17:19
  • PAHOL 1,43 0,70 16:17:43
  • PASEU 91,95 4,13 16:17:44
  • PATEK 21,76 -0,73 16:17:36
  • PETKM 19,36 1,79 16:17:36
  • PGSUS 169,30 1,20 16:17:14
  • RALYH 211,70 2,82 16:17:15
  • REEDR 6,56 0,31 16:16:09
  • RYGYO 30,28 1,88 16:14:45
  • SAHOL 90,90 1,96 16:17:38
  • SASA 2,45 7,46 16:17:41
  • SELEC 203,50 1,50 16:17:39
  • SISE 43,50 3,03 16:17:31
  • SKBNK 19,09 8,77 16:17:09
  • SOKM 45,82 2,97 16:17:38
  • TAVHL 266,75 1,33 16:17:32
  • TCELL 106,70 1,72 16:17:34
  • THYAO 342,00 1,11 16:17:42
  • TKFEN 138,30 6,38 16:17:32
  • TOASO 300,75 1,95 16:17:29
  • TRALT 55,05 2,80 16:17:19
  • TRENJ 99,90 3,58 16:17:39
  • TRMET 127,60 6,33 16:17:47
  • TSKB 11,55 0,43 16:17:32
  • TTKOM 58,10 2,47 16:17:01
  • TUPRS 268,75 1,70 16:17:41
  • TURSG 6,33 1,93 16:17:44
  • ULKER 97,20 -0,10 16:17:31
  • VAKBN 31,12 0,97 16:16:49
  • VESTL 26,42 9,99 16:15:11
  • YKBNK 35,20 -1,84 16:17:47
  • ZOREN 2,74 5,79 16:16:09