DOLAR 47,7144 0.16%
EURO 55,0234 -0.03%
ALTIN 6.519,410,41
BIST 13.798,820,70%
BITCOIN 3065454-0,30%
Düzce
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.799 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.906 Mio.Lot Hacim:   187.174 Mio.TL
EN YÜKSEK 13805
EN DÜŞÜK 13,668
Açılış: 13.729 Dünkü Kapanış: 13.799

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,46 0,66 18:10:00
  • AKBNK 67,10 -0,67 18:10:00
  • AKSA 12,65 0,96 18:10:00
  • AKSEN 96,20 0,05 18:10:00
  • ALARK 100,30 -0,79 18:10:00
  • ARCLK 98,00 -0,10 18:10:00
  • ASELS 363,00 4,69 18:10:00
  • ASTOR 319,25 2,65 18:10:00
  • BERA 13,08 2,03 18:10:00
  • BRYAT 1.765,00 -0,34 18:10:00
  • BSOKE 36,06 1,01 18:10:00
  • BTCIM 5,04 2,44 18:10:00
  • CANTE 1,19 0,85 18:10:00
  • CCOLA 87,70 -0,28 18:10:00
  • CIMSA 44,98 0,54 18:10:00
  • CVKMD 16,60 9,14 18:10:00
  • CWENE 46,80 5,88 18:10:00
  • DAPGM 8,60 0,00 18:10:00
  • DOHOL 20,90 -0,85 18:10:00
  • DSTKF 1.700,00 4,42 18:10:00
  • ECILC 70,50 2,25 18:10:00
  • EFOR 19,07 3,92 18:10:00
  • ENERY 8,38 -1,06 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 113,40 0,35 18:10:00
  • ENKAI 85,85 -1,44 18:10:00
  • ESEN 3,32 -0,30 18:10:00
  • EUPWR 91,10 -0,33 18:10:00
  • EUREN 3,89 0,26 18:10:00
  • FENER 3,01 -0,33 18:10:00
  • GENIL 9,51 -1,65 18:10:00
  • GESAN 82,75 1,53 18:10:00
  • GLRMK 159,60 0,06 18:10:00
  • GRSEL 342,25 0,44 18:10:00
  • GUBRF 432,75 0,41 18:10:00
  • HALKB 37,20 -0,43 18:10:00
  • HEKTS 2,92 0,34 18:10:00
  • IEYHO 172,50 0,88 18:10:00
  • ISMEN 34,50 -0,35 18:10:00
  • IZENR 8,80 0,57 18:10:00
  • KCHOL 195,90 -4,90 18:10:00
  • KLRHO 77,15 -0,90 18:10:00
  • KRDMD 41,20 -3,29 18:10:00
  • KTLEV 44,50 3,01 18:10:01
  • MAGEN 37,42 3,37 18:10:01
  • MAVI 38,94 1,14 18:10:01
  • MGROS 626,00 -0,79 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MIATK 29,40 -0,27 18:10:01
  • MPARK 400,00 -1,48 18:10:01
  • ODINE 2.690,00 -2,00 18:10:01
  • OYAKC 20,60 1,68 18:10:01
  • PASEU 178,00 -1,60 18:10:01
  • PATEK 18,99 -1,35 18:10:01
  • PGSUS 154,70 -1,15 18:10:01
  • PSGYO 3,70 0,82 18:10:01
  • REEDR 6,10 -4,54 18:10:01
  • SASA 2,58 0,78 18:10:01
  • SKBNK 6,25 4,69 18:10:01
  • TAVHL 273,50 -3,70 18:10:01
  • TCELL 105,30 0,19 18:10:01
  • THYAO 311,25 -0,88 18:10:01
  • TOASO 257,00 -2,19 18:10:01
  • TRENJ 100,90 0,90 18:10:01
  • TSKB 11,24 -0,27 18:10:01
  • TUKAS 2,01 0,00 18:10:01
  • ULKER 87,05 -0,29 18:10:01
  • VAKBN 30,96 -1,46 18:10:01
  • YKBNK 34,04 -0,70 18:10:01
  • ZOREN 2,30 -0,86 18:10:01