DOLAR 48,27450,04%
EURO 56,0342-0,12%
ALTIN 6.877,94-0,34
BIST %
BITCOIN 38018850,78%
Düzce
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.342 s Değişim: 0.05% 7,81 Adet:   889 Mio.Lot Hacim:   31.278 Mio.TL
EN YÜKSEK 14392
EN DÜŞÜK 14,314
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,90 0,34 10:24:20
  • AKBNK 72,85 1,39 10:24:35
  • AKSA 10,84 0,65 10:24:24
  • AKSEN 79,05 -0,44 10:24:20
  • ALARK 107,80 -0,46 10:23:54
  • ALTNY 17,64 -0,56 10:24:17
  • ANSGR 27,20 0,00 10:24:28
  • ARCLK 91,55 0,99 10:24:23
  • ASELS 386,75 0,13 10:24:34
  • ASTOR 322,25 -1,07 10:24:35
  • BALSU 9,77 -1,71 10:24:20
  • BERA 13,76 1,18 10:23:46
  • BIMAS 400,00 -1,36 10:24:33
  • BRSAN 713,50 -1,45 10:24:33
  • BRYAT 1.678,00 -0,06 10:24:04
  • BSOKE 23,68 -9,96 10:24:20
  • BTCIM 3,88 -5,13 10:24:27
  • CANTE 1,36 -1,45 10:24:34
  • CCOLA 76,45 1,66 10:24:23
  • CIMSA 45,14 1,03 10:24:22
  • CVKMD 16,70 -0,36 10:24:26
  • CWENE 36,32 -3,15 10:24:33
  • DAPGM 7,95 -1,97 10:23:50
  • DOAS 165,00 0,73 10:24:13
  • DOHOL 22,10 -0,09 10:23:05
  • DSTKF 2.105,00 1,15 10:24:29
  • ECILC 77,85 0,13 10:24:26
  • EFOR 17,75 -1,50 10:24:27
  • EKGYO 20,12 0,60 10:24:19
  • ENERY 10,12 2,43 10:24:25
  • ENJSA 110,40 0,27 10:24:35
  • ENKAI 87,80 0,46 10:24:08
  • EREGL 38,84 0,15 10:24:29
  • ESEN 3,65 0,55 10:24:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 92,35 -9,99 10:24:27
  • EUREN 3,91 0,00 10:24:34
  • FENER 3,12 -0,32 10:24:34
  • FROTO 78,20 1,62 10:24:35
  • GARAN 132,50 1,22 10:24:23
  • GENIL 11,35 -0,61 10:24:23
  • GESAN 88,40 -4,02 10:21:10
  • GLRMK 170,90 0,77 10:24:17
  • GRSEL 300,00 0,00 10:24:28
  • GRTHO 205,30 -6,72 10:24:16
  • GSRAY 1,09 0,00 10:24:27
  • GUBRF 480,25 -0,31 10:23:36
  • HALKB 42,40 0,52 10:24:20
  • HEKTS 2,72 -0,37 10:24:34
  • IEYHO 208,00 0,19 10:24:07
  • ISCTR 12,81 1,34 10:24:28
  • ISMEN 33,62 1,20 10:24:35
  • IZENR 7,59 -0,13 10:24:11
  • KCHOL 220,00 2,37 10:24:34
  • KLRHO 65,70 -0,23 10:23:38
  • KRDMD 47,10 -0,59 10:24:35
  • KTLEV 60,05 -4,38 10:24:35
  • KUYAS 65,30 -0,31 10:23:12
  • MAGEN 33,92 -2,42 10:24:24
  • MAVI 37,14 0,70 10:24:19
  • MGROS 532,00 -0,28 10:24:35
  • MIATK 28,30 0,14 10:24:23
  • MPARK 416,50 -1,07 10:24:14
  • OBAMS 5,70 -2,23 10:24:25
  • ODAS 7,29 -0,41 10:24:09
  • ODINE 1.913,00 -4,97 10:19:48
  • OTKAR 316,75 -0,31 10:21:46
  • OYAKC 22,64 0,71 10:23:11
  • PAHOL 1,33 0,76 10:24:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 227,30 -5,76 10:24:35
  • PATEK 20,58 -0,68 10:24:11
  • PETKM 20,74 3,39 10:24:34
  • PGSUS 148,90 1,29 10:24:34
  • PSGYO 3,22 0,31 10:24:12
  • QUAGR 3,15 -0,94 10:24:09
  • RALYH 268,75 -0,92 10:24:02
  • REEDR 5,76 0,17 10:24:01
  • SAHOL 94,65 1,56 10:24:29
  • SARKY 24,88 -0,72 10:24:35
  • SASA 2,34 -0,43 10:24:30
  • SISE 39,82 0,50 10:24:35
  • SKBNK 6,21 -0,48 10:24:35
  • SOKM 55,60 0,36 10:24:01
  • TAVHL 268,25 1,23 10:24:25
  • TCELL 95,45 0,42 10:24:33
  • THYAO 303,25 0,33 10:24:33
  • TKFEN 216,50 3,44 10:24:23
  • TOASO 272,75 0,55 10:24:33
  • TRALT 52,20 -1,32 10:24:33
  • TRENJ 107,40 0,47 10:24:35
  • TRMET 142,20 -1,73 10:24:35
  • TSKB 11,04 1,01 10:24:14
  • TTKOM 51,30 0,39 10:24:29
  • TUKAS 2,04 0,99 10:24:21
  • TUPRS 413,25 3,25 10:24:30
  • TURSG 6,09 2,01 10:24:30
  • ULKER 90,90 1,06 10:24:35
  • VAKBN 32,46 2,27 10:24:31
  • VESTL 22,68 -1,22 10:24:33
  • YKBNK 36,92 1,10 10:24:29
  • ZOREN 2,33 0,43 10:24:04