DOLAR 50,25120,05%
EURO 55,84490,20%
ALTIN 6.401,63-0,54
BIST %
BITCOIN 3694691-0,48%
Düzce
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.818 s Değişim: 1.30% 151,55 Adet:   1.161 Mio.Lot Hacim:   33.913 Mio.TL
EN YÜKSEK 11857
EN DÜŞÜK 11,675
Açılış: 11.675 Dünkü Kapanış: 11.666

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,56 0,98 11:09:42
  • AGHOL 27,84 0,58 11:09:50
  • AHGAZ 45,94 0,09 11:09:43
  • AKBNK 71,15 0,49 11:09:48
  • AKCNS 195,00 0,26 11:09:12
  • AKFYE 2,98 2,76 11:09:48
  • AKSA 10,64 1,62 11:09:36
  • AKSEN 71,75 2,14 11:09:57
  • ALARK 107,00 3,48 11:09:55
  • ALBRK 8,73 0,58 11:09:38
  • ALTNY 11,16 1,64 11:09:34
  • ANHYT 94,75 1,23 11:09:07
  • ANSGR 22,06 2,22 11:07:14
  • ARCLK 69,40 1,17 11:09:53
  • ASELS 347,00 1,09 11:09:50
  • ASTOR 166,20 3,17 11:09:58
  • AYGAZ 272,50 2,44 11:09:57
  • BERA 10,40 2,87 11:09:04
  • BIMAS 383,50 1,59 11:09:53
  • BINHO 4,05 7,43 11:09:44
  • BRSAN 644,00 1,02 11:09:25
  • BRYAT 1.234,00 1,15 11:06:05
  • BTCIM 1,96 -2,00 11:09:58
  • CANTE 1,00 2,04 11:09:48
  • CCOLA 76,25 0,07 11:09:45
  • CIMSA 42,30 0,91 11:09:54
  • CVKMD 13,37 0,22 11:09:45
  • CWENE 15,74 2,88 11:09:59
  • DOAS 125,90 1,04 11:09:50
  • DOHOL 17,10 1,36 11:09:57
  • ECILC 49,18 0,70 11:09:48
  • ECZYT 158,10 1,35 11:08:53
  • EGEEN 4.737,50 1,55 11:09:42
  • EGGUB 79,20 1,21 11:07:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 18,79 2,29 11:09:56
  • ENERY 14,23 0,92 11:09:59
  • ENJSA 120,20 1,01 11:09:12
  • ENKAI 82,05 1,30 11:09:48
  • ENTRA 4,72 1,29 11:08:59
  • EREGL 32,24 2,22 11:09:56
  • EUREN 2,48 2,48 11:09:59
  • FENER 2,05 1,99 11:09:28
  • FROTO 74,05 0,95 11:09:59
  • GARAN 155,50 0,45 11:09:43
  • GLRMK 106,90 5,11 11:09:58
  • GLYHO 15,82 0,83 11:07:07
  • GRSEL 248,80 -0,58 11:09:35
  • GUBRF 284,00 1,25 11:09:21
  • GWIND 19,42 1,46 11:09:31
  • HALKB 43,98 2,04 11:09:45
  • HEKTS 1,71 2,40 11:09:50
  • ISCTR 13,74 1,03 11:09:46
  • ISDMR 52,10 2,16 11:09:06
  • ISMEN 27,72 1,02 11:09:53
  • KARSN 7,56 3,00 11:09:22
  • KATMR 1,16 3,57 11:09:17
  • KCAER 10,30 1,38 11:09:59
  • KCHOL 206,60 1,27 11:09:45
  • KORDS 2,53 1,61 11:08:45
  • KRDMD 39,18 3,32 11:09:58
  • LMKDC 21,64 1,12 11:08:00
  • MAVI 35,58 2,07 11:09:50
  • MGROS 480,50 0,84 11:09:48
  • MPARK 440,25 0,74 11:09:46
  • OBAMS 3,71 2,49 11:09:11
  • ODAS 4,83 1,47 11:09:50
  • OTKAR 318,50 0,24 11:09:32
  • OYAKC 19,46 0,93 11:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,80 3,90 11:09:44
  • PETKM 16,95 2,05 11:09:56
  • PGSUS 157,30 1,61 11:09:47
  • RGYAS 169,90 -0,06 11:09:45
  • RYSAS 25,30 0,72 11:08:45
  • SAHOL 86,95 0,93 11:09:58
  • SASA 1,60 2,56 11:09:56
  • SISE 35,98 2,10 11:09:29
  • SNGYO 2,71 2,26 11:07:19
  • SOKM 46,32 1,09 11:09:50
  • TABGD 194,80 0,62 11:08:34
  • TAVHL 299,75 0,17 11:09:58
  • TCELL 96,80 1,57 11:09:48
  • TCKRC 119,20 4,47 11:09:55
  • THYAO 317,75 0,95 11:09:58
  • TKFEN 198,60 -0,15 11:09:48
  • TOASO 235,40 1,25 11:09:56
  • TRALT 38,18 -1,39 11:09:50
  • TRENJ 76,35 -1,48 11:09:19
  • TRGYO 88,00 0,57 11:09:12
  • TRMET 110,00 -1,79 11:09:31
  • TSKB 10,78 2,08 11:09:25
  • TTKOM 50,25 1,93 11:09:44
  • TTRAK 368,50 0,68 11:09:19
  • TUKAS 2,22 2,78 11:09:14
  • TUPRS 354,25 1,65 11:09:47
  • TURSG 3,29 1,86 11:09:59
  • ULKER 75,05 0,94 11:09:31
  • VAKBN 33,88 3,36 11:09:51
  • VESTL 14,08 10,00 11:09:50
  • YKBNK 38,64 0,52 11:09:58
  • ZOREN 1,47 9,70 11:07:20