DOLAR 50,01550,05%
EURO 56,29900,55%
ALTIN 6.500,093,11
BIST %
BITCOIN 39250281,91%
Düzce
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.539 s Değişim: 4.68% 515,37 Adet:   6.450 Mio.Lot Hacim:   109.165 Mio.TL
EN YÜKSEK 11589
EN DÜŞÜK 11,158
Açılış: 11.158 Dünkü Kapanış: 11.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,78 1,02 13:57:06
  • AGHOL 28,32 3,36 13:56:37
  • AHGAZ 47,10 1,16 13:56:37
  • AKBNK 67,20 7,95 13:57:09
  • AKCNS 189,60 3,61 13:57:09
  • AKFYE 2,91 5,43 13:56:50
  • AKSA 10,49 3,66 13:56:37
  • AKSEN 68,15 8,17 13:57:01
  • ALARK 98,25 3,48 13:56:31
  • ALBRK 8,47 5,09 13:56:30
  • ALTNY 10,82 7,02 13:56:36
  • ANHYT 93,55 6,01 13:55:33
  • ANSGR 22,60 3,20 13:54:24
  • ARCLK 69,50 3,73 13:56:37
  • ASELS 354,75 3,58 13:57:09
  • ASTOR 167,90 7,97 13:57:08
  • AYGAZ 270,25 4,65 13:56:44
  • BERA 9,85 6,49 13:54:22
  • BIMAS 372,00 3,48 13:57:09
  • BINHO 3,64 9,97 13:56:24
  • BRSAN 668,50 2,85 13:57:09
  • BRYAT 1.307,00 7,57 13:56:59
  • BTCIM 1,72 8,86 13:56:18
  • CANTE 0,97 5,43 13:57:09
  • CCOLA 73,65 -0,47 13:57:09
  • CIMSA 41,84 4,70 13:56:21
  • CVKMD 12,70 9,96 13:56:27
  • CWENE 16,36 9,95 13:54:26
  • DOAS 132,60 2,71 13:57:02
  • DOHOL 17,19 4,95 13:56:57
  • ECILC 48,14 5,52 13:56:47
  • ECZYT 158,70 7,67 13:57:09
  • EGEEN 4.330,00 9,97 13:56:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGGUB 85,10 2,84 13:56:52
  • EKGYO 17,62 6,34 13:56:41
  • ENERY 14,19 3,20 13:56:42
  • ENJSA 118,50 4,04 13:57:02
  • ENKAI 81,65 1,81 13:57:06
  • ENTRA 4,75 7,22 13:56:20
  • EREGL 32,42 4,92 13:57:05
  • EUREN 2,39 6,70 13:57:06
  • FENER 1,99 3,65 13:57:09
  • FROTO 68,75 4,01 13:57:08
  • GARAN 137,90 7,07 13:57:04
  • GLRMK 118,90 6,64 13:56:52
  • GLYHO 16,34 2,77 13:55:00
  • GRSEL 266,50 5,65 13:54:32
  • GUBRF 296,75 8,80 13:57:01
  • GWIND 18,06 6,67 13:57:07
  • HALKB 41,66 4,78 13:57:06
  • HEKTS 1,82 7,69 13:57:05
  • ISCTR 12,95 5,20 13:57:02
  • ISDMR 53,00 5,47 13:56:37
  • ISMEN 27,32 6,22 13:56:37
  • KARSN 7,45 6,89 13:55:32
  • KATMR 1,19 9,17 13:57:06
  • KCAER 9,68 2,87 13:57:08
  • KCHOL 203,10 3,89 13:57:06
  • KORDS 2,52 4,56 13:56:32
  • KRDMD 41,16 7,36 13:57:09
  • LMKDC 22,04 8,04 13:56:47
  • MAVI 35,76 2,17 13:56:05
  • MGROS 453,75 4,19 13:56:31
  • MPARK 405,00 4,92 13:57:00
  • OBAMS 3,68 3,66 13:56:57
  • ODAS 4,72 7,52 13:57:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 310,00 2,99 13:56:31
  • OYAKC 19,28 3,21 13:56:40
  • PAHOL 0,74 8,82 13:55:22
  • PETKM 18,00 5,88 13:57:04
  • PGSUS 135,40 6,45 13:56:49
  • RGYAS 176,30 3,40 13:57:05
  • SAHOL 87,10 5,64 13:57:06
  • SASA 1,65 10,00 13:56:40
  • SISE 36,12 4,82 13:56:57
  • SNGYO 2,38 6,73 13:50:49
  • SOKM 54,45 3,81 13:56:48
  • TABGD 190,50 3,98 13:55:21
  • TAVHL 279,25 4,49 13:57:01
  • TCELL 93,35 -0,48 13:57:05
  • TCKRC 118,40 4,32 13:57:10
  • THYAO 285,75 7,83 13:56:48
  • TKFEN 195,90 2,62 13:57:09
  • TOASO 228,80 4,71 13:56:49
  • TRALT 37,34 9,25 13:56:59
  • TRENJ 74,25 7,53 13:57:03
  • TRGYO 88,50 2,91 13:56:36
  • TRMET 109,20 9,20 13:57:05
  • TSKB 9,84 6,72 13:56:35
  • TTKOM 49,02 3,07 13:57:01
  • TTRAK 368,00 5,44 13:56:26
  • TUKAS 1,80 6,51 13:56:25
  • TUPRS 348,00 2,88 13:57:09
  • TURSG 3,64 5,51 13:57:01
  • ULKER 80,70 3,73 13:54:12
  • VAKBN 31,72 6,44 13:56:53
  • VESTL 13,49 9,94 13:54:58
  • YKBNK 36,68 5,71 13:57:07
  • ZOREN 1,34 9,84 13:56:51