DOLAR 45,9739 0.01%
EURO 53,6359 0.51%
ALTIN 6.656,661,56
BIST 13.894,73-0,51%
BITCOIN 2909276-5,56%
Düzce
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.878 s Değişim: -0.63% -87,73 Adet:   7.604 Mio.Lot Hacim:   169.274 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,680
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,69 -2,14 16:16:58
  • AGHOL 32,24 -3,99 16:16:57
  • AKBNK 66,85 3,08 16:17:02
  • AKSA 10,63 0,66 16:16:58
  • AKSEN 82,80 2,92 16:17:00
  • ALARK 99,15 -1,25 16:16:48
  • ALTNY 16,57 -1,43 16:16:11
  • ANHYT 102,50 -1,44 16:17:01
  • ANSGR 27,64 -1,64 16:17:00
  • ARCLK 105,00 -0,66 16:14:40
  • ASELS 367,50 -4,17 16:16:56
  • ASTOR 323,00 -9,90 16:16:55
  • AVPGY 61,85 -0,16 16:16:46
  • BALSU 13,89 1,02 16:16:52
  • BIMAS 374,00 -1,84 16:17:00
  • BRSAN 593,00 3,94 16:17:01
  • BRYAT 2.024,00 0,95 16:17:01
  • BSOKE 36,72 1,44 16:16:49
  • BTCIM 6,28 2,28 16:17:00
  • CANTE 1,55 0,00 16:16:53
  • CCOLA 79,00 -3,66 16:16:59
  • CIMSA 51,70 -0,96 16:16:02
  • CVKMD 45,58 1,06 16:16:34
  • CWENE 40,20 -1,71 16:16:58
  • DAPGM 10,47 1,16 16:16:38
  • DOAS 187,00 0,32 16:17:00
  • DOHOL 22,76 0,44 16:16:35
  • DSTKF 2.259,00 2,68 16:16:58
  • ECILC 86,10 0,35 16:15:07
  • EFOR 11,89 2,32 16:16:58
  • EKGYO 20,08 1,41 16:16:47
  • ENERY 8,80 0,00 16:16:33
  • ENJSA 108,70 -1,18 16:16:36
  • ENKAI 94,70 -1,25 16:17:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 40,04 -0,65 16:16:55
  • EUPWR 88,10 4,51 16:16:44
  • EUREN 4,90 0,41 16:15:48
  • FENER 3,90 -4,41 16:17:00
  • FROTO 88,40 -0,62 16:16:57
  • GARAN 128,70 2,22 16:17:00
  • GENIL 8,59 1,54 16:16:37
  • GESAN 82,40 -0,36 16:16:55
  • GLRMK 181,30 1,40 16:16:56
  • GRSEL 316,25 -0,71 16:15:20
  • GRTHO 206,50 -1,10 16:16:26
  • GSRAY 1,10 -1,79 16:16:54
  • GUBRF 525,00 -2,78 16:16:11
  • HALKB 45,50 -3,64 16:16:38
  • HEKTS 4,44 1,14 16:17:01
  • ISCTR 13,64 1,87 16:17:01
  • ISMEN 37,64 0,05 16:16:55
  • IZENR 10,90 0,00 16:16:59
  • KCHOL 191,20 1,38 16:16:00
  • KLRHO 107,80 6,73 16:17:01
  • KONTR 7,84 1,16 16:16:56
  • KRDMD 39,78 -1,73 16:16:54
  • KTLEV 148,00 9,63 16:16:50
  • KUYAS 76,25 -1,55 16:14:49
  • MAGEN 56,45 -9,97 16:16:59
  • MAVI 42,50 -0,05 16:16:00
  • MGROS 659,50 -1,12 16:16:50
  • MIATK 50,00 -1,96 16:16:58
  • MPARK 452,00 -1,74 16:15:45
  • OBAMS 7,74 -0,26 16:16:03
  • ODAS 7,21 -2,30 16:16:38
  • OTKAR 379,75 2,22 16:16:48
  • OYAKC 20,90 -0,29 16:16:27
  • PAHOL 1,66 0,61 16:16:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 107,60 -0,37 16:16:50
  • PETKM 21,24 -5,77 16:16:49
  • PGSUS 171,50 0,88 16:17:00
  • PSGYO 3,22 4,89 16:16:38
  • QUAGR 4,25 -5,56 16:17:01
  • RALYH 217,30 3,33 16:17:02
  • REEDR 7,44 4,06 16:17:00
  • RYGYO 32,26 0,56 16:16:50
  • SAHOL 91,50 0,88 16:16:59
  • SARKY 32,10 0,31 16:16:58
  • SASA 2,62 -0,38 16:16:51
  • SISE 45,54 -1,68 16:17:02
  • SKBNK 13,06 0,46 16:15:27
  • SOKM 48,40 -1,35 16:16:12
  • TABGD 280,75 2,56 16:16:50
  • TAVHL 263,50 0,29 16:17:00
  • TCELL 106,50 0,66 16:16:53
  • THYAO 299,75 0,93 16:16:57
  • TKFEN 152,40 1,26 16:16:11
  • TOASO 298,00 -0,33 16:17:00
  • TRALT 48,38 2,72 16:16:35
  • TRENJ 92,35 3,53 16:16:52
  • TRMET 119,90 0,84 16:16:50
  • TSKB 11,75 0,86 16:15:40
  • TTKOM 63,85 1,51 16:17:00
  • TUKAS 2,43 -0,41 16:16:49
  • TUPRS 232,50 -2,27 16:17:01
  • TURSG 12,65 0,24 16:16:52
  • ULKER 115,00 -0,35 16:16:33
  • VAKBN 32,60 0,43 16:16:58
  • VESTL 26,12 -0,31 16:16:19
  • YKBNK 35,00 1,80 16:17:00
  • ZOREN 3,07 -0,65 16:16:49