DOLAR 43,8556 0.04%
EURO 51,7035 -0.03%
ALTIN 7.270,42-1,48
BIST 14.047,38-0,10%
BITCOIN 2760698-4,95%
Düzce
11°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.041 s Değişim: -0.15% -21,02 Adet:   4.782 Mio.Lot Hacim:   126.386 Mio.TL
EN YÜKSEK 14093
EN DÜŞÜK 13,897
Açılış: 14.011 Dünkü Kapanış: 14.062

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,24 -0,49 16:03:04
  • AGHOL 34,70 -1,14 16:02:07
  • AGROT 3,07 -0,32 16:02:58
  • AKBNK 91,40 1,16 16:02:43
  • AKSA 10,70 -1,47 16:02:36
  • AKSEN 69,60 -0,36 16:03:22
  • ALARK 102,90 -2,09 16:03:14
  • ALFAS 40,84 -1,16 16:03:06
  • ALTNY 16,46 0,73 16:03:10
  • ANSGR 25,84 -0,77 16:02:09
  • ARCLK 121,20 -2,57 16:02:30
  • ARDYZ 40,76 -1,12 16:03:08
  • ASELS 310,50 0,00 16:03:25
  • ASTOR 193,50 0,57 16:03:25
  • AVPGY 53,45 -0,74 16:01:27
  • BALSU 16,09 -1,47 16:02:18
  • BIMAS 693,50 0,65 16:03:18
  • BRSAN 709,00 1,14 16:02:52
  • BRYAT 2.582,50 0,39 16:01:05
  • BSOKE 29,04 0,90 16:03:25
  • BTCIM 5,05 1,20 16:02:43
  • CANTE 1,70 -0,58 16:03:25
  • CCOLA 73,80 -0,47 16:02:39
  • CIMSA 53,45 -1,29 16:01:26
  • CLEBI 1.779,00 -1,11 15:59:35
  • CWENE 31,52 -1,56 16:03:12
  • DOAS 223,70 -1,89 16:03:00
  • DOHOL 20,72 -1,80 16:02:19
  • DSTKF 1.485,00 5,92 16:02:52
  • ECILC 119,70 -3,31 16:02:52
  • EFOR 21,20 -9,40 16:03:19
  • EGEEN 6.985,00 -1,06 16:02:52
  • EKGYO 24,84 -0,32 16:03:18
  • ENERY 9,87 -1,20 16:01:13
  • ENJSA 110,40 1,28 16:02:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 102,90 -0,10 16:03:18
  • EREGL 31,86 1,21 16:03:21
  • EUPWR 37,60 -2,74 16:02:25
  • FROTO 119,40 -1,00 16:03:19
  • GARAN 160,60 1,39 16:03:19
  • GENIL 7,20 -0,55 16:02:52
  • GESAN 46,92 -3,26 16:03:24
  • GOLTS 356,50 -0,35 16:03:20
  • GRTHO 237,30 -2,43 15:58:15
  • GSRAY 1,32 -0,75 16:03:05
  • GUBRF 510,50 0,89 16:03:18
  • HALKB 49,80 -1,09 16:03:21
  • HEKTS 3,17 -2,46 16:03:26
  • IEYHO 81,60 0,12 16:03:11
  • ISCTR 17,30 0,00 16:03:21
  • ISMEN 51,40 -0,68 16:03:22
  • IZENR 10,08 0,00 16:03:20
  • KARSN 10,90 -1,89 16:03:18
  • KCAER 11,15 -2,71 16:03:26
  • KCHOL 212,00 -2,03 16:03:14
  • KONTR 9,89 -1,20 16:03:19
  • KONYA 4.425,00 -0,51 16:02:45
  • KRDMD 31,42 -2,00 16:03:26
  • KTLEV 39,60 7,73 16:03:20
  • LMKDC 30,34 -2,07 16:01:06
  • MAGEN 47,76 2,05 16:02:43
  • MAVI 46,30 -2,44 16:03:20
  • MGROS 665,00 0,08 16:03:18
  • MIATK 38,30 -2,05 16:03:17
  • MPARK 473,25 1,12 15:56:48
  • OBAMS 8,87 5,72 16:03:20
  • ODAS 5,98 -0,99 16:02:37
  • OTKAR 403,00 -1,23 16:01:31
  • OYAKC 25,18 -1,18 16:03:10
  • PASEU 131,20 -1,28 16:02:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,02 0,11 16:03:09
  • PGSUS 200,10 -1,57 16:03:25
  • RALYH 153,20 1,79 16:03:21
  • REEDR 6,65 -1,04 16:02:02
  • SAHOL 106,40 0,09 16:03:18
  • SASA 2,41 -0,82 16:03:25
  • SELEC 87,50 -1,13 16:02:40
  • SISE 46,64 -0,77 16:03:25
  • SKBNK 12,38 -0,64 16:02:32
  • SMRTG 7,71 -0,52 16:02:50
  • SOKM 69,85 2,27 16:02:36
  • TABGD 259,75 -2,81 16:02:25
  • TAVHL 321,25 -1,98 16:03:18
  • TCELL 121,80 -1,06 16:03:20
  • THYAO 308,75 -2,22 16:03:19
  • TKFEN 80,70 -1,65 16:03:26
  • TOASO 329,75 -1,12 16:03:16
  • TRALT 59,55 -2,70 16:03:25
  • TRENJ 114,80 -1,88 16:02:47
  • TRMET 159,10 -3,52 16:03:04
  • TSKB 12,95 -1,52 16:01:23
  • TSPOR 1,05 0,00 16:01:34
  • TTKOM 70,25 -0,57 16:03:13
  • TTRAK 533,00 -1,48 16:02:17
  • TUPRS 222,10 -2,16 16:03:09
  • TUREX 7,39 -1,60 16:03:01
  • TURSG 12,31 -0,73 16:03:19
  • ULKER 129,80 -0,76 16:02:58
  • VAKBN 42,18 0,91 16:03:25
  • VESTL 29,92 -1,90 16:03:08
  • YEOTK 40,12 -1,23 16:03:00
  • YKBNK 43,26 0,19 16:02:35
  • ZOREN 3,39 -1,74 16:03:15