DOLAR 48,63760,04%
EURO 56,1397-0,09%
ALTIN 6.710,20-0,15
BIST %
BITCOIN 3757335-0,49%
Düzce
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.236 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.495 Mio.Lot Hacim:   155.675 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.236

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,77 0,36 09:55:09
  • AKBNK 72,60 0,07 09:55:09
  • AKSA 11,08 -0,09 09:55:09
  • AKSEN 78,15 0,06 09:55:09
  • ALARK 113,00 -0,18 09:55:09
  • ALTNY 16,62 0,00 09:55:09
  • ANSGR 26,60 0,00 18:10:00
  • ARCLK 94,35 0,00 18:10:00
  • ASELS 372,50 0,00 09:55:09
  • ASTOR 282,50 0,00 18:10:00
  • BALSU 8,21 0,00 09:55:09
  • BERA 13,53 0,00 09:55:09
  • BIMAS 429,75 0,00 09:55:09
  • BRSAN 682,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.689,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 19,10 0,00 18:10:00
  • BTCIM 3,72 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,32 0,00 09:55:07
  • CCOLA 80,65 0,00 18:10:00
  • CVKMD 14,18 0,00 09:55:09
  • CWENE 29,46 0,00 18:10:00
  • DOAS 163,20 0,00 09:55:09
  • DOHOL 21,74 0,00 09:55:09
  • DSTKF 2.610,00 0,19 09:55:09
  • ECILC 69,60 0,22 09:55:09
  • EFOR 20,36 0,30 09:55:09
  • EKGYO 20,58 0,00 09:55:09
  • ENERY 12,40 0,00 09:55:09
  • ENJSA 114,30 0,00 09:55:09
  • ENKAI 89,30 0,00 09:55:09
  • EREGL 38,90 0,10 09:55:09
  • ESEN 3,37 0,00 18:10:00
  • EUPWR 71,50 -0,69 09:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 3,82 0,26 09:55:09
  • FENER 2,75 -4,84 09:55:09
  • FROTO 81,75 0,00 18:10:00
  • GARAN 133,90 0,00 18:10:00
  • GENIL 11,70 0,00 09:55:09
  • GESAN 61,10 0,00 09:55:09
  • GLRMK 170,80 0,00 09:55:09
  • GRSEL 295,00 0,00 09:55:09
  • GRTHO 234,70 0,00 09:55:09
  • GSRAY 1,01 0,00 09:55:09
  • GUBRF 478,75 0,00 09:55:09
  • HALKB 47,08 0,00 09:55:09
  • HEKTS 2,84 0,00 09:55:09
  • IEYHO 230,90 0,61 09:55:09
  • ISCTR 13,84 0,00 09:55:09
  • ISMEN 34,96 0,00 09:55:09
  • IZENR 6,80 0,00 09:55:09
  • KCHOL 225,70 0,09 09:55:09
  • KLRHO 58,50 0,00 09:55:09
  • KRDMD 45,50 0,00 09:55:09
  • KTLEV 30,50 -9,98 09:55:09
  • KUYAS 71,30 -1,93 09:55:09
  • MAGEN 35,14 0,00 09:55:09
  • MAVI 37,52 0,00 09:55:09
  • MGROS 538,50 0,00 09:55:09
  • MIATK 38,52 0,00 09:55:09
  • MPARK 438,50 0,00 09:55:09
  • OBAMS 5,41 0,00 09:55:09
  • ODAS 7,21 0,00 09:55:09
  • ODINE 703,50 0,00 18:10:01
  • OTKAR 313,50 0,00 18:10:01
  • OYAKC 21,80 0,09 09:55:09
  • PAHOL 1,32 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 84,35 0,00 09:55:09
  • PATEK 22,88 0,00 18:10:01
  • PETKM 23,50 -0,68 09:55:09
  • PGSUS 156,60 0,00 09:55:09
  • PSGYO 3,07 0,00 09:55:09
  • QUAGR 3,05 0,00 09:55:09
  • RALYH 270,00 0,00 09:55:09
  • REEDR 5,28 0,00 09:55:09
  • SAHOL 94,95 0,00 09:55:09
  • SARKY 23,42 0,00 09:55:09
  • SASA 2,95 0,34 09:55:09
  • SISE 43,52 0,00 09:55:09
  • SKBNK 6,48 0,00 09:55:09
  • SOKM 60,10 -0,50 09:55:08
  • TAVHL 268,50 0,00 09:55:09
  • TCELL 102,40 0,00 18:10:01
  • THYAO 295,50 0,00 09:55:09
  • TKFEN 216,30 0,00 09:55:09
  • TOASO 284,25 0,00 09:55:09
  • TRALT 52,25 0,00 09:55:09
  • TRENJ 105,90 0,00 09:55:09
  • TRMET 136,50 0,00 09:55:09
  • TSKB 11,49 0,00 09:55:09
  • TTKOM 57,40 0,00 09:55:09
  • TUKAS 2,04 0,00 09:55:09
  • TUPRS 415,75 0,00 09:55:09
  • TURSG 6,22 0,48 09:55:09
  • ULKER 93,20 0,00 09:55:09
  • VAKBN 35,74 0,00 09:55:07
  • VESTL 26,64 1,45 09:55:09
  • YKBNK 36,64 0,00 09:55:09
  • ZOREN 2,41 0,00 18:10:01