DOLAR 50,2298-0,00%
EURO 56,0617-0,02%
ALTIN 6.559,040,74
BIST %
BITCOIN 3715409-1,09%
Düzce
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.631 s Değişim: -0.26% -30,38 Adet:   969 Mio.Lot Hacim:   24.564 Mio.TL
EN YÜKSEK 11722
EN DÜŞÜK 11,623
Açılış: 11.702 Dünkü Kapanış: 11.662

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,39 -1,38 11:02:54
  • AGHOL 27,80 -1,14 11:02:40
  • AHGAZ 45,12 -0,75 11:02:47
  • AKBNK 70,05 -0,92 11:02:52
  • AKCNS 187,00 -0,16 10:57:19
  • AKFYE 2,93 -1,01 11:02:41
  • AKSA 10,39 0,39 10:59:32
  • AKSEN 68,45 -0,73 11:02:06
  • ALARK 104,50 -0,19 11:02:55
  • ALBRK 8,63 0,35 11:02:41
  • ALTNY 11,03 -0,54 11:02:50
  • ANHYT 94,30 -0,68 11:02:51
  • ANSGR 21,64 -1,73 11:02:50
  • ARCLK 69,95 -0,85 11:02:40
  • ASELS 340,00 0,89 11:02:55
  • ASTOR 162,90 3,69 11:02:51
  • AYGAZ 257,50 0,68 11:02:29
  • BERA 10,47 1,95 11:02:51
  • BIMAS 378,25 -0,79 11:02:47
  • BINHO 3,88 0,26 11:02:41
  • BRSAN 649,00 -0,92 11:02:50
  • BRYAT 1.254,00 -0,87 11:00:44
  • BTCIM 1,95 2,63 11:02:07
  • CANTE 0,96 -1,03 11:02:14
  • CCOLA 74,20 -0,60 11:02:51
  • CIMSA 42,14 -0,24 11:02:48
  • CVKMD 13,97 2,65 11:02:54
  • CWENE 15,56 -3,29 11:02:47
  • DOAS 127,80 -1,54 11:02:52
  • DOHOL 17,02 -2,24 11:02:50
  • ECILC 49,74 0,08 11:02:53
  • ECZYT 157,80 -0,19 11:02:47
  • EGEEN 4.750,00 -2,96 11:02:50
  • EGGUB 79,40 -0,63 11:02:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 18,23 -0,82 11:02:47
  • ENERY 13,84 -2,19 11:02:44
  • ENJSA 117,90 -0,92 11:02:50
  • ENKAI 79,65 -1,67 11:02:47
  • ENTRA 4,67 -1,68 11:00:53
  • EREGL 31,50 -3,14 11:02:56
  • EUREN 2,49 -0,40 11:01:47
  • FENER 2,06 -0,48 11:02:40
  • FROTO 74,75 -1,52 11:02:55
  • GARAN 153,40 -1,29 11:02:37
  • GLRMK 108,00 -4,34 11:02:51
  • GLYHO 15,67 0,38 11:02:43
  • GRSEL 255,25 -4,31 11:02:41
  • GUBRF 288,75 0,26 11:02:46
  • GWIND 19,38 0,47 11:01:44
  • HALKB 43,04 -1,60 11:02:41
  • HEKTS 1,69 -1,17 11:02:38
  • ISCTR 13,57 -0,66 11:02:53
  • ISDMR 50,90 -2,58 11:02:50
  • ISMEN 27,88 -0,29 11:02:47
  • KARSN 7,47 -0,66 11:02:41
  • KATMR 1,14 -0,87 11:02:34
  • KCAER 10,01 -0,89 11:02:42
  • KCHOL 201,70 -2,09 11:02:55
  • KORDS 2,51 0,40 11:02:26
  • KRDMD 37,34 -0,85 11:02:55
  • LMKDC 21,26 -1,57 11:02:06
  • MAVI 34,84 1,04 11:02:39
  • MGROS 474,75 -2,01 11:02:52
  • MPARK 428,00 -1,78 11:01:36
  • OBAMS 3,71 1,64 11:02:22
  • ODAS 4,48 0,67 10:59:07
  • OTKAR 309,75 0,57 10:56:02
  • OYAKC 19,55 -0,26 11:02:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,78 1,30 11:02:56
  • PETKM 16,74 0,97 11:02:53
  • PGSUS 155,80 0,91 11:02:54
  • RGYAS 170,20 -0,58 11:01:11
  • RYSAS 25,82 -0,23 11:02:45
  • SAHOL 86,15 -1,32 11:02:52
  • SASA 1,57 -1,26 11:02:44
  • SISE 35,98 0,73 11:02:48
  • SNGYO 2,63 -2,59 11:02:24
  • SOKM 46,66 -2,14 11:02:48
  • TABGD 197,60 -0,70 11:02:44
  • TAVHL 302,75 0,25 11:02:53
  • TCELL 96,10 -1,69 11:02:46
  • TCKRC 121,50 -1,62 11:02:41
  • THYAO 314,00 0,08 11:02:46
  • TKFEN 195,00 4,06 11:02:48
  • TOASO 238,20 -1,08 11:02:46
  • TRALT 39,70 2,06 11:02:46
  • TRENJ 79,25 1,93 11:02:36
  • TRGYO 87,75 0,80 11:02:34
  • TRMET 113,40 1,07 11:02:46
  • TSKB 10,44 -0,10 11:00:41
  • TTKOM 49,30 -2,28 11:02:49
  • TTRAK 374,00 1,08 11:00:11
  • TUKAS 2,22 3,74 11:02:48
  • TUPRS 338,75 2,26 11:02:50
  • TURSG 3,27 -2,97 11:02:06
  • ULKER 76,30 -0,59 11:02:39
  • VAKBN 32,90 -1,73 11:02:46
  • VESTL 12,91 -0,69 11:02:36
  • YKBNK 38,04 -1,14 11:02:51
  • ZOREN 1,35 0,75 11:02:43