DOLAR 47,0609 0.03%
EURO 54,0295 0.14%
ALTIN 6.041,40-1,63
BIST 14.210,340,93%
BITCOIN 3023991-1,64%
Düzce
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.217 s Değişim: 0.97% 136,62 Adet:   5.493 Mio.Lot Hacim:   138.521 Mio.TL
EN YÜKSEK 14236
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,66 3,20 16:34:09
  • AKBNK 67,50 -2,32 16:34:09
  • AKSA 12,09 1,68 16:33:25
  • AKSEN 101,20 5,86 16:33:53
  • ALARK 102,80 3,06 16:34:01
  • ALTNY 15,97 1,33 16:33:49
  • ANHYT 100,40 2,71 16:33:01
  • ANSGR 28,04 0,86 16:31:48
  • ARCLK 99,35 1,43 16:33:53
  • ASELS 355,50 2,01 16:34:08
  • ASTOR 316,50 -2,62 16:34:09
  • BALSU 16,45 1,86 16:34:09
  • BERA 15,10 2,79 16:33:33
  • BIMAS 397,25 3,32 16:34:01
  • BRSAN 573,50 4,27 16:33:55
  • BRYAT 1.847,00 1,88 16:33:45
  • BSOKE 36,90 0,82 16:33:02
  • BTCIM 5,64 1,44 16:31:09
  • CANTE 1,29 0,00 16:33:31
  • CCOLA 89,50 6,48 16:33:53
  • CIMSA 47,92 4,58 16:33:45
  • CVKMD 38,28 -0,42 16:33:56
  • CWENE 38,70 -0,77 16:33:31
  • DAPGM 9,32 2,42 16:34:09
  • DOAS 186,70 1,47 16:33:43
  • DOHOL 21,60 1,12 16:31:23
  • DSTKF 2.802,50 -9,96 16:25:27
  • ECILC 75,20 2,73 16:34:09
  • EFOR 16,18 5,06 16:34:08
  • EKGYO 20,94 -0,38 16:34:08
  • ENERY 9,77 -2,10 16:33:46
  • ENJSA 101,40 1,91 16:33:06
  • ENKAI 91,75 2,29 16:33:52
  • EREGL 43,96 4,97 16:33:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,59 1,99 16:33:54
  • EUPWR 88,30 -2,48 16:33:53
  • EUREN 4,23 2,42 16:33:38
  • FENER 3,24 -2,70 16:34:05
  • FROTO 84,55 4,32 16:33:54
  • GARAN 127,30 -1,24 16:33:51
  • GENIL 9,07 0,67 16:33:11
  • GESAN 80,95 0,06 16:33:33
  • GLRMK 164,10 2,63 16:34:06
  • GRSEL 318,50 0,16 16:33:00
  • GRTHO 262,25 6,82 16:34:09
  • GSRAY 1,02 2,00 16:32:50
  • GUBRF 425,00 2,84 16:33:15
  • HALKB 39,08 -0,66 16:33:55
  • HEKTS 3,14 2,28 16:34:09
  • IEYHO 161,70 1,38 16:33:33
  • ISCTR 13,73 -1,15 16:34:07
  • ISMEN 37,02 5,29 16:33:47
  • IZENR 8,81 5,38 16:34:08
  • KCAER 13,66 2,17 16:33:36
  • KCHOL 196,70 2,93 16:33:58
  • KLRHO 91,85 1,38 16:33:47
  • KRDMD 42,32 3,62 16:33:36
  • KTLEV 196,40 0,15 16:33:52
  • KUYAS 70,90 -0,84 16:33:58
  • MAGEN 39,10 3,66 16:33:50
  • MAVI 41,04 2,65 16:33:47
  • MGROS 626,00 2,96 16:33:23
  • MIATK 34,00 -2,97 16:34:05
  • MPARK 428,00 3,63 16:33:54
  • OBAMS 5,35 1,13 16:33:31
  • ODAS 8,54 0,12 16:33:21
  • ODINE 2.070,00 0,49 16:32:21
  • OTKAR 331,50 0,30 16:33:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,28 2,11 16:34:07
  • PAHOL 1,44 0,70 16:34:06
  • PASEU 93,00 0,05 16:33:53
  • PATEK 21,98 0,64 16:34:06
  • PETKM 20,64 5,31 16:34:06
  • PGSUS 168,40 1,45 16:33:23
  • PSGYO 3,19 2,90 16:33:05
  • QUAGR 3,57 -1,11 16:33:32
  • RALYH 238,50 9,96 16:33:42
  • REEDR 6,84 -2,15 16:33:49
  • SAHOL 90,00 0,61 16:33:23
  • SARKY 26,08 0,62 16:33:34
  • SASA 2,55 1,19 16:34:01
  • SISE 45,10 3,44 16:33:39
  • SKBNK 18,76 0,05 16:33:29
  • SOKM 51,30 5,12 16:32:05
  • TAVHL 264,75 2,42 16:33:47
  • TCELL 111,80 1,45 16:34:02
  • THYAO 330,00 1,23 16:33:48
  • TKFEN 145,00 2,26 16:33:49
  • TOASO 304,75 3,31 16:34:03
  • TRALT 51,15 0,69 16:34:01
  • TRENJ 93,35 1,69 16:30:17
  • TRMET 121,30 2,10 16:33:36
  • TSKB 11,81 2,25 16:32:42
  • TTKOM 58,70 2,09 16:33:04
  • TUPRS 281,75 4,06 16:34:09
  • TURSG 6,64 -0,30 16:34:07
  • ULKER 98,80 2,76 16:34:03
  • VAKBN 31,38 -0,70 16:34:02
  • VESTL 25,90 -0,54 16:34:09
  • YKBNK 33,10 -2,53 16:34:06
  • ZOREN 2,66 0,76 16:32:53