DOLAR 47,2075 0.06%
EURO 53,9594 0.09%
ALTIN 6.166,591,44
BIST 14.039,47-0,22%
BITCOIN 31242903,33%
Düzce
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.040 s Değişim: -0.22% -31,08 Adet:   2.114 Mio.Lot Hacim:   66.715 Mio.TL
EN YÜKSEK 14093
EN DÜŞÜK 14,005
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,74 2,74 12:07:12
  • AKBNK 67,30 0,67 12:07:14
  • AKSA 12,28 -2,46 12:07:04
  • AKSEN 105,90 -0,09 12:07:08
  • ALARK 108,90 -1,45 12:06:37
  • ALTNY 16,37 -2,73 12:07:10
  • ANHYT 102,80 0,00 12:07:04
  • ANSGR 27,78 -0,50 12:07:05
  • ARCLK 99,30 0,86 12:07:08
  • ASELS 357,50 0,85 12:07:06
  • ASTOR 304,00 2,62 12:07:13
  • BALSU 16,33 0,80 12:07:14
  • BERA 14,22 1,57 12:07:04
  • BIMAS 395,25 -1,19 12:07:14
  • BRSAN 569,00 3,45 12:07:08
  • BRYAT 1.831,00 1,16 12:04:55
  • BSOKE 36,22 -1,63 12:06:20
  • BTCIM 5,32 -1,12 12:06:52
  • CANTE 1,28 -0,78 12:06:04
  • CCOLA 91,65 0,88 12:07:14
  • CIMSA 50,45 1,18 12:07:10
  • CVKMD 37,58 2,96 12:06:23
  • CWENE 40,02 -0,25 12:06:57
  • DAPGM 9,70 -0,92 12:07:13
  • DOAS 186,50 0,81 12:05:35
  • DOHOL 21,84 0,74 12:06:02
  • ECILC 72,90 -0,14 12:07:08
  • EFOR 18,55 4,45 12:07:10
  • EGEEN 5.557,50 0,09 12:05:50
  • EKGYO 20,30 0,50 12:06:58
  • ENERY 9,49 0,32 12:06:35
  • ENJSA 106,90 0,09 12:07:01
  • ENKAI 91,50 2,01 12:06:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 43,96 0,83 12:07:09
  • ESEN 3,51 -0,28 12:06:44
  • EUPWR 103,00 7,29 12:07:09
  • EUREN 4,11 0,49 12:06:03
  • FROTO 82,45 -0,24 12:06:48
  • GARAN 125,50 0,97 12:07:09
  • GESAN 90,05 1,98 12:07:11
  • GOLTS 313,25 0,08 11:59:36
  • GRSEL 318,75 -0,08 12:06:42
  • GRTHO 236,80 -0,59 12:06:48
  • GSRAY 1,01 -0,98 12:07:08
  • GUBRF 423,25 3,17 12:07:07
  • HALKB 37,58 0,21 12:06:24
  • HEKTS 3,03 0,33 12:07:12
  • IEYHO 161,40 -0,06 12:07:08
  • ISCTR 13,17 -0,08 12:07:12
  • ISMEN 37,28 1,58 12:07:01
  • IZENR 9,43 0,86 12:06:32
  • KCHOL 201,60 0,90 12:06:41
  • KRDMD 44,04 -1,70 12:07:06
  • KTLEV 170,30 -5,65 12:07:09
  • KUYAS 59,20 -3,27 12:07:14
  • MAGEN 39,26 1,19 12:06:40
  • MAVI 40,28 -1,32 12:07:12
  • MGROS 638,50 -1,69 12:06:41
  • MIATK 32,50 -0,43 12:07:11
  • MPARK 416,00 -2,92 12:07:03
  • OBAMS 5,25 -1,32 12:06:40
  • ODAS 8,58 2,39 12:07:13
  • ODINE 2.188,00 0,83 12:07:06
  • OTKAR 327,75 -0,68 12:07:12
  • OYAKC 20,32 0,30 12:06:43
  • PAHOL 1,43 0,70 12:07:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 102,60 -0,48 12:07:05
  • PETKM 21,84 -3,79 12:07:03
  • PGSUS 164,80 0,06 12:07:03
  • PSGYO 3,30 -0,30 12:04:44
  • RALYH 242,30 -0,16 12:06:07
  • REEDR 7,06 -4,98 12:06:49
  • RYGYO 32,96 1,42 12:07:12
  • SAHOL 89,40 0,45 12:06:32
  • SARKY 25,84 2,05 12:07:07
  • SASA 2,51 -1,18 12:07:12
  • SISE 44,28 -0,49 12:06:32
  • SKBNK 16,12 -9,99 12:06:25
  • SOKM 52,30 -1,88 12:06:23
  • TAVHL 275,00 1,59 12:07:12
  • TCELL 110,90 1,19 12:07:03
  • THYAO 328,00 0,00 12:07:06
  • TKFEN 147,70 1,37 12:06:35
  • TOASO 304,50 0,91 12:07:12
  • TRALT 51,35 2,78 12:07:12
  • TRENJ 92,30 2,27 12:06:49
  • TRMET 118,10 2,25 12:06:48
  • TSKB 11,44 -0,52 12:06:44
  • TTKOM 59,75 1,27 12:07:08
  • TUPRS 309,50 0,65 12:07:14
  • TURSG 6,83 2,71 12:07:04
  • ULKER 97,25 -0,31 12:07:14
  • VAKBN 30,92 1,44 12:07:09
  • VESTL 24,96 -0,79 12:05:39
  • YEOTK 94,10 3,58 12:07:09
  • YKBNK 33,54 1,95 12:07:09
  • ZOREN 2,61 0,00 12:06:29