DOLAR 50,23080,11%
EURO 56,41430,06%
ALTIN 6.656,09-0,38
BIST %
BITCOIN 37492341,09%
Düzce
7°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.681 s Değişim: -0.27% -31,21 Adet:   697 Mio.Lot Hacim:   19.558 Mio.TL
EN YÜKSEK 11769
EN DÜŞÜK 11,657
Açılış: 11.759 Dünkü Kapanış: 11.713

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,92 -0,12 10:16:21
  • AGHOL 28,90 0,42 10:16:15
  • AHGAZ 46,88 -0,26 10:16:23
  • AKBNK 70,25 -0,99 10:16:19
  • AKCNS 189,20 -0,73 10:14:49
  • AKFYE 3,10 -1,27 10:15:28
  • AKSA 10,28 -1,53 10:15:38
  • AKSEN 71,30 1,93 10:15:52
  • ALARK 102,90 4,26 10:16:19
  • ALBRK 8,63 -0,58 10:14:19
  • ALTNY 11,26 3,97 10:16:20
  • ANHYT 96,10 0,00 10:16:20
  • ANSGR 22,88 -0,09 10:16:13
  • ARCLK 70,10 -0,57 10:16:18
  • ASELS 335,75 -0,59 10:16:18
  • ASTOR 153,40 -1,10 10:16:20
  • AYGAZ 258,25 -0,67 10:16:20
  • BERA 10,44 3,78 10:15:15
  • BIMAS 381,25 -0,07 10:16:23
  • BINHO 3,74 -1,84 10:16:16
  • BRSAN 694,50 1,39 10:16:16
  • BRYAT 1.298,00 0,85 10:16:16
  • BTCIM 1,86 -3,12 10:16:14
  • CANTE 1,00 -2,91 10:15:12
  • CCOLA 75,05 -0,27 10:15:14
  • CIMSA 42,56 -0,28 10:16:21
  • CVKMD 14,69 0,00 10:16:20
  • CWENE 16,75 -6,27 10:16:21
  • DOAS 131,50 -4,92 10:15:31
  • DOHOL 17,97 -0,83 10:16:19
  • ECILC 51,30 -0,39 10:16:14
  • ECZYT 159,00 -1,85 10:16:09
  • EGEEN 4.767,50 7,13 10:16:10
  • EGGUB 80,40 -1,11 10:15:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 18,27 -0,27 10:16:21
  • ENERY 14,26 0,07 10:14:26
  • ENJSA 122,10 1,24 10:16:21
  • ENKAI 81,10 0,62 10:16:21
  • ENTRA 4,71 1,07 10:14:33
  • EREGL 32,94 0,55 10:16:23
  • EUREN 2,51 -1,57 10:16:08
  • FENER 2,09 -0,95 10:15:41
  • FROTO 74,10 -0,47 10:16:20
  • GARAN 151,80 -0,85 10:16:18
  • GLRMK 115,90 -7,58 10:16:20
  • GLYHO 15,82 0,00 10:15:05
  • GRSEL 264,75 -4,34 10:14:54
  • GUBRF 300,00 -2,28 10:16:21
  • GWIND 18,50 -0,70 10:13:13
  • HALKB 42,80 -0,14 10:16:18
  • HEKTS 1,76 -2,22 10:14:47
  • ISCTR 13,64 -0,44 10:16:21
  • ISDMR 54,20 1,40 10:16:16
  • ISMEN 28,32 2,09 10:16:21
  • KARSN 7,60 -1,30 10:16:12
  • KATMR 1,19 -4,80 10:13:05
  • KCAER 10,23 -0,29 10:14:27
  • KCHOL 206,40 -2,82 10:16:19
  • KORDS 2,60 -1,89 10:14:33
  • KRDMD 37,66 0,75 10:16:21
  • LMKDC 22,28 -0,71 10:13:48
  • MAVI 35,70 -0,39 10:15:41
  • MGROS 485,00 0,94 10:16:05
  • MPARK 441,00 -0,23 10:14:17
  • OBAMS 3,62 -5,73 10:16:20
  • ODAS 4,54 -6,20 10:05:12
  • OTKAR 305,00 -0,41 10:14:02
  • OYAKC 19,73 -0,20 10:16:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,79 -2,47 10:16:16
  • PETKM 16,70 -0,18 10:16:20
  • PGSUS 154,90 5,73 10:16:23
  • RGYAS 174,20 -1,53 10:16:15
  • RYSAS 26,18 -1,28 10:16:06
  • SAHOL 87,55 -0,96 10:16:21
  • SASA 1,61 -1,23 10:16:15
  • SISE 35,28 -0,56 10:16:19
  • SNGYO 2,85 4,40 10:16:19
  • SOKM 48,18 1,43 10:16:15
  • TABGD 200,80 -0,64 10:16:20
  • TAVHL 305,75 0,66 10:16:18
  • TCELL 94,25 2,33 10:16:18
  • TCKRC 125,40 0,24 10:15:45
  • THYAO 312,00 0,65 10:16:23
  • TKFEN 186,50 -3,92 10:16:21
  • TOASO 244,60 -0,41 10:15:13
  • TRALT 40,00 -0,60 10:16:19
  • TRENJ 78,15 0,71 10:15:37
  • TRGYO 90,90 -1,30 10:16:19
  • TRMET 115,70 -0,17 10:16:21
  • TSKB 10,32 -1,24 10:16:14
  • TTKOM 49,56 0,61 10:16:21
  • TTRAK 371,00 -0,93 10:15:14
  • TUKAS 2,01 -1,95 10:16:02
  • TUPRS 330,50 -0,53 10:16:23
  • TURSG 3,42 -1,16 10:16:05
  • ULKER 77,75 -0,77 10:16:13
  • VAKBN 33,60 -0,06 10:16:13
  • VESTL 12,76 -0,78 10:16:13
  • YKBNK 38,34 -1,03 10:16:21
  • ZOREN 1,35 -0,74 10:14:56