DOLAR 48,97520,11%
EURO 55,75890,02%
ALTIN 6.549,03-2,84
BIST %
BITCOIN 4064369-1,87%
Düzce
17°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.595 s Değişim: -2.36% -304,57 Adet:   1.895 Mio.Lot Hacim:   27.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 12750
EN DÜŞÜK 12,581
Açılış: 12.690 Dünkü Kapanış: 12.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,51 -1,70 10:39:30
  • AKBNK 70,30 -0,85 10:39:29
  • AKSA 10,63 -1,67 10:39:27
  • AKSEN 68,30 -5,14 10:39:17
  • ALARK 104,90 -1,96 10:38:06
  • ALTNY 12,31 -5,89 10:39:34
  • ANSGR 24,24 -2,42 10:39:20
  • ARCLK 84,85 -1,11 10:39:19
  • ASELS 362,00 -2,75 10:39:34
  • ASTOR 235,20 -9,97 10:39:20
  • BALSU 6,75 -8,78 10:39:30
  • BERA 10,99 -3,93 10:39:34
  • BIMAS 422,50 -0,53 10:39:35
  • BRSAN 644,00 -4,17 10:39:20
  • BRYAT 1.469,00 -3,36 10:38:32
  • BSOKE 8,09 -9,91 10:39:27
  • BTCIM 2,17 -5,24 10:38:03
  • CANTE 1,08 -5,26 10:39:28
  • CCOLA 76,85 -1,35 10:38:35
  • CIMSA 42,38 -0,98 10:39:37
  • CVKMD 13,32 -6,33 10:39:27
  • CWENE 22,28 -9,94 10:38:07
  • DAPGM 3,61 -9,98 10:39:30
  • DOAS 152,30 -1,49 10:39:32
  • DOHOL 19,79 -1,74 10:39:17
  • DSTKF 1.057,00 -9,97 10:21:23
  • ECILC 64,25 -6,20 10:39:28
  • EFOR 14,41 3,52 10:39:29
  • EKGYO 18,99 -1,35 10:39:30
  • ENERY 12,98 -3,92 10:39:34
  • ENJSA 106,20 -1,03 10:38:46
  • ENKAI 86,00 -0,52 10:39:27
  • EREGL 36,92 -2,17 10:39:35
  • ESEN 2,55 -5,56 10:34:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 55,55 -9,67 10:39:34
  • EUREN 3,00 -2,91 10:39:34
  • FENER 2,42 -1,22 10:39:19
  • FROTO 76,05 -0,98 10:39:37
  • GARAN 128,90 -0,69 10:39:34
  • GENIL 6,84 -6,94 10:38:55
  • GESAN 42,28 -9,11 10:29:18
  • GLRMK 141,10 -3,88 10:39:35
  • GRSEL 260,00 -4,15 10:38:51
  • GRTHO 112,90 -2,76 10:39:34
  • GSRAY 0,86 -2,27 10:39:25
  • GUBRF 440,25 -3,88 10:39:19
  • HALKB 43,90 -2,23 10:39:30
  • HEKTS 2,10 -3,67 10:39:37
  • IEYHO 89,30 -9,98 10:29:39
  • ISCTR 12,97 -0,77 10:39:19
  • ISMEN 31,06 -2,08 10:39:22
  • IZENR 3,82 -9,26 10:39:19
  • KCHOL 212,80 -1,71 10:39:21
  • KLRHO 22,54 -9,98 10:36:58
  • KRDMD 47,40 0,94 10:39:35
  • KTLEV 11,85 -9,95 10:39:20
  • KUYAS 35,16 -4,35 10:39:35
  • MAGEN 14,50 -9,99 10:31:27
  • MAVI 37,60 -1,16 10:39:26
  • MGROS 524,50 0,19 10:38:46
  • MIATK 27,54 0,95 10:39:37
  • MPARK 418,75 -1,93 10:38:35
  • OBAMS 4,22 -5,38 10:39:33
  • ODAS 6,90 -2,13 10:39:33
  • ODINE 246,20 -9,98 10:34:11
  • OTKAR 297,00 -2,06 10:39:01
  • OYAKC 20,68 -1,99 10:39:14
  • PAHOL 0,87 -9,37 10:39:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 29,52 -9,95 10:30:42
  • PATEK 14,43 -9,53 10:39:35
  • PETKM 20,80 -1,23 10:39:34
  • PGSUS 145,10 -1,09 10:39:05
  • PSGYO 1,77 -9,69 10:38:02
  • QUAGR 2,05 -7,24 10:38:46
  • RALYH 105,30 -10,00 10:24:13
  • REEDR 3,76 -5,29 10:39:36
  • SAHOL 87,00 -1,42 10:39:34
  • SARKY 20,18 -4,27 10:39:22
  • SASA 1,99 -4,33 10:39:37
  • SISE 38,66 -1,48 10:39:27
  • SKBNK 5,29 -2,94 10:39:35
  • SOKM 56,35 -1,57 10:39:07
  • TAVHL 270,50 -0,82 10:39:30
  • TCELL 99,30 -0,65 10:39:35
  • THYAO 290,00 -0,26 10:39:37
  • TKFEN 278,75 0,45 10:39:30
  • TOASO 284,00 -2,07 10:39:30
  • TRALT 47,40 -4,90 10:39:35
  • TRENJ 98,55 -6,14 10:38:46
  • TRMET 133,50 -4,91 10:39:30
  • TSKB 10,10 -2,42 10:38:50
  • TTKOM 54,00 -1,19 10:39:30
  • TUKAS 2,22 -3,06 10:39:23
  • TUPRS 401,25 -1,17 10:39:35
  • TURSG 5,43 -7,81 10:39:30
  • ULKER 86,60 -1,70 10:39:38
  • VAKBN 33,20 -1,78 10:39:34
  • VESTL 19,59 -4,16 10:39:35
  • YKBNK 35,44 -0,95 10:39:37
  • ZOREN 2,00 -2,91 10:37:51