DOLAR 47,5808 0.1%
EURO 55,0205 0.31%
ALTIN 6.429,273,18
BIST 13.654,62-0,24%
BITCOIN 30671920,80%
Düzce
31°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.663 s Değişim: -0.18% -24,66 Adet:   6.917 Mio.Lot Hacim:   167.829 Mio.TL
EN YÜKSEK 13780
EN DÜŞÜK 13,565
Açılış: 13.708 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,30 -1,11 17:18:36
  • AKBNK 67,80 -0,44 17:19:34
  • AKSA 12,44 -0,80 17:19:12
  • AKSEN 94,20 -0,69 17:18:48
  • ALARK 101,40 -2,41 17:19:34
  • ALTNY 15,57 -1,33 17:19:30
  • ANSGR 28,00 0,00 17:19:06
  • ARCLK 97,60 0,15 17:18:35
  • ASELS 345,00 -1,22 17:19:35
  • ASTOR 312,25 3,14 17:19:30
  • BALSU 14,01 -1,48 17:19:35
  • BERA 12,78 0,24 17:18:31
  • BIMAS 380,75 -1,30 17:19:33
  • BRSAN 577,50 4,52 17:18:07
  • BRYAT 1.773,00 2,49 17:19:22
  • BSOKE 35,56 1,83 17:15:26
  • BTCIM 4,88 -1,21 17:17:50
  • CANTE 1,19 -0,83 17:19:26
  • CCOLA 87,10 -0,11 17:19:30
  • CIMSA 44,60 -2,49 17:19:30
  • CVKMD 15,30 2,75 17:19:35
  • CWENE 42,02 2,14 17:19:35
  • DAPGM 8,70 0,00 17:19:24
  • DOAS 191,10 1,65 17:19:31
  • DOHOL 21,14 2,52 17:19:25
  • DSTKF 1.597,00 -1,36 17:19:25
  • ECILC 68,85 -1,43 17:19:32
  • EFOR 17,44 -3,11 17:19:25
  • EKGYO 18,22 -1,51 17:19:26
  • ENERY 8,48 -3,09 17:19:16
  • ENJSA 110,40 0,82 17:19:10
  • ENKAI 86,80 1,11 17:19:27
  • EREGL 41,92 0,43 17:19:35
  • ESEN 3,33 -0,89 17:19:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 91,35 0,27 17:19:35
  • EUREN 3,91 -1,26 17:15:35
  • FENER 3,01 -0,66 17:19:12
  • FROTO 80,40 -0,19 17:19:32
  • GARAN 129,00 -2,12 17:19:06
  • GENIL 9,36 -0,64 17:19:34
  • GESAN 82,15 2,88 17:19:20
  • GLRMK 159,10 4,05 17:19:35
  • GRSEL 339,00 -0,80 17:16:24
  • GRTHO 238,60 -0,17 17:19:25
  • GSRAY 1,00 3,09 17:18:39
  • GUBRF 427,75 3,45 17:19:34
  • HALKB 37,84 0,16 17:19:26
  • HEKTS 2,90 -1,36 17:19:36
  • IEYHO 171,10 1,60 17:18:58
  • ISCTR 12,35 -1,91 17:19:32
  • ISMEN 34,50 -1,26 17:19:11
  • IZENR 8,76 0,46 17:19:32
  • KCHOL 205,60 3,37 17:19:17
  • KLRHO 78,05 2,50 17:19:04
  • KRDMD 42,28 1,20 17:19:24
  • KTLEV 42,22 1,69 17:19:30
  • KUYAS 67,80 1,27 17:19:34
  • MAGEN 36,56 1,84 17:19:23
  • MAVI 38,46 -2,53 17:19:23
  • MGROS 626,50 -0,40 17:18:18
  • MIATK 29,44 -2,32 17:19:30
  • MPARK 404,50 -1,64 17:19:29
  • OBAMS 4,94 -1,40 17:18:18
  • ODAS 7,36 -3,54 17:19:27
  • ODINE 2.792,50 -3,87 17:19:10
  • OTKAR 291,25 -2,43 17:19:25
  • OYAKC 20,18 -1,94 17:19:18
  • PAHOL 1,35 -3,57 17:19:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 186,00 4,49 17:19:32
  • PATEK 19,30 -0,46 17:18:04
  • PETKM 20,14 2,76 17:19:22
  • PGSUS 155,60 -2,08 17:19:34
  • PSGYO 3,73 -1,58 17:19:17
  • QUAGR 3,29 -2,08 17:19:22
  • RALYH 238,00 1,62 17:19:36
  • REEDR 6,39 -10,00 17:19:34
  • SAHOL 89,25 0,39 17:19:00
  • SARKY 24,88 0,32 17:19:03
  • SASA 2,56 1,59 17:19:35
  • SISE 42,40 -0,09 17:19:36
  • SKBNK 5,97 -7,30 17:19:26
  • SOKM 50,95 -1,26 17:18:32
  • TAVHL 282,25 -1,31 17:19:13
  • TCELL 105,40 -2,04 17:17:45
  • THYAO 312,50 -3,47 17:19:30
  • TKFEN 185,10 9,98 17:19:34
  • TOASO 262,50 -3,67 17:19:30
  • TRALT 48,12 3,84 17:19:30
  • TRENJ 98,45 4,79 17:19:30
  • TRMET 133,20 5,55 17:19:31
  • TSKB 11,30 0,09 17:18:24
  • TTKOM 53,05 -1,58 17:19:30
  • TUKAS 2,00 0,50 17:14:03
  • TUPRS 302,25 4,13 17:19:35
  • TURSG 6,24 -0,16 17:19:20
  • ULKER 87,15 -1,36 17:19:32
  • VAKBN 31,34 0,58 17:19:01
  • VESTL 22,88 0,00 17:16:34
  • YKBNK 34,30 -1,61 17:19:36
  • ZOREN 2,32 -1,28 17:19:19