DOLAR 44,5316 -0.17%
EURO 52,0748 0.57%
ALTIN 6.855,261,58
BIST 13.538,704,78%
BITCOIN 31885443,72%
Düzce
12°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.541 s Değişim: 4.79% 619,48 Adet:   5.206 Mio.Lot Hacim:   147.039 Mio.TL
EN YÜKSEK 13549
EN DÜŞÜK 13,334
Açılış: 13.353 Dünkü Kapanış: 12.922

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,44 5,00 13:14:36
  • AGHOL 28,94 5,08 13:13:21
  • AKBNK 76,15 9,96 13:14:33
  • AKSA 10,35 2,07 13:13:58
  • AKSEN 82,50 3,90 13:14:32
  • ALARK 91,05 4,36 13:14:36
  • ALFAS 37,82 3,05 13:13:33
  • ALTNY 14,91 -0,80 13:14:35
  • ANSGR 26,52 2,08 13:14:33
  • ARCLK 112,50 5,24 13:13:56
  • ASELS 357,00 4,39 13:14:34
  • ASTOR 209,50 2,34 13:14:30
  • BALSU 15,00 2,67 13:13:40
  • BIMAS 729,00 6,35 13:14:30
  • BRSAN 525,50 2,44 13:14:24
  • BRYAT 2.141,00 5,01 13:13:39
  • BSOKE 35,18 3,65 13:14:36
  • BTCIM 6,53 3,65 13:14:31
  • CANTE 1,67 3,73 13:14:36
  • CCOLA 70,70 5,52 13:14:36
  • CIMSA 52,15 6,69 13:14:01
  • CVKMD 33,98 5,59 13:14:13
  • CWENE 30,56 2,48 13:13:46
  • DAPGM 13,36 -2,48 13:14:24
  • DOAS 197,90 3,94 13:14:24
  • DOHOL 20,52 4,96 13:14:28
  • DSTKF 1.993,00 1,63 13:14:22
  • ECILC 108,90 2,93 13:14:32
  • EFOR 6,74 3,69 13:14:26
  • EKGYO 20,66 7,21 13:14:16
  • ENERY 8,75 2,10 13:14:34
  • ENJSA 122,40 3,29 13:14:36
  • ENKAI 95,35 4,67 13:14:33
  • EREGL 29,94 3,81 13:14:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 42,80 6,52 13:13:25
  • EUREN 4,96 -0,40 13:14:36
  • FENER 2,83 4,04 13:14:33
  • FROTO 101,90 5,38 13:14:28
  • GARAN 138,10 8,65 13:14:29
  • GENIL 10,77 3,56 13:12:06
  • GESAN 49,72 6,70 13:13:28
  • GLRMK 221,20 10,00 13:14:24
  • GRSEL 320,50 3,55 13:13:43
  • GRTHO 240,70 3,53 13:14:09
  • GSRAY 1,10 3,77 13:14:35
  • GUBRF 490,50 3,48 13:13:46
  • HALKB 38,24 7,66 13:14:30
  • HEKTS 2,99 3,82 13:13:43
  • ISCTR 14,22 8,55 13:14:36
  • ISMEN 41,58 4,63 13:14:36
  • IZENR 9,34 2,41 13:14:34
  • KCAER 11,43 4,10 13:13:33
  • KCHOL 201,40 5,94 13:14:29
  • KLRHO 108,20 4,74 13:14:31
  • KONTR 8,00 2,83 13:14:24
  • KRDMD 34,88 4,31 13:14:06
  • KTLEV 81,30 0,12 13:14:35
  • KUYAS 85,75 3,81 13:13:49
  • MAGEN 57,90 1,22 13:11:52
  • MAVI 42,68 4,05 13:14:06
  • MGROS 633,50 5,58 13:13:14
  • MIATK 42,28 3,12 13:14:04
  • MPARK 431,50 4,86 13:13:28
  • OBAMS 8,34 3,35 13:14:34
  • ODAS 6,27 3,81 13:14:20
  • OTKAR 384,25 2,19 13:12:45
  • OYAKC 25,12 6,80 13:14:22
  • PAHOL 1,54 1,99 13:14:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 118,80 3,30 13:13:33
  • PATEK 17,99 3,51 13:13:35
  • PETKM 20,46 -6,66 13:14:33
  • PGSUS 187,40 7,09 13:14:33
  • PSGYO 2,45 4,26 13:14:21
  • QUAGR 3,37 2,43 13:14:05
  • RALYH 232,10 10,00 13:10:21
  • REEDR 7,50 2,74 13:13:48
  • SAHOL 96,95 8,57 13:14:35
  • SARKY 27,48 5,69 13:13:50
  • SASA 2,51 3,29 13:14:36
  • SISE 47,12 7,58 13:14:32
  • SKBNK 11,88 5,60 13:14:14
  • SOKM 53,30 4,51 13:13:48
  • TABGD 243,00 2,32 13:12:27
  • TAVHL 341,00 9,03 13:14:34
  • TCELL 112,20 6,96 13:14:30
  • THYAO 317,25 8,65 13:14:36
  • TKFEN 99,45 4,57 13:14:20
  • TOASO 271,00 7,54 13:14:31
  • TRALT 44,24 5,58 13:14:33
  • TRENJ 94,80 4,29 13:13:48
  • TRMET 130,40 5,33 13:14:32
  • TSKB 12,07 6,25 13:13:28
  • TTKOM 61,20 6,99 13:14:26
  • TUKAS 2,43 3,85 13:13:39
  • TUPRS 245,80 -5,46 13:14:35
  • TUREX 7,80 3,86 13:14:32
  • TURSG 12,87 3,29 13:14:33
  • ULKER 117,50 2,26 13:13:26
  • VAKBN 33,52 8,41 13:14:02
  • VESTL 28,76 2,71 13:14:36
  • YKBNK 37,66 9,67 13:14:08
  • ZOREN 2,90 3,57 13:11:49